慕尚 2016款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 180 项配置 | 2016 款 · 汽油 2016款 6.8T 标准版 498.00 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 6.8T 极致版 555.80 万 | 2016 款 · 能源信息未提供 2016款 6.8T Speed Beluga Edition - | 2016 款 · 能源信息未提供 2016款 基本型 - | 2016 款 · 能源信息未提供 2016款 Grand Limousine - | 2016 款 · 能源信息未提供 2016款 6.8T 海外标准版 - | 2016 款 · 能源信息未提供 2016款 6.8T 海外极致版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||||
| 车型名称 | 慕尚 2016款 6.8T 标准版 | 慕尚 2016款 6.8T 极致版 | — | — | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 498.00万 | 555.80万 | — | — | — | — | — |
| 厂商 | 宾利 | 宾利 | — | — | — | — | — |
| 级别 | 大型车 | 大型车 | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 欧VI | 欧VI | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 377 | 395 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 1020 | 1100 | — | — | — | — | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 6.8T 513马力 V8 | 6.8T 537马力 V8 | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5575*1926*1521 | 5575*1926*1521 | — | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.3 | 4.9 | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 296 | 305 | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 14.6 | 14.6 | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 2685 | 2685 | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | |||||||
| 长度(mm) | 5575 | 5575 | — | — | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1926 | 1926 | — | — | — | — | — |
| 高度(mm) | 1521 | 1521 | — | — | — | — | — |
| 轴距(mm) | 3266 | 3266 | — | — | — | — | — |
| 前轮距(mm) | 1605 | 1605 | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | 1651 | 1651 | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | — | — | — | — | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | — | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 96 | 96 | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 443 | 443 | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机23 项 | |||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 6752 | 6752 | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 6.8 | 6.8 | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | V | V | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | — | — | — | — | — |
| 压缩比 | 8.9 | 8.9 | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 513 | 537 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 377 | 395 | — | — | — | — | — |
| 缸径(mm) | 104 | 104 | — | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 4000 | 4000 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 1020 | 1100 | — | — | — | — | — |
| 行程(mm) | 99 | 99 | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750 | 1750 | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 欧VI | 欧VI | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — | — | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — | — | — | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | — | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 双横臂式独立悬架 | ● 双横臂式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | — | — | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | — | — | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 265/45 R20 | ● 265/40 R21 | — | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 265/45 R20 | ● 265/40 R21 | — | — | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — | — | — | — | — |
| 安全配置14 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车14 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光18 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 车内中控锁 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | — | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | — | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜12 项 | |||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 电动 | ● 电动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — | — | — |
| 可加热喷水嘴 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联11 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载电视 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 多碟CD系统● 多碟DVD系统 | ● 多碟CD系统● 多碟DVD系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排控制多媒体 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅25 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — | — | — |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | — | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节 | — | — | — | — | — |
| 第二排独立座椅 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 后排小桌板 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利14 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | — | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ● Naim | ● Naim | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 | — | — | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 单色 | ● 单色 | — | — | — | — | — |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — | — | — | — |
| 后排独立空调 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||||
| 外观颜色 | 宝石黑亮蓝 | 宝石黑亮蓝 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 红色/米色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 7 款 · 180 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:11:16.305000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:11:16.305000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 29 款车型的完整参配
- 2020款 6.75 Edition by Mulliner · -
- 2019款 Mulliner限量版 · -
- 2019款 中国限量版 · -
- 2018款 6.8T 长轴距殿堂版 · -
- 2018款 创始人典藏版 · -
- 2018款 6.8T 极致版 · -
- 2017款 6.8T 长轴距版 · 495.00 万
- 2017款 Bamford X特别版 · -
- 2017款 Hallmark限量版 · -
- 2017款 Mulliner特别版 · -
- 2016款 6.8T 标准版 · 498.00 万
- 2016款 6.8T 极致版 · 555.80 万
- 2016款 6.8T Speed Beluga Edition · -
- 2016款 基本型 · -
- 2016款 Grand Limousine · -
- 2016款 6.8T 海外标准版 · -
- 2016款 6.8T 海外极致版 · -
- 2015款 6.8T 标准版 · 498.00 万
- 2015款 6.8T 极致版 · 555.80 万
- 2015款 6.8T BLUE TRAIN 极致版 · -
- 2014款 6.8T 四季臻藏版 · 688.00 万
- 2014款 6.8T Hybrid Concept · -
- 2014款 6.8T 95周年纪念版 · -
- 2013款 6.8T Mulliner特别版 · 628.00 万
- 2013款 基本型 · -
- 2012款 6.8T Diamond Jubilee · 688.00 万
- 2012款 6.8T EIC特别定制版 · 928.00 万
- 2011款 6.8T 豪华版 · 525.80 万
- 2011款 6.8T 尊贵版 · 568.00 万