一汽-大众CC车型与年款
一汽-大众CC共收录98款车型,可按年款查看完整参数配置。
年款
- 2026款参数配置
- 2025款参数配置
- 2024款参数配置
- 2023款参数配置
- 2021款参数配置
- 2020款参数配置
- 2019款参数配置
- 2018款参数配置
- 2016款参数配置
- 2015款参数配置
- 2013款参数配置
- 2012款参数配置
- 2011款参数配置
- 2010款参数配置
车型
- 2026款 3000万辆甄选款 330TSI 炫目22.49 万
- 2026款 3000万辆甄选款 380TSI 夺目24.29 万
- 2026款 3000万辆甄选款 猎装车 330TSI 猎目23.19 万
- 2026款 3000万辆甄选款 猎装车 380TSI 猎心24.99 万
- 2025款 330TSI 炫目 众享款22.49 万
- 2025款 改款 330TSI 炫目 众享款22.49 万
- 2025款 猎装车 330TSI 猎目 众享款23.19 万
- 2025款 改款 猎装车 330TSI 猎目 众享款23.19 万
- 2025款 380TSI 夺目 众享款24.29 万
- 2025款 改款 380TSI 夺目 众享款24.29 万
- 2025款 猎装车 380TSI 猎心 众享款24.99 万
- 2025款 改款 猎装车 380TSI 猎心 众享款24.99 万
- 2025款 380TSI 耀目 众享款26.79 万
- 2025款 改款 380TSI 耀目 众享款26.79 万
- 2025款 猎装车 380TSI 猎风 众享款27.49 万
- 2025款 改款 猎装车 380TSI 猎风 众享款27.49 万
- 2024款 330TSI 炫目 众享款22.49 万
- 2024款 猎装车 330TSI 猎目 众享款23.19 万
- 2024款 380TSI 夺目 众享款24.29 万
- 2024款 330TSI 炫目版24.99 万
- 2024款 猎装车 380TSI 猎心 众享款24.99 万
- 2024款 猎装车 330TSI 猎目版25.69 万
- 2024款 380TSI 夺目版26.79 万
- 2024款 380TSI 耀目 众享款26.79 万
- 2024款 猎装车 380TSI 猎心版27.49 万
- 2024款 猎装车 380TSI 猎风 众享款27.49 万
- 2024款 380TSI 耀目版29.29 万
- 2024款 猎装车 380TSI 猎风版29.99 万
- 2023款 330TSI 炫目版24.99 万
- 2023款 猎装车 330TSI 猎目版25.69 万
- 2023款 380TSI 夺目版26.79 万
- 2023款 猎装车 380TSI 猎心版27.49 万
- 2023款 380TSI 耀目版29.29 万
- 2023款 猎装车 380TSI 猎风版29.99 万
- 2021款 330TSI 炫目版24.99 万
- 2021款 猎装车 330TSI 猎目版25.69 万
- 2021款 330TSI 上市特别版26.68 万
- 2021款 380TSI 夺目版30周年纪念版26.73 万
- 2021款 380TSI 夺目版26.79 万
- 2021款 猎装车 380TSI 猎心版27.49 万
- 2021款 380TSI 耀目版29.29 万
- 2021款 猎装车 380TSI 猎风版29.99 万
- 2020款 330TSI 华颜版 国VI24.68 万
- 2020款 330TSI 华颜版 国V24.68 万
- 2020款 330TSI 魅颜版 国VI26.28 万
- 2020款 330TSI 魅颜版 国V26.28 万
- 2020款 380TSI 魅颜版 国VI27.98 万
- 2020款 380TSI 魅颜版 国V27.98 万
- 2020款 380TSI 曜颜版 国VI30.18 万
- 2020款 380TSI 曜颜版 国V30.18 万
- 2019款 330TSI 华颜版 国V24.68 万
- 2019款 330TSI 华颜版 国VI24.68 万
- 2019款 330TSI 魅颜版 国V26.28 万
- 2019款 330TSI 魅颜版 国VI26.28 万
- 2019款 380TSI 魅颜版 国V27.98 万
- 2019款 380TSI 魅颜版 国VI27.98 万
- 2019款 380TSI 曜颜版 国V30.18 万
- 2019款 380TSI 曜颜版 国VI30.18 万
- 2018款 1.8TSI 尊贵型25.28 万
- 2018款 2.0TSI 尊贵型26.78 万
- 2018款 1.8TSI 豪华型26.88 万
- 2018款 2.0TSI 豪华型28.38 万
- 2018款 2.0TSI 至尊型30.38 万
- 2018款 3.0FSI V634.28 万
- 2016款 1.8TSI 尊贵型25.28 万
- 2016款 2.0TSI 尊贵型26.78 万
- 2016款 1.8TSI 豪华型26.88 万
- 2016款 300TSI 25周年纪念版27.08 万
- 2016款 2.0TSI 豪华型28.38 万
- 2016款 2.0TSI 至尊型30.38 万
- 2016款 3.0FSI V634.28 万
- 2015款 1.8TSI 尊贵型25.28 万
- 2015款 2.0TSI 尊贵型26.78 万
- 2015款 1.8TSI 豪华型26.88 万
- 2015款 2.0TSI 豪华型28.38 万
- 2015款 2.0TSI 至尊型30.38 万
- 2015款 3.0FSI V634.28 万
- 2013款 1.8TSI 尊贵型25.28 万
- 2013款 2.0TSI 尊贵型26.78 万
- 2013款 1.8TSI 豪华型26.88 万
- 2013款 2.0TSI 豪华型28.38 万
- 2013款 2.0TSI 至尊型30.38 万
- 2013款 3.0FSI V634.28 万
- 2012款 1.8TSI 尊贵型25.18 万
- 2012款 1.8TSI 精英型25.88 万
- 2012款 1.8TSI 豪华型26.58 万
- 2012款 2.0TSI 尊贵型26.68 万
- 2012款 2.0TSI 豪华型28.08 万
- 2012款 2.0TSI 至尊型30.28 万
- 2012款 3.0FSI V634.98 万
- 2011款 1.8TSI 尊贵型25.38 万
- 2011款 1.8TSI 豪华型26.38 万
- 2011款 2.0TSI 尊贵型26.88 万
- 2011款 2.0TSI 豪华型27.88 万
- 2011款 2.0TSI 至尊型30.08 万
- 2010款 2.0TSI 尊贵型26.78 万
- 2010款 2.0TSI 豪华型27.78 万
- 2010款 2.0TSI 至尊型29.98 万