一汽-大众CC 2010款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 166 项配置 | 2010 款 · 汽油 2010款 2.0TSI 尊贵型 26.78 万 | 2010 款 · 汽油 2010款 2.0TSI 豪华型 27.78 万 | 2010 款 · 汽油 2010款 2.0TSI 至尊型 29.98 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | |||
| 车型名称 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI 尊贵型 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI 豪华型 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI 至尊型 |
| 厂商指导价(元) | 26.78万 | 27.78万 | 29.98万 |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
| 上市时间 | 2010-07-15 | 2010-07-15 | 2010-07-15 |
| 最大功率(kW) | 147 | 147 | 147 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 |
| 变速箱 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 |
| 发动机 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4799*1855*1417 | 4799*1855*1417 | 4799*1855*1417 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | 8 |
| 最高车速(km/h) | — | — | — |
| 整车质保 | ● 两年或6万公里 | ● 两年或6万公里 | ● 两年或6万公里 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8 | 8 | — |
| 整备质量(kg) | 1545 | 1545 | 1545 |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | 7.39 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | 40.32 |
| 车身与空间13 项 | |||
| 长度(mm) | 4799 | 4799 | 4799 |
| 宽度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm) | 1417 | 1417 | 1417 |
| 轴距(mm) | 2712 | 2712 | 2712 |
| 前轮距(mm) | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 |
| 后备厢容积(L) | 532 | 532 | 532 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机24 项 | |||
| 发动机型号 | — | — | — |
| 排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 最大马力(Ps) | 200 | 200 | 200 |
| 最大功率(kW) | 147 | 147 | 147 |
| 缸径(mm) | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| 最大功率转速(rpm) | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 |
| 行程(mm) | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — |
| 发动机特有技术 | 可变相位 | 可变相位 | 可变相位 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 四连杆式独立悬架 | ● 四连杆式独立悬架 | ● 四连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/45 R17 | ● 235/45 R17 | ● 235/45 R17 |
| 后轮胎规格 | ● 235/45 R17 | ● 235/45 R17 | ● 235/45 R17 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 安全配置14 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车11 项 | |||
| 驾驶模式切换 | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ○ 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航● 自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ○ | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | ● |
| 外观与灯光17 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 |
| 远光灯光源 | — | — | — |
| LED日间行车灯 | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||
| 天窗类型 | — | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | 暂无数据 | ● | ● |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 |
| 座舱与互联8 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 多碟CD系统 | ● 多碟CD系统○ 单碟DVD | ● 单碟DVD |
| 车联网 | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — |
| 方向盘与座椅22 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 8-9喇叭 | ● 8-9喇叭 | ● 8-9喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — |
| 颜色与选装1 项 | |||
| 外观颜色 | 夜光蓝深黑冬季红开罗金白反射银艾尼灰玄武灰 | 玄武灰深黑反射银冬季红开罗金夜光蓝白艾尼灰 | 玄武灰深黑艾尼灰反射银开罗金冬季红夜光蓝白 |
已展示 3 款 · 166 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 03:15:45.373000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 03:15:45.373000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 98 款车型的完整参配
- 2026款 3000万辆甄选款 330TSI 炫目 · 22.49 万
- 2026款 3000万辆甄选款 380TSI 夺目 · 24.29 万
- 2026款 3000万辆甄选款 猎装车 330TSI 猎目 · 23.19 万
- 2026款 3000万辆甄选款 猎装车 380TSI 猎心 · 24.99 万
- 2025款 330TSI 炫目 众享款 · 22.49 万
- 2025款 改款 330TSI 炫目 众享款 · 22.49 万
- 2025款 猎装车 330TSI 猎目 众享款 · 23.19 万
- 2025款 改款 猎装车 330TSI 猎目 众享款 · 23.19 万
- 2025款 380TSI 夺目 众享款 · 24.29 万
- 2025款 改款 380TSI 夺目 众享款 · 24.29 万
- 2025款 猎装车 380TSI 猎心 众享款 · 24.99 万
- 2025款 改款 猎装车 380TSI 猎心 众享款 · 24.99 万
- 2025款 380TSI 耀目 众享款 · 26.79 万
- 2025款 改款 380TSI 耀目 众享款 · 26.79 万
- 2025款 猎装车 380TSI 猎风 众享款 · 27.49 万
- 2025款 改款 猎装车 380TSI 猎风 众享款 · 27.49 万
- 2024款 330TSI 炫目 众享款 · 22.49 万
- 2024款 猎装车 330TSI 猎目 众享款 · 23.19 万
- 2024款 380TSI 夺目 众享款 · 24.29 万
- 2024款 330TSI 炫目版 · 24.99 万
- 2024款 猎装车 380TSI 猎心 众享款 · 24.99 万
- 2024款 猎装车 330TSI 猎目版 · 25.69 万
- 2024款 380TSI 夺目版 · 26.79 万
- 2024款 380TSI 耀目 众享款 · 26.79 万
- 2024款 猎装车 380TSI 猎心版 · 27.49 万
- 2024款 猎装车 380TSI 猎风 众享款 · 27.49 万
- 2024款 380TSI 耀目版 · 29.29 万
- 2024款 猎装车 380TSI 猎风版 · 29.99 万
- 2023款 330TSI 炫目版 · 24.99 万
- 2023款 猎装车 330TSI 猎目版 · 25.69 万
- 2023款 380TSI 夺目版 · 26.79 万
- 2023款 猎装车 380TSI 猎心版 · 27.49 万
- 2023款 380TSI 耀目版 · 29.29 万
- 2023款 猎装车 380TSI 猎风版 · 29.99 万
- 2021款 330TSI 炫目版 · 24.99 万
- 2021款 猎装车 330TSI 猎目版 · 25.69 万
- 2021款 330TSI 上市特别版 · 26.68 万
- 2021款 380TSI 夺目版30周年纪念版 · 26.73 万
- 2021款 380TSI 夺目版 · 26.79 万
- 2021款 猎装车 380TSI 猎心版 · 27.49 万
- 2021款 380TSI 耀目版 · 29.29 万
- 2021款 猎装车 380TSI 猎风版 · 29.99 万
- 2020款 330TSI 华颜版 国VI · 24.68 万
- 2020款 330TSI 华颜版 国V · 24.68 万
- 2020款 330TSI 魅颜版 国VI · 26.28 万
- 2020款 330TSI 魅颜版 国V · 26.28 万
- 2020款 380TSI 魅颜版 国VI · 27.98 万
- 2020款 380TSI 魅颜版 国V · 27.98 万
- 2020款 380TSI 曜颜版 国VI · 30.18 万
- 2020款 380TSI 曜颜版 国V · 30.18 万
- 2019款 330TSI 华颜版 国V · 24.68 万
- 2019款 330TSI 华颜版 国VI · 24.68 万
- 2019款 330TSI 魅颜版 国V · 26.28 万
- 2019款 330TSI 魅颜版 国VI · 26.28 万
- 2019款 380TSI 魅颜版 国V · 27.98 万
- 2019款 380TSI 魅颜版 国VI · 27.98 万
- 2019款 380TSI 曜颜版 国V · 30.18 万
- 2019款 380TSI 曜颜版 国VI · 30.18 万
- 2018款 1.8TSI 尊贵型 · 25.28 万
- 2018款 2.0TSI 尊贵型 · 26.78 万
- 2018款 1.8TSI 豪华型 · 26.88 万
- 2018款 2.0TSI 豪华型 · 28.38 万
- 2018款 2.0TSI 至尊型 · 30.38 万
- 2018款 3.0FSI V6 · 34.28 万
- 2016款 1.8TSI 尊贵型 · 25.28 万
- 2016款 2.0TSI 尊贵型 · 26.78 万
- 2016款 1.8TSI 豪华型 · 26.88 万
- 2016款 300TSI 25周年纪念版 · 27.08 万
- 2016款 2.0TSI 豪华型 · 28.38 万
- 2016款 2.0TSI 至尊型 · 30.38 万
- 2016款 3.0FSI V6 · 34.28 万
- 2015款 1.8TSI 尊贵型 · 25.28 万
- 2015款 2.0TSI 尊贵型 · 26.78 万
- 2015款 1.8TSI 豪华型 · 26.88 万
- 2015款 2.0TSI 豪华型 · 28.38 万
- 2015款 2.0TSI 至尊型 · 30.38 万
- 2015款 3.0FSI V6 · 34.28 万
- 2013款 1.8TSI 尊贵型 · 25.28 万
- 2013款 2.0TSI 尊贵型 · 26.78 万
- 2013款 1.8TSI 豪华型 · 26.88 万
- 2013款 2.0TSI 豪华型 · 28.38 万
- 2013款 2.0TSI 至尊型 · 30.38 万
- 2013款 3.0FSI V6 · 34.28 万
- 2012款 1.8TSI 尊贵型 · 25.18 万
- 2012款 1.8TSI 精英型 · 25.88 万
- 2012款 1.8TSI 豪华型 · 26.58 万
- 2012款 2.0TSI 尊贵型 · 26.68 万
- 2012款 2.0TSI 豪华型 · 28.08 万
- 2012款 2.0TSI 至尊型 · 30.28 万
- 2012款 3.0FSI V6 · 34.98 万
- 2011款 1.8TSI 尊贵型 · 25.38 万
- 2011款 1.8TSI 豪华型 · 26.38 万
- 2011款 2.0TSI 尊贵型 · 26.88 万
- 2011款 2.0TSI 豪华型 · 27.88 万
- 2011款 2.0TSI 至尊型 · 30.08 万
- 2010款 2.0TSI 尊贵型 · 26.78 万
- 2010款 2.0TSI 豪华型 · 27.78 万
- 2010款 2.0TSI 至尊型 · 29.98 万