标致408 2022款 1.6T 追光版 参数配置
共 1 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 170 项配置 | 2022 款 · 汽油 2022款 1.6T 追光版 11.47 万 |
|---|---|
| 基本参数20 项 | |
| 车型名称 | 标致408 2022款 1.6T 追光版 |
| 厂商指导价(元) | 11.47万 |
| 厂商 | 东风标致 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2022-08-21 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 发动机 | 1.6T 170马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 125 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | — |
| 长*宽*高(mm) | 4750*1820*1488 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — |
| 最高车速(km/h) | 225 |
| 整车质保 | ● 五年或15万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.2 |
| 整备质量(kg) | 1373 |
| 最大满载质量(kg) | 1802 |
| 车身与空间15 项 | |
| 长度(mm) | 4750 |
| 宽度(mm) | 1820 |
| 高度(mm) | 1488 |
| 轴距(mm) | 2730 |
| 前轮距(mm) | 1555 |
| 后轮距(mm) | 1550 |
| 接近角(°) | 14 |
| 离去角(°) | 20 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 455 |
| 风阻系数(Cd) | — |
| 油箱容积(L) | 53 |
| 发动机22 项 | |
| 发动机型号 | 5G06 |
| 排量(mL) | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 170 |
| 最大功率(kW) | 125 |
| 最大净功率(kW) | 125 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4500 |
| 发动机特有技术 | CVVT |
| 环保标准 | 国VI |
| 变速箱3 项 | |
| 简称 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向5 项 | |
| 驱动方式 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | ● 215/50 R17 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 后备厢内 |
| 安全配置15 项 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — |
| 疲劳驾驶提示 | — |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 辅助驾驶与泊车15 项 | |
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 雪地 |
| 发动机启停技术 | ● |
| 自动驻车 | — |
| 上坡辅助 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 |
| 摄像头数量 | ● 2个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 并线辅助 | — |
| 车道保持辅助系统 | — |
| 辅助泊车入位 | — |
| 外观与灯光14 项 | |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 |
| 近光灯光源 | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | — |
| 自动头灯 | — |
| 车前雾灯 | — |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |
| 天窗类型 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 |
| 后雨刷 | — |
| 感应雨刷功能 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 |
| 座舱与互联11 项 | |
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 电话● 空调 |
| 车载智能系统 | ● Blue-i |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G |
| OTA升级 | — |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 方向盘与座椅21 项 | |
| 方向盘材质 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 机械挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | — |
| 方向盘记忆 | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — |
| 液晶仪表尺寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- |
| 前排座椅功能 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — |
| 第二排座椅调节 | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- |
| 后排杯架 | — |
| 舒适与便利12 项 | |
| 多媒体/充电接口 | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | — |
| 扬声器品牌名称 | — |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 颜色与选装2 项 | |
| 外观颜色 | 银翼灰碳晶黑珠光白星夜蓝 |
| 内饰颜色 | 黑色 |
已展示 1 款 · 170 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:26:35.586000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:26:35.586000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 78 款车型的完整参配
- 2024款 360THP 龘龘款 罗曼尼版 · 10.97 万
- 2024款 360THP 龘龘款 拉菲版 · 12.57 万
- 2024款 360THP 龘龘款 拉图版 · 11.87 万
- 2022款 1.6T 进取版 · 10.57 万
- 2022款 1.6T 追光版 · 11.47 万
- 2022款 1.6T 逐梦版 · 12.17 万
- 2022款 试装车 · -
- 2020款 230THP 十周年质趣版 · 11.97 万
- 2020款 230THP 十周年质臻版 · 12.97 万
- 2020款 360THP 十周年质臻版 · 13.97 万
- 2020款 360THP 十周年纪念版 · 14.77 万
- 2020款 360THP 十周年质耀版 · 15.97 万
- 2019款 230THP 手动领先版 国V · 11.77 万
- 2019款 230THP 自动领先版 国V · 12.97 万
- 2019款 230THP 自动领先版 国VI · 12.97 万
- 2019款 230THP 自动豪华版 国V · 13.97 万
- 2019款 230THP 自动豪华版 国VI · 13.97 万
- 2019款 350THP 自动豪华版 国V · 14.97 万
- 2019款 360THP 自动豪华版 国VI · 14.97 万
- 2019款 350THP 自动尊贵版 国V · 15.97 万
- 2019款 360THP 自动尊贵版 国VI · 15.97 万
- 2019款 350THP 自动至尊版 国V · 16.97 万
- 2019款 360THP 自动至尊版 国VI · 16.97 万
- 2018款 1.8L 手动领先版 · 12.97 万
- 2018款 改款 1.8L 手动领先版 · 12.97 万
- 2018款 230THP 手动豪华版 · 13.97 万
- 2018款 改款 230THP 手动豪华版 · 13.97 万
- 2018款 1.8L 自动豪华版 · 14.97 万
- 2018款 改款 1.8L 自动豪华版 · 14.97 万
- 2018款 230THP 自动豪华版 · 15.17 万
- 2018款 改款 230THP 自动豪华版 · 15.17 万
- 2018款 350THP 自动豪华版 · 16.17 万
- 2018款 改款 350THP 自动豪华版 · 16.17 万
- 2018款 350THP 自动至尊版 · 18.97 万
- 2018款 改款 350THP 自动至尊版 · 18.97 万
- 2016款 1.2T 手动豪华型 · 13.97 万
- 2016款 1.6T 自动豪华版 · 16.17 万
- 2015款 1.2T 自动豪华版 · 15.17 万
- 2015款 1.2T 自动荣耀版 · 16.17 万
- 2014款 1.8L 手动领先版 · 12.97 万
- 2014款 1.8L 自动领先版 · 14.17 万
- 2014款 1.8L 自动豪华版 · 14.97 万
- 2014款 1.6T 自动尊贵版 · 17.87 万
- 2014款 1.6T 自动至尊版 · 18.97 万
- 2014款 1.8L 手动豪华版 · 暂无报价
- 2013款 1.6L 手动舒适版 · 12.69 万
- 2013款 2.0L 手动舒适版 · 13.19 万
- 2013款 1.6L 手动舒适版CNG · 13.59 万
- 2013款 1.6L 自动舒适版 · 13.69 万
- 2013款 2.0L 自动舒适版 · 14.39 万
- 2013款 2.0L 手动豪华版 · 14.59 万
- 2013款 2.0L 自动豪华版 · 15.79 万
- 2013款 2.0L 车载互联豪华版 · 16.29 万
- 2013款 2.0L 自动尊贵版 · 17.19 万
- 2013款 2.0L 车载互联尊贵版 · 17.69 万
- 2012款 2.0L 罗兰·加洛斯版 · 15.99 万
- 2011款 1.6L 手动舒适版 · 12.19 万
- 2011款 2.0L 手动舒适版 · 12.99 万
- 2011款 1.6L 自动舒适版 · 13.39 万
- 2011款 1.6L 手动豪华版 · 13.59 万
- 2011款 2.0L 自动舒适版 · 14.19 万
- 2011款 2.0L 手动豪华版 · 14.39 万
- 2011款 1.6L 自动豪华版 · 14.79 万
- 2011款 2.0L 自动豪华版 · 15.59 万
- 2011款 2.0L 自动尊贵版 · 16.99 万
- 2010款 1.6L 手动舒适版 · 12.19 万
- 2010款 1.6L 手动舒适纪念版 · 12.39 万
- 2010款 2.0L 手动舒适版 · 12.99 万
- 2010款 2.0L 手动舒适纪念版 · 13.19 万
- 2010款 1.6L 自动舒适版 · 13.39 万
- 2010款 1.6L 手动豪华版 · 13.59 万
- 2010款 1.6L 自动舒适周年纪念版 · 13.59 万
- 2010款 2.0L 自动舒适版 · 14.19 万
- 2010款 2.0L 手动豪华版 · 14.39 万
- 2010款 2.0L 自动舒适纪念版 · 14.39 万
- 2010款 1.6L 自动豪华版 · 14.79 万
- 2010款 2.0L 自动豪华版 · 15.59 万
- 2010款 2.0L 自动尊贵版 · 16.99 万