Cayenne 2019款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 200 项配置 | 2019 款 · 汽油 2019款 Cayenne 3.0T 91.30 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 Cayenne Coupé 3.0T 99.80 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 Cayenne Turbo Coupé 4.0T 190.80 万 | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 Cayenne Coupé 英国版 - | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 Cayenne Turbo Coupé 澳大利亚版 - | 2019 款 · 能源信息未提供 2019款 Cayenne S Coupé 澳大利亚版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||||||
| 车型名称 | Cayenne 2019款 Cayenne 3.0T | Cayenne 2019款 Cayenne Coupé 3.0T | Cayenne 2019款 Cayenne Turbo Coupé 4.0T | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 91.30万 | 99.80万 | 190.80万 | — | — | — |
| 厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | — | — | — |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — |
| 上市时间 | 2019-04-02 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 250 | 250 | 404 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 770 | — | — | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门4座SUV跨界车 | 5门4座SUV跨界车 | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 4.0T 549马力 V8 | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4918*1983*1696 | 4931*1983*1676 | 4939*1989*1653 | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.2 | — | 3.9 | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 245 | 243 | 286 | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.9 | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | 5.69 | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 2115 | 2115 | 2265 | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | 37.09 | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2830 | 2795 | 2915 | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | 11.1 | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||||
| 长度(mm) | 4918 | 4931 | 4939 | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1983 | 1983 | 1989 | — | — | — |
| 高度(mm) | 1696 | 1676 | 1653 | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2895 | 2895 | 2895 | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV跨界车 | SUV跨界车 | — | — | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 4 | ● 4 | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 772-1708 | 592-1507 | 598-1513 | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||
| 发动机型号 | DCB | DCB | DCU | — | — | — |
| 排量(mL) | 2995 | 2995 | 3996 | — | — | — |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | — | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — | — | — |
| 气缸排列形式 | V | V | V | — | — | — |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 8 | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 340 | 340 | 549 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 250 | 250 | 404 | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5300-6400 | 5300-6400 | 5750-6000 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 770 | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 250 | 250 | 404 | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1340-5300 | 1340-5300 | 2000-4500 | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | — | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — | — |
| 底盘与转向7 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/55 R19 | ● 275/45 R20 | ● 285/40 R21 | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 275/50 R19 | ● 275/45 R20 | ● 315/35 R21 | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — | — | — |
| 安全配置16 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车20 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 标准/舒适● 越野 | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | ○ · 2.53万元 | ○ · 2.53万元 | ○ · 2.53万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ○ 倒车影像○ 360度全景影像 9100元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 9100元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 9100元 | — | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 2.10万元 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 2.10万元 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 2.10万元 | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 并线辅助 | ○ · 9600元 | ○ · 9600元 | ○ · 9600元 | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ○ · 7200元 | ○ · 7200元 | ○ · 7200元 | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — |
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 夜视系统 | ○ · 2.73万元 | ○ · 2.73万元 | ○ · 2.73万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光23 项 | ||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — |
| 电动扰流板 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车顶行李架 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ○ 全车 8700元 | ○ 全车 8700元 | ○ 全车 8700元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 1.35万元 | ○ 全车 1.43万元 | ○ 全车 1.43万元 | — | — | — |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 灯光特色功能 | ○ 矩阵式 2.41万元 | ○ 矩阵式 2.41万元 | ○ 矩阵式 1.31万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ○ | ○ | ● | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ○ · 1.10万元 | ○ · 1.10万元 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 玻璃与后视镜11 项 | ||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | ○ 电动 9600元 | ○ 电动 9600元 | ● 电动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ○ 全车 | ○ 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — | — |
| 座舱与互联10 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — | — | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | — | — | — |
| OTA升级 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ○ 多碟DVD系统 5900元 | ○ 多碟DVD系统 5900元 | ○ 多碟DVD系统 5900元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅25 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮○ Alcantara/翻毛皮 5400元 | ● 真皮○ Alcantara/翻毛皮 5400元 | ● 真皮○ Alcantara/翻毛皮 5400元 | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ · 3300元 | ○ · 3300元 | ● | — | — | — |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 1.81万元 | ○ · 1.81万元 | ○ · 1.81万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 肩部调节○ 腿托调节○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — |
| 运动风格座椅 | ○ | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 肩部调节○ 腿托调节○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 1.25万元○ 按摩 | ● 加热○ 通风 1.25万元○ 按摩 2.48万元 | ● 加热○ 通风 1.25万元○ 按摩 | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ○ 驾驶位○ 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 5400元○ 通风 | ○ 加热 5400元 | ● 加热○ 通风 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 舒适与便利14 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● SD | ● USB● SD | ● USB● SD | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ○ BOSE 1.67万元○ Burmester柏林之声 7.33万元 | ○ BOSE 1.67万元○ Burmester柏林之声 5.67万元 | ● BOSE○ Burmester柏林之声 5.67万元 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 10喇叭○ 14喇叭○ 21喇叭 | ● 10喇叭○ 14喇叭○ 21喇叭 | ● 14喇叭○ 21喇叭 | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ○ 7色 5000元 | ● 7色 | ● 7色 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — | — |
| 后排独立空调 | ○ · 1.01万元 | ○ · 1.01万元 | ● | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装4 项 | ||||||
| 外观颜色 | 比斯开蓝哑灰开司米月光蓝白云石石英灰紫石黑玉色细花白桃红木色黑色白色铑银钯色 | 细花白白色黑色胭脂红桃红木色经典银熔岩橙黑玉色月光蓝哑灰比斯开蓝白云石石英灰开司米 | 石英灰熔岩橙细花白桃红木色黑色白色黑玉色月光蓝哑灰比斯开蓝白云石开司米 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色松露棕黑色/莫哈韦米黑色/波尔多红板岩灰板岩灰/莫哈韦米石墨蓝/哑灰松露棕/雪茄棕 | 黑色松露棕/雪茄棕黑色/莫哈韦米黑色/波尔多红松露棕板岩灰石墨蓝/哑灰 | 黑色/乳白黑色黑色/波尔多红松露棕板岩灰黑色/莫哈韦米石墨蓝/哑灰 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 豪华组件 | 包含:座椅头枕上的保时捷盾徽压花(前排座椅),含前排座椅通风的前排座椅按摩功能,舒适进车功能,BOSE® 环绕声音响系统,车门自动吸合功能 ,带倒车摄像头的停车辅助系统(前部和后部)以及带保时捷动态照明系统 (PDLS) 的 LED 大灯 (可进一步选装深色 LED 主大灯带保时捷动态照明系统 (PDLS))○ 选配 69000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 豪华组件升级版1 | 包含:含前排座椅通风的前排座椅按摩功能,舒适进车功能,座椅头枕上的保时捷盾徽压花(前排和后排外侧座椅),BOSE® 环绕声音响系统,车门自动吸合功能 ,前部和后部停车辅助系统包括全景影像系统,抬头显示系统,环境氛围灯,4 区域恒温空调系统以及带保时捷动态照明系统升级版 (PDLS Plus) 的 LED 矩阵大灯(可进一步选装带保时捷动态照明系统升级版 (PDLS Plus)采用矩阵光束的深色 LED 主大灯)○ 选配 115800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||||||
| 限滑差速器/差速锁 | ○ 后桥限滑差速器 1.84万元 | ○ 后桥限滑差速器 1.84万元 | ○ 后桥限滑差速器 1.84万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 特色配置3 项 | ||||||
| 运动型排气系统 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Sport Chrono 计时器表盘 | ○ | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| HomeLink | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 6 款 · 200 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:40:08.436000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:40:08.436000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
2026款2025款2024款2023款2022款2021款2020款2019款2018款2016款2015款2014款2013款2012款2011款2010款2009款2008款2007款2006款2002款
查看全部 88 款车型的完整参配
- 2026款 Cayenne Coupé Turbo GT 4.0T · 250.80 万
- 2026款 Cayenne Coupé 3.0T · 104.80 万
- 2025款 GTS · -
- 2025款 Cayenne 3.0T · 99.80 万
- 2025款 Cayenne 3.0T 逐梦版 · 91.80 万
- 2025款 Cayenne Coupé 3.0T · 104.80 万
- 2025款 Cayenne S Coupé 4.0T · -
- 2025款 Cayenne 3.0T 劲驰版 · 99.80 万
- 2025款 Cayenne Coupé Turbo GT 4.0T · 250.80 万
- 2025款 Cayenne Coupé · -
- 2024款 Cayenne 3.0T · 94.80 万
- 2024款 Cayenne Coupé 3.0T · 100.80 万
- 2024款 Cayenne Coupé Turbo GT 4.0T · 250.80 万
- 2024款 Cayenne 欧洲版 · -
- 2024款 Cayenne Turbo GT 4.0T 欧洲版 · -
- 2024款 Cayenne Turbo GT 4.0T 美国版 · -
- 2023款 Cayenne 3.0T · 92.30 万
- 2023款 Cayenne Coupé 3.0T · 100.80 万
- 2023款 Cayenne 3.0T 铂金版 · 102.80 万
- 2023款 Cayenne Coupé 3.0T 铂金版 · 106.80 万
- 2023款 Cayenne S 2.9T · 116.80 万
- 2023款 Cayenne S 2.9T 铂金版 · 121.80 万
- 2023款 Cayenne S Coupé 2.9T · 124.60 万
- 2023款 Cayenne S Coupé 2.9T 铂金版 · 125.80 万
- 2023款 Cayenne Turbo 4.0T · 185.00 万
- 2023款 Cayenne Turbo Coupé 4.0T · 191.80 万
- 2023款 Cayenne Turbo GT 4.0T · 244.80 万
- 2022款 Cayenne 3.0T 铂金版 · 101.80 万
- 2022款 Cayenne Coupé 3.0T 铂金版 · 105.80 万
- 2022款 Cayenne S 2.9T 铂金版 · 120.80 万
- 2022款 Cayenne S Coupé 2.9T 铂金版 · 124.80 万
- 2021款 Cayenne Turbo GT 4.0T · 243.80 万
- 2021款 Cayenne GTS Coupé 美国版 · -
- 2020款 Cayenne S 2.9T · 115.80 万
- 2020款 Cayenne S Coupé 2.9T · 123.60 万
- 2020款 Cayenne Turbo 4.0T · 184.00 万
- 2020款 Cayenne Coupé 日本版 · -
- 2020款 Cayenne GTS 欧洲版 · -
- 2020款 Cayenne GTS Coupé 欧洲版 · -
- 2020款 Cayenne GTS 澳大利亚版 · -
- 2020款 Cayenne GTS Coupé 澳大利亚版 · -
- 2019款 Cayenne 3.0T · 91.30 万
- 2019款 Cayenne Coupé 3.0T · 99.80 万
- 2019款 Cayenne Turbo Coupé 4.0T · 190.80 万
- 2019款 Cayenne Coupé 英国版 · -
- 2019款 Cayenne Turbo Coupé 澳大利亚版 · -
- 2019款 Cayenne S Coupé 澳大利亚版 · -
- 2018款 Cayenne 3.0T · 89.50 万
- 2018款 Cayenne S 2.9T · 115.80 万
- 2018款 Cayenne Turbo 4.0T · 184.00 万
- 2016款 Cayenne 3.0T · 88.80 万
- 2016款 Cayenne Platinum Edition 3.0T · 98.40 万
- 2016款 Cayenne S 3.6T · 136.90 万
- 2016款 Cayenne GTS 3.6T · 158.60 万
- 2016款 Cayenne Turbo 4.8T · 221.40 万
- 2016款 Cayenne Turbo S 4.8T · 283.90 万
- 2016款 Cayenne S Platinum Edition · -
- 2015款 Cayenne 3.0T · 97.20 万
- 2015款 Cayenne S 3.6T · 136.90 万
- 2015款 Cayenne GTS 3.6T · 158.60 万
- 2015款 Cayenne Turbo 4.8T · 221.40 万
- 2015款 Cayenne Turbo S 4.8T · 283.90 万
- 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T · 105.80 万
- 2013款 Cayenne Turbo S 4.8T · 263.00 万
- 2013款 Cayenne S 柴油版 · -
- 2013款 Cayenne 柴油版 · -
- 2012款 Cayenne GTS 4.8L · 176.30 万
- 2011款 Cayenne 3.0T · 92.20 万
- 2011款 Cayenne S Hybrid 3.0T · 143.80 万
- 2011款 Cayenne S 4.8L · 154.20 万
- 2011款 Cayenne Turbo 4.8T · 215.70 万
- 2011款 Cayenne 柴油版 · -
- 2010款 Edition SportDesign 限量版 · -
- 2009款 Cayenne S Transsyberia 4.8L · 160.30 万
- 2009款 GTS Porsche Design Edition III 4.8L · 189.30 万
- 2009款 Cayenne S 混合动力 3.0T · -
- 2008款 Cayenne GTS 4.8L · 178.80 万
- 2008款 Cayenne Turbo S 4.8T · 244.90 万
- 2007款 Cayenne 3.6L · 88.80 万
- 2007款 Cayenne S 4.8L · 146.00 万
- 2007款 Cayenne Turbo 4.8T · 199.80 万
- 2006款 Cayenne 3.2L AT · 79.00 万
- 2006款 Cayenne 3.2L MT · 79.00 万
- 2006款 Cayenne S 4.5L AT · 102.00 万
- 2006款 Cayenne S 4.5L MT · 102.00 万
- 2006款 Cayenne Turbo 4.5T · 149.00 万
- 2006款 Cayenne Turbo S 4.5T · 169.80 万
- 2002款 Convertible Concept · -