Cayenne 2024款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 207 项配置 | 2024 款 · 汽油 2024款 Cayenne 3.0T 94.80 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 Cayenne Coupé 3.0T 100.80 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 Cayenne Coupé Turbo GT 4.0T 250.80 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 Cayenne 欧洲版 - | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 Cayenne Turbo GT 4.0T 欧洲版 - | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 Cayenne Turbo GT 4.0T 美国版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||
| 车型名称 | Cayenne 2024款 Cayenne 3.0T | Cayenne 2024款 Cayenne Coupé 3.0T | Cayenne 2024款 Cayenne Coupé Turbo GT 4.0T | Cayenne 2024款 Cayenne 欧洲版 | Cayenne 2024款 Cayenne Turbo GT 4.0T 欧洲版 | — |
| 厂商指导价(元) | 94.80万 | 100.80万 | 250.80万 | — | — | — |
| 厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | — | — | — |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — |
| 上市时间 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 260 | 260 | 485 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 850 | — | — | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门4座SUV跨界车 | 5门4座SUV跨界车 | — | — | — |
| 发动机 | 3.0T 354马力 V6 | 3.0T 354马力 V6 | 4.0T 660马力 V8 | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4930*1983*1698 | 4930*1983*1678 | 4932*1995*1648 | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.0 | 5.7 | 3.3 | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 248 | 248 | 305 | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 2133 | 2112 | 2283 | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2835 | 2820 | 2680 | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||||
| 长度(mm) | 4930 | 4930 | 4932 | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1983 | 1983 | 1995 | — | — | — |
| 高度(mm) | 1698 | 1678 | 1648 | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2895 | 2895 | 2895 | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV跨界车 | SUV跨界车 | — | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 4 | ● 4 | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 698-1708 | 554-1502 | 538-1486 | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||
| 发动机型号 | DCB | DCB | DWN | — | — | — |
| 排量(mL) | 2995 | 2995 | 3996 | — | — | — |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | — | — | — |
| 气缸排列形式 | V | V | V | — | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — | — | — |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 8 | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 354 | 354 | 660 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 260 | 260 | 485 | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5400-6400 | 5400-6400 | 6000 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 850 | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1450-4500 | 1450-4500 | 2300-4500 | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 260 | 260 | 485 | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | — | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — | — |
| 底盘与转向7 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 陶瓷通风盘式 | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 陶瓷通风盘式 | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/55 ZR20 | ● 275/45 R20 | ● 285/40 R22 | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 295/45 ZR20 | ● 305/40 R20 | ● 315/35 R22 | — | — | — |
| 备胎规格 | ○ 全尺寸 | ○ 全尺寸 | ● 全尺寸 | — | — | — |
| 安全配置17 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — |
| DOW开门预警 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车24 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 标准/舒适● 越野 | — | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | ○ · 2.10万元 | ○ · 2.10万元 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.77万元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.77万元 | ● 360度全景影像 | — | — | — |
| 前方感知摄像头 | ○ 单目 | ○ 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 1个○ 5个 | ● 1个○ 5个 | ● 5个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个○ 12个 | ● 8个○ 12个 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.73万元○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.73万元○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.73万元○ 全速自适应巡航 | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ○ · 1.01万元 | ○ · 1.01万元 | ○ · 1.01万元 | — | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ○ | ○ | ● | — | — | — |
| 夜视系统 | ○ · 2.82万元 | ○ · 2.82万元 | ○ · 2.82万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ○ · 2.65万元 | ○ · 2.65万元 | ○ · 2.65万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光24 项 | ||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — |
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动扰流板 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ○ · 7200元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ○ 全车 8700元 | ● 全车 | ○ 全车 8700元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 1.28万元 | ○ 全车 1.43万元 | ○ 全车 1.28万元 | — | — | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车库门遥控装置 | ○ · 3500元 | ○ · 3500元 | ○ · 3500元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 转向头灯 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 玻璃与后视镜11 项 | ||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — |
| 后雨刷 | ● | — | — | — | — | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ○ 前排 7100元○ 全车 1.43万元 | ○ 前排 7100元○ 全车 1.43万元 | ○ 前排 7100元○ 全车 1.43万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | ○ 电动 8100元 | ○ 电动 8100元 | ● 电动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — | — |
| 座舱与互联14 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — | — | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 副驾娱乐屏尺寸 | ○ 10.9英寸 1.68万元 | ○ 10.9英寸 1.68万元 | ○ 10.9英寸 1.68万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕尺寸 | ○ 双10.1英寸 2.35万元 | ○ 双10.1英寸 2.35万元 | ○ 双10.1英寸 2.35万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排控制多媒体 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅26 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮○ Alcantara/翻毛皮 8700元○ 碳纤维/翻毛皮 1.64万元○ 碳纤维/真皮 1.43万元 | ● 真皮○ Alcantara/翻毛皮 8700元○ 碳纤维/翻毛皮 1.64万元○ 碳纤维/真皮 1.43万元 | ● Alcantara/翻毛皮○ 碳纤维/翻毛皮 7600元○ 碳纤维/真皮 5600元 | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ · 3300元 | ○ · 3300元 | ● | — | — | — |
| 方向盘记忆 | ● | ○ | ● | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.6英寸 | ● 12.6英寸 | ● 12.6英寸 | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 1.59万元 | ○ · 1.59万元 | ○ · 1.59万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ETC装置 | ○ · 700元 | ○ · 700元 | ○ · 700元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ○ 真皮● 皮/Alcantara混搭 | — | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 肩部调节 4700元● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 肩部调节○ 腿托调节○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 肩部调节○ 腿托调节○ 腰部支撑(4向) | — | — | — |
| 运动风格座椅 | ○ | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 肩部调节○ 腿托调节○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 肩部调节○ 腿托调节○ 腰部支撑(4向) | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 1.25万元○ 按摩 | ● 加热○ 通风 1.25万元○ 按摩 | ● 加热○ 通风 1.25万元 | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位○ 副驾驶位 | ● 驾驶位○ 副驾驶位 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 5400元○ 通风 1.25万元 | ○ 加热 5400元 | ● 加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 舒适与便利16 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ● SD● Type-C | ● SD● Type-C | ● SD● Type-C | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — | — | — |
| 手机无线充电功率 | ● 15W | ● 15W | ● 15W | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ○ BOSE 1.67万元○ Burmester柏林之声 7.34万元 | ○ BOSE 1.67万元○ Burmester柏林之声 7.34万元 | ○ BOSE○ Burmester柏林之声 5.67万元 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 10喇叭○ 14喇叭○ 21喇叭 | ● 10喇叭○ 14喇叭○ 21喇叭 | ● 10喇叭○ 14喇叭○ 21喇叭 | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ○ 7色 5000元 | ● 7色 | ● 7色 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — | — |
| 后排独立空调 | ○ · 1.01万元 | ○ · 1.01万元 | ● | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | — | — | — |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | ||||||
| 外观颜色 | 蒙特戈蓝 · 14300 元哑灰 · 29400 元开司米 · 29400 元极地灰 · 29400 元晶石黑 · 14300 元胭脂红 · 29400 元阿尔加维蓝 · 14300 元黑色白色白云石 · 14300 元细花白 · 14300 元石英灰 · 14300 元 | 细花白 · 14300 元黑色胭脂红 · 29400 元白色哑灰 · 29400 元白云石 · 14300 元石英灰 · 14300 元开司米 · 29400 元极地灰 · 29400 元晶石黑 · 14300 元蒙特戈蓝 · 14300 元阿尔加维蓝 · 14300 元 | 石英灰玄武岩黑 · 119700 元午夜蓝 · 119700 元宝石红 · 119700 元流星灰 · 119700 元孔雀石绿 · 119700 元细花白碳灰 · 119700 元经典银 · 119700 元黑色橄榄石绿 · 119700 元白色喷泉灰 · 119700 元钯色 · 119700 元石墨蓝 · 119700 元火山灰 · 119700 元蓝宝石 · 119700 元哑灰 · 29400 元极地灰 · 29400 元晶石黑阿尔加维蓝乌托邦蓝 · 119700 元诺加罗蓝 · 119700 元阿斯卡里蓝 · 119700 元雪邦蓝 · 119700 元皇宫蓝 · 119700 元设拉子红 · 119700 元深夜蓝 · 119700 元塞维尔红 · 119700 元车厘子黑 · 119700 元豹黑 · 119700 元曼巴黑 · 119700 元浅栎树绿 · 119700 元哈瓦那黑 · 119700 元爪哇绿 · 119700 元深绿色 · 119700 元深橄榄色 · 119700 元墨翡绿 · 119700 元保时捷竞速绿 · 119700 元贝路加棕 · 119700 元古德伍德绿 · 119700 元柚木棕 · 119700 元迷彩绿 · 119700 元89阿瓦隆绿 · 119700 元爪哇棕 · 119700 元阿古斯棕 · 119700 元伊帕内马棕 · 119700 元库维银 · 119700 元钻石米 · 119700 元89S 苏活棕 · 119700 元雨云灰 · 119700 元箭灰 · 119700 元沙褐色 · 119700 元铃鹿灰 · 119700 元暹罗米 · 119700 元89飓风灰 · 119700 元维苏威灰 · 119700 元土灰 · 119700 元天鹅绒紫 · 119700 元梅林紫 · 119700 元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 玄武黑黑色/午夜绿黑色/树莓紫黑色黑色/哑灰黑色/莫哈韦米玄武黑/巴利克红黑色/波尔多红 | 黑色/波尔多红黑色黑色/哑灰黑色/莫哈韦米玄武黑黑色/午夜绿玄武黑/巴利克红黑色/树莓紫 | 黑色/深海蓝黑色黑色/波尔多红黑色/极地灰 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||||||
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 后桥限滑差速器 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 特色配置3 项 | ||||||
| 运动型排气系统 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Sport Chrono 计时器表盘 | ○ | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| HomeLink | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 6 款 · 207 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:40:08.436000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:40:08.436000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
2026款2025款2024款2023款2022款2021款2020款2019款2018款2016款2015款2014款2013款2012款2011款2010款2009款2008款2007款2006款2002款
查看全部 88 款车型的完整参配
- 2026款 Cayenne Coupé Turbo GT 4.0T · 250.80 万
- 2026款 Cayenne Coupé 3.0T · 104.80 万
- 2025款 GTS · -
- 2025款 Cayenne 3.0T · 99.80 万
- 2025款 Cayenne 3.0T 逐梦版 · 91.80 万
- 2025款 Cayenne Coupé 3.0T · 104.80 万
- 2025款 Cayenne S Coupé 4.0T · -
- 2025款 Cayenne 3.0T 劲驰版 · 99.80 万
- 2025款 Cayenne Coupé Turbo GT 4.0T · 250.80 万
- 2025款 Cayenne Coupé · -
- 2024款 Cayenne 3.0T · 94.80 万
- 2024款 Cayenne Coupé 3.0T · 100.80 万
- 2024款 Cayenne Coupé Turbo GT 4.0T · 250.80 万
- 2024款 Cayenne 欧洲版 · -
- 2024款 Cayenne Turbo GT 4.0T 欧洲版 · -
- 2024款 Cayenne Turbo GT 4.0T 美国版 · -
- 2023款 Cayenne 3.0T · 92.30 万
- 2023款 Cayenne Coupé 3.0T · 100.80 万
- 2023款 Cayenne 3.0T 铂金版 · 102.80 万
- 2023款 Cayenne Coupé 3.0T 铂金版 · 106.80 万
- 2023款 Cayenne S 2.9T · 116.80 万
- 2023款 Cayenne S 2.9T 铂金版 · 121.80 万
- 2023款 Cayenne S Coupé 2.9T · 124.60 万
- 2023款 Cayenne S Coupé 2.9T 铂金版 · 125.80 万
- 2023款 Cayenne Turbo 4.0T · 185.00 万
- 2023款 Cayenne Turbo Coupé 4.0T · 191.80 万
- 2023款 Cayenne Turbo GT 4.0T · 244.80 万
- 2022款 Cayenne 3.0T 铂金版 · 101.80 万
- 2022款 Cayenne Coupé 3.0T 铂金版 · 105.80 万
- 2022款 Cayenne S 2.9T 铂金版 · 120.80 万
- 2022款 Cayenne S Coupé 2.9T 铂金版 · 124.80 万
- 2021款 Cayenne Turbo GT 4.0T · 243.80 万
- 2021款 Cayenne GTS Coupé 美国版 · -
- 2020款 Cayenne S 2.9T · 115.80 万
- 2020款 Cayenne S Coupé 2.9T · 123.60 万
- 2020款 Cayenne Turbo 4.0T · 184.00 万
- 2020款 Cayenne Coupé 日本版 · -
- 2020款 Cayenne GTS 欧洲版 · -
- 2020款 Cayenne GTS Coupé 欧洲版 · -
- 2020款 Cayenne GTS 澳大利亚版 · -
- 2020款 Cayenne GTS Coupé 澳大利亚版 · -
- 2019款 Cayenne 3.0T · 91.30 万
- 2019款 Cayenne Coupé 3.0T · 99.80 万
- 2019款 Cayenne Turbo Coupé 4.0T · 190.80 万
- 2019款 Cayenne Coupé 英国版 · -
- 2019款 Cayenne Turbo Coupé 澳大利亚版 · -
- 2019款 Cayenne S Coupé 澳大利亚版 · -
- 2018款 Cayenne 3.0T · 89.50 万
- 2018款 Cayenne S 2.9T · 115.80 万
- 2018款 Cayenne Turbo 4.0T · 184.00 万
- 2016款 Cayenne 3.0T · 88.80 万
- 2016款 Cayenne Platinum Edition 3.0T · 98.40 万
- 2016款 Cayenne S 3.6T · 136.90 万
- 2016款 Cayenne GTS 3.6T · 158.60 万
- 2016款 Cayenne Turbo 4.8T · 221.40 万
- 2016款 Cayenne Turbo S 4.8T · 283.90 万
- 2016款 Cayenne S Platinum Edition · -
- 2015款 Cayenne 3.0T · 97.20 万
- 2015款 Cayenne S 3.6T · 136.90 万
- 2015款 Cayenne GTS 3.6T · 158.60 万
