奔驰E级AMG 2019款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 184 项配置 | 2019 款 · 轻混系统 2019款 AMG E 53 4MATIC+ 94.88 万 | 2019 款 · 轻混系统 2019款 AMG E 53 4MATIC+ 轿跑车 97.88 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 AMG E 63 S 4MATIC+ 156.08 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||
| 车型名称 | 奔驰E级AMG 2019款 AMG E 53 4MATIC+ | 奔驰E级AMG 2019款 AMG E 53 4MATIC+ 轿跑车 | 奔驰E级AMG 2019款 AMG E 63 S 4MATIC+ |
| 厂商指导价(元) | 94.88万 | 97.88万 | 156.08万 |
| 厂商 | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧VI | 欧VI | 国VI |
| 上市时间 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-07-12 |
| 最大功率(kW) | 320 | 320 | 450 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 最大扭矩(N·m) | 520 | 520 | 850 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 2门4座硬顶跑车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 3.0T 435马力 L6 | 3.0T 435马力 L6 | 4.0T 612马力 V8 |
| 长*宽*高(mm) | 4966*1852*1450 | 4855*1860*1430 | 4993*1907*1462 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.5 | 4.4 | 3.4 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | — | 2026 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.7 | 8.7 | 9.9 |
| 车身与空间13 项 | |||
| 长度(mm) | 4966 | 4855 | 4993 |
| 宽度(mm) | 1852 | 1860 | 1907 |
| 高度(mm) | 1450 | 1430 | 1462 |
| 轴距(mm) | — | 2873 | — |
| 前轮距(mm) | — | 1627 | — |
| 后轮距(mm) | — | 1595 | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 硬顶跑车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 2 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 4 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 67 | 67 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||
| 发动机型号 | — | — | 177 980 |
| 排量(mL) | 2999 | 2999 | 3982 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | V |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 435 | 435 | 612 |
| 最大功率(kW) | 320 | 320 | 450 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 98号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大功率转速(rpm) | 6100 | 6100 | 6250 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩(N·m) | 520 | 520 | 850 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-5800 | 1800-5800 | 2500-4500 |
| 环保标准 | 欧VI | 欧VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 待查 | ● 待查 | ● 待查 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 陶瓷通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 陶瓷通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/35 R20 | ● 245/35 R20 | ● 265/35 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 275/30 R20 | ● 275/30 R20 | ● 295/30 R20 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置18 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 6200元 | 前●/后○ · 6200元 | 前●/后○ · 6200元 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● |
| 缺气保用轮胎 | ● | ● | 暂无数据 |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车17 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | ● | ● | ● |
| 整体主动转向系统 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 外观与灯光21 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无框设计车门 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 分段式电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联7 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | — | — | — |
| 方向盘与座椅23 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 碳纤维/翻毛皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 1.20万元 | ● 加热○ 通风 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● SD | ● USB● SD | ● USB● SD |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排1个 | ● 前排3个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 |
| 扬声器数量 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 | ● ≥12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ○ | ○ | — |
| 车内香氛装置 | ○ · 5500元 | ○ | 暂无数据 |
| 负离子发生器 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 颜色与选装4 项 | |||
| 外观颜色 | 哑光夜色黑黑色曜岩黑钻石白铱银水硅矾钙石蓝北极白月光石灰色锆石英红哑光月光石灰色 | 北极白曜岩黑水硅矾钙石蓝钻石白黑色铱银钻石银祖母石绿月光石灰色锆石英红碧玺红 | 哑光月光石灰色 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 驾驶辅助组件 | 包含:智能领航限距功能(Active Distance Assist DISTRONIC)、智能领航转向功能、主动式制动辅助系统带横向探测功能、避让转向辅助系统、主动式紧急停车辅助系统、主动式盲点辅助系统、主动式车道保持辅助系统和预防性安全系统增强版(PRE-SAFE® PLUS)○ 选配 18100元 | 包含:智能领航限距功能(Active Distance Assist DISTRONIC)、智能领航转向功能、主动式制动辅助系统带横向探测功能、避让转向辅助系统、主动式紧急停车辅助系统、主动式盲点辅助系统、主动式车道保持辅助系统和预防性安全系统增强版(PRE-SAFE® PLUS)○ 选配 18100元 | 暂无数据 |
| 智享套装1 | 暂无数据 | 包含:车内空气调节组件 (AIR-BALANCE)、前排空调座椅、高光白色车钥匙,带高光镀铬装饰性镶边○ 选配 13200元 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | |||
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 后桥差速锁 |
| 特色配置1 项 | |||
| AMG Track Pace | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
已展示 3 款 · 184 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 49 款车型的完整参配
- 2023款 AMG E 53 4MATIC+ · 96.16 万
- 2022款 AMG E 53 4MATIC+ · 96.08 万
- 2022款 改款 AMG E 53 4MATIC+ · 96.08 万
- 2022款 AMG E 63 S 4MATIC+ Final Edition · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ · 94.88 万
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ 轿跑车 · 97.88 万
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ · 146.88 万
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Estate 欧洲版 · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Coupe 欧洲版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ Estate 欧洲版 · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Cabrio 欧洲版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ Estate 美国版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ 美国版 · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Cabrio 美国版 · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Estate 英国版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ 英国版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ 日本版 · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Coupe 澳大利亚版 · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Coupé 美国版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ 马来西亚版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ 澳大利亚版 · -
- 2019款 AMG E 53 4MATIC+ · 94.88 万
- 2019款 AMG E 53 4MATIC+ 轿跑车 · 97.88 万
- 2019款 AMG E 63 S 4MATIC+ · 156.08 万
- 2018款 AMG E 63 S 4MATIC+ 特别版 · 162.98 万
- 2018款 AMG E 53 4MATIC+ 轿跑车 · -
- 2018款 AMG E 53 4MATIC+ Cabriolet · -
- 2018款 AMG E 53 4MATIC+ · -
- 2018款 AMG E 53 4MATIC+ Estate · -
- 2017款 AMG E 43 4MATIC 特别版 · 89.58 万
- 2017款 AMG E 63 S Estate · -
- 2017款 AMG E 63 S 4MATIC+ · -
- 2016款 AMG E 43 4MATIC · -
- 2016款 AMG E 43 4MATIC Estate · -
- 2016款 AMG E 43 Wagon · -
- 2016款 AMG E 63 S · -
- 2014款 AMG E 63 · -
- 2014款 AMG E 63 Estate · -
- 2014款 AMG E 63 S 4MATIC · -
- 2014款 AMG E 63 S 4MATIC Wagon · -
- 2012款 AMG E 63 · -
- 2012款 AMG E 63 Wagon · -
- 2011款 AMG E 63 Estate · -
- 2010款 AMG E 63 Estate · -
- 2009款 AMG E 63 · -
- 2007款 AMG E 63 · 148.80 万
- 2002款 AMG E 55 · -
- 1987款 AMG 300 E 6.0 Hammer · -
- 1971款 AMG 300 SEL 6.8 Red Pig · -