奔驰E级AMG 2022款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 198 项配置 | 2022 款 · 轻混系统 2022款 AMG E 53 4MATIC+ 96.08 万 | 2022 款 · 轻混系统 2022款 改款 AMG E 53 4MATIC+ 96.08 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 AMG E 63 S 4MATIC+ Final Edition - |
|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||
| 车型名称 | 奔驰E级AMG 2022款 AMG E 53 4MATIC+ | 奔驰E级AMG 2022款 改款 AMG E 53 4MATIC+ | — |
| 厂商指导价(元) | 96.08万 | 96.08万 | — |
| 厂商 | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | — |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2021-12-08 | 2022-04-24 | — |
| 最大功率(kW) | 320 | 320 | — |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 520 | 520 | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — |
| 发动机 | 3.0T 435马力 L6 | 3.0T 435马力 L6 | — |
| 电动机(Ps) | 22 | 22 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4955*1860*1450 | 4955*1860*1450 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.5 | 4.5 | — |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 9.62 | 9.62 | — |
| 整备质量(kg) | 2014 | 2014 | — |
| 最大满载质量(kg) | 2495 | 2495 | — |
| 车身与空间15 项 | |||
| 长度(mm) | 4955 | 4955 | — |
| 宽度(mm) | 1860 | 1860 | — |
| 高度(mm) | 1450 | 1450 | — |
| 轴距(mm) | 2939 | 2939 | — |
| 前轮距(mm) | 1628 | 1628 | — |
| 后轮距(mm) | 1598 | 1598 | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | — |
| 接近角(°) | 13.4 | 13.4 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | — |
| 离去角(°) | 14.5 | 14.5 | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | 540 | 540 | — |
| 油箱容积(L) | 66 | 66 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||
| 发动机型号 | 256 930 | 256 930 | — |
| 排量(mL) | 2999 | 2999 | — |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | — |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 435 | 435 | — |
| 最大功率(kW) | 320 | 320 | — |
| 最大净功率(kW) | 320 | 320 | — |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6100 | 5500-6100 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 520 | 520 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-5800 | 1800-5800 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — |
| 电动机1 项 | |||
| 三电系统质保 | ● 待查 | ● 待查 | — |
| 电池、续航与能耗1 项 | |||
| 电池类型 | ● - | ● - | — |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | — |
| 挡位个数 | 9 | 9 | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向7 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 中央差速器结构 | ● 待查 | ● 待查 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 245/35 R20 | ● 245/35 R20 | — |
| 后轮胎规格 | ● 275/30 R20 | ● 275/30 R20 | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | — |
| 安全配置20 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 6200元 | 前●/后○ · 6200元 | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 被动行人保护 | ● | ● | 暂无数据 |
| 缺气保用轮胎 | ● | ● | 暂无数据 |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | — |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车20 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | — |
| 自动驻车 | ● | ● | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 1.81万元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 1.81万元 | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | — |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | ○ L2 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | — |
| 并线辅助 | ● | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | — |
| AR实景导航 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ○ · 4300元 | ○ · 4300元 | 暂无数据 |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光20 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 感应后备厢 | ● | ○ · 600元 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | — |
| 灯光特色功能 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ · 5600元 | ○ · 5600元 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — |
| 座舱与互联11 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — |
| 车联网 | ● | ● | — |
| 手势控制 | ○ · 4300元 | ○ · 4300元 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | — |
| 车载智能系统 | ● MBUX | ● MBUX | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅25 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | — |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | ● | ● | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 1.42万元 | ○ · 1.42万元 | 暂无数据 |
| ETC装置 | 暂无数据 | ○ · 3000元 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 运动风格座椅 | ● | ● | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 1.20万元 | ● 加热○ 通风 1.20万元 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | ● | ● | — |
| 舒适与便利14 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 扬声器品牌名称 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 | — |
| 扬声器数量 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 64色 | ● 64色 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | ● | ● | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | — |
| 车内香氛装置 | ○ · 5500元 | ○ · 5500元 | 暂无数据 |
| 负离子发生器 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 颜色与选装3 项 | |||
| 外观颜色 | 哑光月光石灰色曜岩黑黑色钻石白水硅矾钙石蓝北极白月光石灰色锆石英红皓沙银石墨灰时空银 | 曜岩黑哑光月光石灰色水硅矾钙石蓝北极白月光石灰色锆石英红皓沙银石墨灰时空银 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/珠光钛灰色 | 黑色/珠光钛灰色 | 暂无数据 |
| 智驾套装1 | 包含:行车记录仪、MBUX智能人机交互系统实景穿越导航○ 选配 6100元 | 包含:行车记录仪、MBUX智能人机交互系统实景穿越导航○ 选配 6100元 | 暂无数据 |
| 特色配置2 项 | |||
| MBUX智能人机交互系统实景穿越导航 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| AMG Track Pace | ○ | ○ | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 198 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 49 款车型的完整参配
- 2023款 AMG E 53 4MATIC+ · 96.16 万
- 2022款 AMG E 53 4MATIC+ · 96.08 万
- 2022款 改款 AMG E 53 4MATIC+ · 96.08 万
- 2022款 AMG E 63 S 4MATIC+ Final Edition · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ · 94.88 万
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ 轿跑车 · 97.88 万
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ · 146.88 万
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Estate 欧洲版 · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Coupe 欧洲版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ Estate 欧洲版 · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Cabrio 欧洲版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ Estate 美国版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ 美国版 · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Cabrio 美国版 · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Estate 英国版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ 英国版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ 日本版 · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Coupe 澳大利亚版 · -
- 2021款 AMG E 53 4MATIC+ Coupé 美国版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ 马来西亚版 · -
- 2021款 AMG E 63 S 4MATIC+ 澳大利亚版 · -
- 2019款 AMG E 53 4MATIC+ · 94.88 万
- 2019款 AMG E 53 4MATIC+ 轿跑车 · 97.88 万
- 2019款 AMG E 63 S 4MATIC+ · 156.08 万
- 2018款 AMG E 63 S 4MATIC+ 特别版 · 162.98 万
- 2018款 AMG E 53 4MATIC+ 轿跑车 · -
- 2018款 AMG E 53 4MATIC+ Cabriolet · -
- 2018款 AMG E 53 4MATIC+ · -
- 2018款 AMG E 53 4MATIC+ Estate · -
- 2017款 AMG E 43 4MATIC 特别版 · 89.58 万
- 2017款 AMG E 63 S Estate · -
- 2017款 AMG E 63 S 4MATIC+ · -
- 2016款 AMG E 43 4MATIC · -
- 2016款 AMG E 43 4MATIC Estate · -
- 2016款 AMG E 43 Wagon · -
- 2016款 AMG E 63 S · -
- 2014款 AMG E 63 · -
- 2014款 AMG E 63 Estate · -
- 2014款 AMG E 63 S 4MATIC · -
- 2014款 AMG E 63 S 4MATIC Wagon · -
- 2012款 AMG E 63 · -
- 2012款 AMG E 63 Wagon · -
- 2011款 AMG E 63 Estate · -
- 2010款 AMG E 63 Estate · -
- 2009款 AMG E 63 · -
- 2007款 AMG E 63 · 148.80 万
- 2002款 AMG E 55 · -
- 1987款 AMG 300 E 6.0 Hammer · -
- 1971款 AMG 300 SEL 6.8 Red Pig · -