奥迪Q3 2019款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 178 项配置 | 2019 款 · 汽油 2019款 35 TFSI 进取致雅型 27.18 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 35 TFSI 进取动感型 27.18 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 35 TFSI 时尚致雅型 28.68 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 35 TFSI 时尚动感型 28.68 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 40 TFSI 时尚动感型 30.18 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 40 TFSI 时尚致雅型 30.18 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 40 TFSI quattro 时尚动感型 31.88 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 45 TFSI quattro 豪华动感型 35.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | ||||||||
| 车型名称 | 奥迪Q3 2019款 35 TFSI 进取致雅型 | 奥迪Q3 2019款 35 TFSI 进取动感型 | 奥迪Q3 2019款 35 TFSI 时尚致雅型 | 奥迪Q3 2019款 35 TFSI 时尚动感型 | 奥迪Q3 2019款 40 TFSI 时尚动感型 | 奥迪Q3 2019款 40 TFSI 时尚致雅型 | 奥迪Q3 2019款 40 TFSI quattro 时尚动感型 | 奥迪Q3 2019款 45 TFSI quattro 豪华动感型 |
| 厂商指导价(元) | 27.18万 | 27.18万 | 28.68万 | 28.68万 | 30.18万 | 30.18万 | 31.88万 | 35.98万 |
| 厂商 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 137 | 162 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4481*1848*1584 | 4495*1848*1616 | 4481*1848*1584 | 4495*1848*1616 | 4495*1848*1616 | 4481*1848*1584 | 4495*1848*1616 | 4495*1848*1616 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 7.4 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 8 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | 7.56 | — |
| 整备质量(kg) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1625 | 1625 | 1725 | 1735 |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | — | — | — | 34.49 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | — | — | — | — | — | 7 | — |
| 车身与空间17 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4481 | 4495 | 4481 | 4495 | 4495 | 4481 | 4495 | 4495 |
| 宽度(mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| 高度(mm) | 1584 | 1616 | 1584 | 1616 | 1616 | 1584 | 1616 | 1616 |
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 前轮距(mm) | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 满载最小离地间隙(mm) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 最小转弯半径(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 后备厢容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||||
| 发动机型号 | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | DKV | DKV | DKV | EA888-DKX |
| 排量(mL) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | — | — | — | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | 220 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 137 | 162 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1500-4400 |
| 最大净功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | — | — | — | 162 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | — | — | — | — | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | — | — | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/55 R18 | ● 235/55 R18 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 235/55 R18 | ● 235/55 R18 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置15 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动○ 标准/舒适 | ● 运动○ 标准/舒适 | ● 运动○ 标准/舒适 | ● 运动○ 标准/舒适 | ● 运动○ 标准/舒适 | ● 运动○ 标准/舒适 | ● 运动○ 标准/舒适○ 越野 | ● 运动● 标准/舒适● 越野 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ○ 倒车影像 2500元○ 360度全景影像 7500元 | ○ 倒车影像 2500元○ 360度全景影像 7500元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 5000元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 5000元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 5000元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 5000元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 5000元 | ● 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ○ 定速巡航 1000元 | ○ 定速巡航 1000元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 并线辅助 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ○ · 5500元 | ○ · 5500元 | ○ · 5500元 | ○ · 5500元 | ○ · 5500元 | ○ · 5500元 |
| 辅助泊车入位 | ○ · 1500元 | ○ · 1500元 | ○ · 1500元 | ○ · 1500元 | ○ · 1500元 | ○ · 1500元 | ○ · 1500元 | ● |
| 外观与灯光21 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ○ 前排 | ○ 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 矩阵式 6000元 | ○ 矩阵式 6000元 | ○ 矩阵式 6000元 | ○ 矩阵式 6000元 | ○ 矩阵式 6000元 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ● |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节○ 电动折叠 1000元● 后视镜加热○ 锁车自动折叠○ 自动防眩目 | ● 电动调节○ 电动折叠 1000元● 后视镜加热○ 锁车自动折叠○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 |
| 座舱与互联7 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸○ 10.1英寸 | ● 8.8英寸○ 10.1英寸 | ● 8.8英寸○ 10.1英寸 | ● 8.8英寸○ 10.1英寸 | ● 8.8英寸○ 10.1英寸 | ● 10.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | — | — | ○ 多媒体系统○ 导航○ 电话 | ○ 多媒体系统○ 导航○ 电话 | ○ 多媒体系统○ 导航○ 电话 | ○ 多媒体系统○ 导航○ 电话 | ○ 多媒体系统○ 导航○ 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 车联网 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ○ | ○ | ○ · 1000元 | ○ | ○ |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ● | ● | ○ · 1000元 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸○ 12.3英寸 | ● 10.25英寸○ 12.3英寸 | ● 10.25英寸○ 12.3英寸 | ● 10.25英寸○ 12.3英寸 | ● 10.25英寸○ 12.3英寸 | ● 10.25英寸○ 12.3英寸 | ● 10.25英寸○ 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 真皮 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 真皮 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元 | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB○ SD● Type-C | ● USB○ SD● Type-C | ● USB○ SD● Type-C | ● USB○ SD● Type-C | ● USB○ SD● Type-C | ● USB● SD● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | ○ Bang & Olufsen 6000元 | ○ Bang & Olufsen 6000元 | ○ Bang & Olufsen 6000元 | ○ Bang & Olufsen 6000元 | ○ Bang & Olufsen 6000元 | ○ Bang & Olufsen 6000元 | ● Bang & Olufsen | ● Bang & Olufsen |
| 扬声器数量 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 冰川白传奇黑探戈红古铜棕可汗绿天云灰鎏金橙雪邦蓝 | 冰川白鎏金橙传奇黑探戈红古铜棕可汗绿天云灰雪邦蓝 | 冰川白探戈红传奇黑古铜棕可汗绿天云灰鎏金橙雪邦蓝 | 冰川白古铜棕天云灰传奇黑探戈红可汗绿鎏金橙雪邦蓝 | 雪邦蓝冰川白传奇黑探戈红古铜棕可汗绿天云灰鎏金橙 | 冰川白传奇黑探戈红古铜棕可汗绿天云灰鎏金橙雪邦蓝 | 冰川白传奇黑探戈红古铜棕可汗绿天云灰鎏金橙雪邦蓝 | 冰川白传奇黑探戈红古铜棕可汗绿天云灰鎏金橙雪邦蓝 |
