奥迪Q3 2026款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 185 项配置 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 欧洲版 - | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 改款 45周年典藏版35TFSI 时尚动感型 - | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 改款 45周年典藏版 35TFSI 进取动感型 - | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 改款 45周年典藏版 40TFSI 时尚动感型 - | 2026 款 · 汽油 2026款 45周年典藏版 35TFSI 进取动感型 25.18 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 45周年典藏版 40TFSI 时尚动感型 27.58 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 45周年典藏版 45TFSI quattro 时尚动感型 29.68 万 | 2026 款 · 汽油 2026款 45周年典藏版 35TFSI 时尚动感型 26.68 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | ||||||||
| 车型名称 | — | — | — | — | 奥迪Q3 2026款 45周年典藏版 35TFSI 进取动感型 | 奥迪Q3 2026款 45周年典藏版 40TFSI 时尚动感型 | 奥迪Q3 2026款 45周年典藏版 45TFSI quattro 时尚动感型 | 奥迪Q3 2026款 45周年典藏版 35TFSI 时尚动感型 |
| 厂商指导价(元) | — | — | — | — | 25.18万 | 27.58万 | 29.68万 | 26.68万 |
| 厂商 | — | — | — | — | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
| 级别 | — | — | — | — | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | — | — | — | — | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | — | — | — | — | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | — | — | — | — | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | 118 | 137 | 162 | 118 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | 250 | 320 | 350 | 250 |
| 变速箱 | — | — | — | — | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | — | — | — | — | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | — | — | — | — | 1.5T 160马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | — | — | — | — | 4498*1848*1614 | 4498*1848*1614 | 4498*1848*1614 | 4498*1848*1614 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | 9.6 | 8.8 | 7.3 | 9.6 |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — | 200 | 200 | 200 | 200 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | — | — | — | — | 6.7 | 6.8 | 7.5 | 6.7 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | — | — | — | 6.79 | 7.16 | 8.00 | 6.79 |
| 整车质保 | — | — | — | — | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | 1600 | 1660 | 1750 | 1600 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | 2090 | 2145 | 2235 | 2090 |
| 车身与空间17 项 | ||||||||
| 长度(mm) | — | — | — | — | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 |
| 宽度(mm) | — | — | — | — | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| 高度(mm) | — | — | — | — | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| 轴距(mm) | — | — | — | — | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| 满载最小离地间隙(mm) | — | — | — | — | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 车身结构 | — | — | — | — | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 接近角(°) | — | — | — | — | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 车门数(个) | — | — | — | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 最小转弯半径(m) | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 座位数(个) | — | — | — | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | — | — | — | — | 60 | 60 | 62.5 | 60 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | DSV | DTH | DTJ | DSV |
| 排量(mL) | — | — | — | — | 1498 | 1984 | 1984 | 1498 |
| 排量(L) | — | — | — | — | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 进气形式 | — | — | — | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | — | — | — | — | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | — | — | — | — | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | 160 | 186 | 220 | 160 |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | 118 | 137 | 162 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | — | — | — | — | 5500 | 4150-6000 | 4900-6700 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | 250 | 320 | 350 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | — | — | — | 1750-4000 | 1600-4050 | 1600-4300 | 1750-4000 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | 118 | 137 | 162 | 118 |
| 能源类型 | — | — | — | — | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | — | — | — | — | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | — | — | — | — | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | — | — | — | — | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 |
| 环保标准 | — | — | — | — | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | — | — | — | — | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | — | — | — | — | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | — | — | — | — | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||
| 驱动方式 | — | — | — | — | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | — | — | — | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | — | — | — | — | ● 适时四驱 | — |
| 后悬架类型 | — | — | — | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | — | — | — | ● 多片离合器 | — |
| 助力类型 | — | — | — | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | — | — | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | — | — | — | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | — | — | — | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | — | — | — | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | — | — | — | ● 235/55 R18○ 235/50 R19 2500元 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | — | — | — | — | ● 235/55 R18○ 235/50 R19 2500元 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 | ● 235/50 R19 |
| 备胎规格 | — | — | — | — | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置15 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | 前●/后○ · 1700元 | 前●/后○ · 1700元 | 前●/后○ · 1700元 | 前●/后○ · 1700元 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | — | — | — | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车16 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | ● 运动○ 经济○ 标准/舒适○ 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动○ 经济○ 标准/舒适○ 自定义/个性化 |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | ○ 倒车影像 2500元○ 360度全景影像 7500元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 5000元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 5000元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 5000元 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 8个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 巡航系统 | — | — | — | — | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 7000元 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | ○ · 6500元 | ○ · 6500元 | ○ · 6500元 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | ○ · 3500元 | ○ · 3500元 | ○ · 3500元 |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | ○ · 5500元 | ○ · 5500元 | ○ · 5500元 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | ○ · 1500元 | ● | ● | ● |
| 外观与灯光21 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | — | — | — | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | — | — | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | ○ | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | ○ 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 近光灯光源 | — | — | — | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | — | — | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 矩阵式 6000元 | ● 矩阵式 | ○ 矩阵式 6000元 |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ● | ○ · 500元 |
| 前大灯雨雾模式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | — | — | — | — | ● 电动调节○ 电动折叠 1000元● 后视镜加热○ 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 1000元 |
| 座舱与互联9 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | — | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车联网 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 触屏振动反馈 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅24 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | — | — | — | — | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | — | — | — | — | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | — | — | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | ● 10.25英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | — | — | — | — | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| ETC装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 |
| 座椅材质 | — | — | — | — | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 主座椅调节方式 | — | — | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | — | — | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元 | ○ 加热 2500元 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利13 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | — | — | — | — | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | ○ 2000元 | ○ 2000元 | ○ 2000元 | ○ 2000元 |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | ○ SONOS 8500元 | ○ SONOS 8500元 | ○ SONOS 8500元 | ○ SONOS 8500元 |
| 扬声器数量 | — | — | — | — | ● 10喇叭○ 12喇叭 | ● 10喇叭○ 12喇叭 | ● 10喇叭○ 12喇叭 | ● 10喇叭○ 12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 |
| 空调温度控制方式 | — | — | — | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装3 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 冰川白天云灰 | 冰川白 | 天云灰 | 量子灰冰川白探戈红天云灰雪邦蓝鳄鱼绿阿瓦隆绿 | 冰川白量子灰天云灰阿瓦隆绿探戈红雪邦蓝鳄鱼绿 | 量子灰冰川白探戈红天云灰雪邦蓝鳄鱼绿阿瓦隆绿 | 阿瓦隆绿冰川白量子灰天云灰波尔多红探戈红雪邦蓝鳄鱼绿 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 黑色 | 黑色 | 黑色/灰色 | 黑色黑色/月光银黑/棕黑色/灰色棕/灰 | 黑色/灰色棕/灰 | 黑色黑色/月光银黑/棕黑色/灰色棕/灰 | 黑色/月光银黑色棕/灰黑/棕黑色/灰色 |
| 导航包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:高亮塑料装饰件, Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱 12.3英寸○ 选配 6500元 | 包含:高亮塑料装饰件, Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱 12.3英寸○ 选配 6500元 | 包含:高亮塑料装饰件, Audi互联科技服务,高端信息娱乐系统,无紧急呼叫,语音识别系统,MMI汉语显示多媒体交互界面系统及MMI高级导航系统,奥迪虚拟驾驶座舱 12.3英寸○ 选配 6500元 |
已展示 8 款 · 185 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 130 款车型的完整参配
- 2027款 1.5T 基本型 · -
- 2027款 2.0T 基本型 · -
- 2026款 45周年典藏版 35TFSI 进取动感型 · 25.18 万
- 2026款 45周年典藏版 40TFSI 时尚动感型 · 27.58 万
- 2026款 45周年典藏版 45TFSI quattro 时尚动感型 · 29.68 万
- 2026款 欧洲版 · -
- 2026款 45周年典藏版 35TFSI 时尚动感型 · 26.68 万
- 2026款 改款 45周年典藏版35TFSI 时尚动感型 · -
- 2026款 改款 45周年典藏版 35TFSI 进取动感型 · -
- 2026款 改款 45周年典藏版 40TFSI 时尚动感型 · -
- 2025款 45周年典藏版 35TFSI 进取致雅型 · 25.18 万
- 2025款 猜想图 · -
- 2025款 45周年典藏版 35TFSI 进取动感型 · 25.18 万
- 2025款 45周年典藏版 35TFSI 时尚致雅型 · 26.68 万
- 2025款 45周年典藏版 35TFSI 时尚动感型 · 26.68 万
- 2025款 45周年典藏版 35TFSI RS套件燃速型 · 27.33 万
- 2025款 45周年典藏版 40TFSI 时尚动感型 · 27.58 万
- 2025款 45周年典藏版 40TFSI RS套件燃速型 · 28.23 万
- 2025款 45周年典藏版 45TFSI quattro 时尚动感型 · 29.68 万
- 2024款 35 TFSI 进取致雅型 · 27.98 万
- 2024款 35 TFSI 进取动感型 · 27.98 万
- 2024款 35 TFSI 时尚致雅型 · 29.58 万
- 2024款 35 TFSI 时尚动感型 · 29.58 万
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 · 30.23 万
- 2024款 40 TFSI 时尚动感型 · 30.58 万
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型 · 31.23 万
- 2024款 40 TFSI 时尚动感型上市特别版 · 31.44 万
- 2024款 45 TFSI quattro 时尚动感型 · 32.98 万
- 2024款 45 TFSI quattro 时尚动感型上市特别版 · 33.59 万
- 2023款 35 TFSI 进取动感型(1.4T) · 27.88 万
- 2023款 35 TFSI 进取动感型(1.5T) · 27.98 万
- 2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.4T) · 29.28 万
- 2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.4T) · 29.28 万
- 2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.5T) · 29.52 万
- 2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.5T) · 29.52 万
- 2023款 40 TFSI 时尚动感型 · 30.58 万
- 2023款 改款 40 TFSI 时尚动感型 · 30.58 万
- 2023款 40 TFSI RS套件燃速型 · 30.93 万
- 2023款 45 TFSI quattro 时尚动感型 · 32.62 万
- 2023款 改款 45 TFSI quattro 时尚动感型 · 32.62 万
- 2023款 45 TFSI quattro 冰雪运动版 · 32.97 万
- 2022款 35 TFSI 进取动感型 · 27.88 万
- 2022款 35 TFSI 时尚致雅型 · 29.28 万
- 2022款 35 TFSI 时尚动感型 · 29.28 万
- 2022款 40 TFSI 时尚动感型 · 30.58 万
- 2022款 40 TFSI RS套件燃速型 · 30.93 万
- 2022款 45 TFSI quattro 时尚动感型 · 32.36 万
- 2021款 35 TFSI 进取致雅型 · 27.43 万
- 2021款 35 TFSI 进取动感型 · 27.43 万
- 2021款 35 TFSI 时尚致雅型 · 28.78 万
- 2021款 35 TFSI 时尚动感型 · 28.78 万
- 2021款 35 TFSI 进享人生版 · 29.03 万
- 2021款 40 TFSI 时尚致雅型 · 30.28 万
- 2021款 40 TFSI 时尚动感型 · 30.28 万
- 2021款 45 TFSI quattro 时尚动感型 · 32.28 万
- 2021款 45 TFSI quattro 豪华动感型 · 35.68 万
- 2020款 35 TFSI 进取致雅型 · 27.18 万
- 2020款 35 TFSI 进取动感型 · 27.18 万
- 2020款 35 TFSI 时尚致雅型 · 28.68 万
- 2020款 35 TFSI 时尚动感型 · 28.68 万
- 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 · 30.18 万
- 2020款 40 TFSI 时尚动感型 · 30.18 万
- 2020款 45 TFSI quattro 时尚动感型 · 32.18 万
- 2020款 45 TFSI quattro 豪华动感型 · 35.58 万
- 2019款 35 TFSI 进取致雅型 · 27.18 万
- 2019款 35 TFSI 进取动感型 · 27.18 万
- 2019款 35 TFSI 时尚致雅型 · 28.68 万
- 2019款 35 TFSI 时尚动感型 · 28.68 万
- 2019款 40 TFSI 时尚动感型 · 30.18 万
- 2019款 40 TFSI 时尚致雅型 · 30.18 万
- 2019款 40 TFSI quattro 时尚动感型 · 31.88 万
- 2019款 45 TFSI quattro 豪华动感型 · 35.98 万
- 2018款 30周年年型 30 TFSI 标准型 · 24.69 万
- 2018款 30 TFSI 时尚型典藏版 · 26.00 万
- 2018款 30周年年型 30 TFSI 时尚型 · 26.56 万
