奔驰CLA(进口) 2020款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 180 项配置 | 2020 款 · 汽油 2020款 CLA 200 29.98 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 CLA 200 猎跑车 29.98 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 CLA 260 4MATIC 37.88 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 38.18 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 CLA Shooting Brake - | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 CLA 220d Shooting Brake - | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 CLA 200 Shooting Brake AMG Line - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||
| 车型名称 | 奔驰CLA(进口) 2020款 CLA 200 | 奔驰CLA(进口) 2020款 CLA 200 猎跑车 | 奔驰CLA(进口) 2020款 CLA 260 4MATIC | 奔驰CLA(进口) 2020款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 29.98万 | 29.98万 | 37.88万 | 38.18万 | — | — | — |
| 厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | — | — | — |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — |
| 上市时间 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 165 | 165 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 350 | 350 | — | — | — |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | 4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | — | — | — |
| 发动机 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4692*1830*1422 | 4695*1830*1425 | 4692*1830*1422 | 4695*1830*1425 | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 8.7 | 6.6 | 6.7 | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 229 | 226 | 250 | 250 | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | 6.16 | 6.93 | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | 38.87 | 38.19 | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | — | 8.1 | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | 1610 | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4692 | 4695 | 4692 | 4695 | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | — | — | — |
| 高度(mm) | 1422 | 1425 | 1422 | 1425 | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 旅行车 | 三厢车 | 旅行车 | — | — | — |
| 接近角(°) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | — | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — | — |
| 离去角(°) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | 505-1370 | — | 505-1370 | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||||
| 发动机型号 | 282 914 | 282 914 | 260 920 | 260 920 | — | — | — |
| 排量(mL) | 1332 | 1332 | 1991 | 1991 | — | — | — |
| 排量(L) | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | — | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | — | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 163 | 163 | 224 | 224 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 165 | 165 | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 350 | 350 | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1620-4000 | 1620-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 120 | 120 | 165 | 165 | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — | — | — |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — | — |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — | — | — |
| 底盘与转向7 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — | — |
| 四驱形式 | — | — | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — | — | — |
| 中央差速器结构 | — | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — | — | — |
| 安全配置16 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ○ | ○ | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | ○ | ○ | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ○ | ○ | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 外观与灯光22 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — | — |
| 感应后备厢 | ○ | ○ | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 | ○ 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 几何多光束 5400元 | ○ 几何多光束 5400元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | — | — | ○ | ○ | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — |
| 后雨刷 | — | ● | — | ● | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — | — |
| 座舱与互联7 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 方向盘与座椅23 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 9000元 | ○ · 9000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 2600元 | ○ 加热 2600元 | ● 加热 | ● 加热 | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | ○ 前排 2000元 | ○ 前排 2000元 | ● 前排 | ● 前排 | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ○ Burmester柏林之声 5700元 | ○ Burmester柏林之声 5700元 | ○ Burmester柏林之声 5700元 | ○ Burmester柏林之声 5700元 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ○ 12喇叭● 6-7喇叭 | ○ 12喇叭● 6-7喇叭 | ○ 12喇叭● 6-7喇叭 | ○ 12喇叭● 6-7喇叭 | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装4 项 | |||||||
| 外观颜色 | 水洗蓝皓沙银铱银色熔岩红次元白宇宙黑山灰色北极白 | 北极白宇宙黑铱银色山灰色皓沙银次元白水洗蓝熔岩红 | 山灰色宇宙黑铱银色北极白皓沙银次元白水洗蓝熔岩红 | 北极白宇宙黑铱银色山灰色皓沙银次元白水洗蓝熔岩红 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/红色 | 黑色黑色/红色 | 黑色/棕色黑色 | 黑色/棕色黑色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入舒适组件 KEYLESS-GO | 暂无数据 | 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO)、无钥匙启动 (KEYLESS-GO)、后备箱感应开启功能、便捷装载 (EASY-PACK) 电动尾门 具有电动开启和关闭功能○ 选配 6800元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驾驶辅助组件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:盲点辅助系统、车道保持辅助系统○ 选配 21000元 | 包含:盲点辅助系统、车道保持辅助系统○ 选配 21000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 7 款 · 180 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 101 款车型的完整参配
- 2026款 基本型 · -
- 2026款 Shooting Brake · -
- 2026款 CLA 200 猎跑车 · 30.92 万
- 2026款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 典藏版 · 38.60 万
- 2025款 CLA 200 · 30.92 万
- 2025款 改款 CLA 200 · 30.92 万
- 2025款 改款 CLA 220 · 34.92 万
- 2025款 CLA 260 4MATIC 典藏版 · 38.30 万
- 2025款 CLA 200 猎跑车 · 30.92 万
- 2025款 CLA 220 · 34.74 万
- 2025款 CLA 260 4MATIC · 39.14 万
- 2025款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 · 39.44 万
- 2024款 CLA 200 · 30.92 万
- 2024款 CLA 200 猎跑车 · 30.92 万
- 2024款 改款 CLA 200 · 30.92 万
- 2024款 改款 CLA 200 猎跑车 · 30.92 万
- 2024款 改款 CLA 220 · 34.74 万
- 2024款 CLA 220 · 34.92 万
- 2024款 改款 CLA 260 4MATIC · 39.10 万
- 2024款 CLA 260 4MATIC · 39.28 万
- 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 · 39.40 万
- 2024款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 · 39.58 万
- 2023款 CLA 200 · 30.28 万
- 2023款 CLA 200 猎跑车 · 30.28 万
- 2023款 CLA 200 4MATIC · 34.18 万
- 2023款 CLA 260 4MATIC · 38.68 万
- 2023款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 · 38.98 万
- 2023款 改款 CLA 260 4MATIC · -
- 2022款 CLA 200 · 29.98 万
- 2022款 CLA 200 猎跑车 · 29.98 万
- 2022款 改款 CLA 200 · 29.98 万
- 2022款 改款 CLA 200 猎跑车 · 29.98 万
- 2022款 CLA 200 4MATIC · 33.18 万
- 2022款 改款 CLA 200 4MATIC · 33.18 万
- 2022款 CLA 260 4MATIC · 37.48 万
- 2022款 改款 CLA 260 4MATIC · 37.48 万
- 2022款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 · 37.78 万
- 2022款 改款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 · 37.78 万
- 2021款 CLA 200 · 29.98 万
- 2021款 CLA 200 猎跑车 · 29.98 万
- 2021款 CLA 200 4MATIC · 33.78 万
- 2021款 CLA 260 4MATIC · 38.28 万
- 2021款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 · 38.58 万
- 2020款 CLA 200 · 29.98 万
- 2020款 CLA 200 猎跑车 · 29.98 万
- 2020款 CLA 260 4MATIC · 37.88 万
- 2020款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 · 38.18 万
- 2020款 CLA Shooting Brake · -
- 2020款 CLA 220d Shooting Brake · -
- 2020款 CLA 200 Shooting Brake AMG Line · -
- 2019款 CLA 180 · 23.28 万
- 2019款 CLA 200 动感型 · 25.08 万
- 2019款 CLA 200 时尚型 · 26.88 万
- 2019款 CLA 200 暗夜特别版 · 27.58 万
- 2019款 CLA 220 4MATIC · 29.98 万
- 2019款 CLA 260 4MATIC · 35.18 万
- 2019款 Edition 1 · -
- 2019款 CLA 250 · -
- 2019款 CLA 200 AMG Line 英国版 · -
- 2019款 CLA 180 d AMG Line 欧洲版 · -
- 2018款 CLA 180 · 23.78 万
- 2018款 CLA 200 动感型 · 25.68 万
- 2018款 CLA 200 时尚型 · 27.48 万
- 2018款 CLA 220 4MATIC · 30.68 万
- 2018款 CLA 260 4MATIC · 35.98 万
- 2018款 CLA Shooting Brake Night Edition · -
- 2017款 CLA 180 · 24.70 万
- 2017款 改款 CLA 180 · 24.90 万
- 2017款 CLA 200 动感型 · 26.70 万
- 2017款 改款 CLA 200 动感型 · 26.90 万
- 2017款 CLA 200 时尚型 · 28.70 万
- 2017款 改款 CLA 200 时尚型 · 28.90 万
- 2017款 CLA 220 4MATIC · 31.90 万
- 2017款 改款 CLA 220 4MATIC · 31.90 万
- 2017款 CLA 220 4MATIC 极地限量版 · 34.00 万
- 2017款 CLA 260 4MATIC · 37.80 万
- 2017款 改款 CLA 260 4MATIC · 37.90 万
- 2017款 CLA 180 星球大战版 · -
- 2016款 CLA 200 动感型 · 26.60 万
- 2016款 改款 CLA 200 动感型 · 26.70 万
- 2016款 CLA 200 时尚型 · 28.60 万
- 2016款 改款 CLA 200 时尚型 · 28.70 万
- 2016款 CLA 220 4MATIC · 31.80 万
- 2016款 改款 CLA 220 4MATIC · 31.90 万
- 2016款 CLA 260 4MATIC · 37.80 万
- 2016款 改款 CLA 260 4MATIC · 37.80 万
- 2016款 CLA 220d 4MATIC · -
- 2016款 CLA Shooting Brake · -
- 2016款 CLA 250 4MATIC · -
- 2015款 CLA 200 · 28.60 万
- 2015款 CLA 220 4MATIC · 31.80 万
- 2015款 CLA Shooting Brake AMG line 4MATIC · -
- 2015款 CLA Shooting Brake · -
- 2014款 CLA 260 4MATIC · 37.80 万
- 2014款 CLA 250 4MATIC · -
- 2013款 CLA 250 · -
- 2013款 CLA 220 · -
- 2013款 CLA 250 Edition 1 · -
- 2013款 CLA 180 · -
- 2013款 CLA 200 · -
- 2013款 CLA 250 4MATIC · -