奔驰CLA(进口) 2022款 参数配置
共 10 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 189 项配置 | 2022 款 · 汽油 2022款 CLA 200 29.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 CLA 200 猎跑车 29.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 改款 CLA 200 29.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 改款 CLA 200 猎跑车 29.98 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 CLA 200 4MATIC 33.18 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 改款 CLA 200 4MATIC 33.18 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 CLA 260 4MATIC 37.48 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 改款 CLA 260 4MATIC 37.48 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 37.78 万 | 2022 款 · 汽油 2022款 改款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 37.78 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||||||||
| 车型名称 | 奔驰CLA(进口) 2022款 CLA 200 | 奔驰CLA(进口) 2022款 CLA 200 猎跑车 | 奔驰CLA(进口) 2022款 改款 CLA 200 | 奔驰CLA(进口) 2022款 改款 CLA 200 猎跑车 | 奔驰CLA(进口) 2022款 CLA 200 4MATIC | 奔驰CLA(进口) 2022款 改款 CLA 200 4MATIC | 奔驰CLA(进口) 2022款 CLA 260 4MATIC | 奔驰CLA(进口) 2022款 改款 CLA 260 4MATIC | 奔驰CLA(进口) 2022款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 | 奔驰CLA(进口) 2022款 改款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 |
| 厂商指导价(元) | 29.98万 | 29.98万 | 29.98万 | 29.98万 | 33.18万 | 33.18万 | 37.48万 | 37.48万 | 37.78万 | 37.78万 |
| 厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2021-10-26 | 2022-04-21 | 2021-10-26 | 2022-04-21 | 2021-10-26 | 2022-04-21 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | 4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
| 发动机 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 1.3T 163马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4692*1830*1422 | 4695*1830*1425 | 4692*1830*1422 | 4695*1830*1425 | 4692*1830*1422 | 4692*1830*1422 | 4692*1830*1422 | 4692*1830*1422 | 4695*1830*1425 | 4695*1830*1425 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 |
| 最高车速(km/h) | 223 | 221 | 223 | 221 | 218 | 218 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | 1454 | 1482 | 1454 | 1482 | 1522 | 1522 | 1577 | 1577 | 1607 | 1607 |
| 最大满载质量(kg) | 1950 | 2025 | 1950 | 2025 | 2025 | 2025 | 2085 | 2085 | 2160 | 2160 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.62 | 6.62 | 7.01 | 7.01 | 7.21 | 7.21 |
| 车身与空间14 项 | ||||||||||
| 长度(mm) | 4692 | 4695 | 4692 | 4695 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 4695 | 4695 |
| 宽度(mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| 高度(mm) | 1422 | 1425 | 1422 | 1425 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1425 | 1425 |
| 轴距(mm) | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 旅行车 | 三厢车 | 旅行车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 旅行车 | 旅行车 |
| 接近角(°) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | 505-1370 | — | 505-1370 | — | — | — | — | 505-1370 | 505-1370 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||||||
| 发动机型号 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 282 914 | 260 920 | 260 920 | 260 920 | 260 920 |
| 排量(mL) | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| 排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 最大净功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1620-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1620-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | — | — | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置18 项 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 | 前●/后○ · 3400元 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车18 项 | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| AR实景导航 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 4100元 | 暂无数据 | ○ · 4100元 | ○ · 4100元 | ○ · 4100元 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外观与灯光22 项 | ||||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 4800元 | — | ○ 全车 4800元 | ○ 全车 6800元 | — | ○ 全车 4800元 | ○ 全车 | ○ 全车 4800元 | ○ 全车 | ○ 全车 6800元 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 感应后备厢 | ○ | 暂无数据 | ○ · 600元 | ○ · 600元 | 暂无数据 | ○ · 600元 | ○ | ○ · 600元 | ○ | ○ · 600元 |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 几何多光束 5400元 | ○ 几何多光束 5400元 | ○ 几何多光束 5400元 | ○ 几何多光束 5400元 |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联10 项 | ||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 车载智能系统 | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX |
| 方向盘与座椅25 项 | ||||||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
