飞驰 2014款 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 171 项配置 | 2014 款 · 汽油 2014款 4.0T V8 标准版 319.80 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 4.0T V8 尊贵版 335.80 万 |
|---|---|---|
| 基本参数18 项 | ||
| 车型名称 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
| 厂商指导价(元) | 319.80万 | 335.80万 |
| 厂商 | 宾利 | 宾利 |
| 级别 | 大型车 | 大型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V |
| 上市时间 | 2014-04-24 | 2014-04-24 |
| 最大功率(kW) | 373 | 373 |
| 最大扭矩(N·m) | 660 | 660 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 4.0T 507马力 V8 | 4.0T 507马力 V8 |
| 长*宽*高(mm) | 5295*1976*1488 | 5295*1976*1488 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.2 | 5.2 |
| 最高车速(km/h) | 295 | 295 |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | 2425 | 2425 |
| 最大满载质量(kg) | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||
| 长度(mm) | 5295 | 5295 |
| 宽度(mm) | 1976 | 1976 |
| 高度(mm) | 1488 | 1488 |
| 轴距(mm) | 3065 | 3065 |
| 前轮距(mm) | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 |
| 后备厢容积(L) | 442 | 442 |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 发动机22 项 | ||
| 发动机型号 | — | — |
| 排量(mL) | 3993 | 3993 |
| 排量(L) | 4.0 | 4.0 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V |
| 气缸数(个) | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 507 | 507 |
| 缸径(mm) | 84.5 | 84.5 |
| 最大功率(kW) | 373 | 373 |
| 行程(mm) | 89 | 89 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 660 | 660 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750 | 1750 |
| 最大净功率(kW) | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 98号 | 98号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 |
| 助力类型 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 275/45 R19 | ● 275/35 R21 |
| 后轮胎规格 | ● 275/45 R19 | ● 275/35 R21 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置14 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | ||
| 驾驶模式切换 | — | — |
| 自动驻车 | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — |
| 并线辅助 | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — |
| 外观与灯光18 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 电动吸合车门 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 |
| 远光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● | ● |
| 后雨刷 | — | — |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 |
| 座舱与互联10 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — |
| 车联网 | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 多碟DVD系统 | ● 多碟DVD系统 |
| 车载电视 | ● | ● |
| OTA升级 | — | — |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | ● |
| 方向盘与座椅23 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ● | ● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● |
| 第二排座椅功能 | ● 加热● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ● Naim | ● Naim |
| 扬声器数量 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||
| 外观颜色 | 白色黑色布罗德盖棕温莎蓝银色风暴瞪羚棕 | 黑色温莎蓝银色风暴布罗德盖棕瞪羚棕白色 |
| 内饰颜色 | 黑色/棕色黑色/米色黑色红色/米色紫色/米色 | 黑色/棕色黑色/米色黑色红色/米色紫色/米色 |
已展示 2 款 · 171 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:11:16.305000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:11:16.305000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 56 款车型的完整参配
- 2024款 4.0T V8 标准版 · 279.30 万
- 2024款 V8 Edition 8 · 320.50 万
- 2024款 4.0T V8 S · 323.30 万
- 2024款 4.0T V8 雅度版 · 336.50 万
- 2024款 4.0T V8 Mulliner · 377.40 万
- 2024款 Spur Speed Opulence Edition By Mulliner 印度版 · -
- 2024款 4.0T V8 Mulliner 熊猫特别版 · -
- 2024款 4.0T V8 锦鲤版 · -
- 2023款 4.0T V8 S · 317.00 万
- 2023款 4.0T V8 雅度版 · 329.90 万
- 2023款 Mulliner Blackline · -
- 2023款 6.0T W12 Speed 英国版 · -
- 2023款 Speed Edition 12 · -
- 2022款 4.0T V8 标准版 · 273.80 万
- 2022款 6.0T W12 标准版 · 328.50 万
- 2022款 4.0T V8 Mulliner · 370.00 万
- 2022款 6.0T W12 Mulliner · 436.00 万
- 2022款 Azure 雅度版 · -
- 2022款 4.0T V8 S · -
- 2022款 4.0T V8 The Pall Mall · -
- 2021款 4.0T V8 标准版 · 251.80 万
- 2021款 Reindeer Eight · -
- 2021款 First Edition 美国版 · -
- 2020款 6.0T W12 标准版 · 306.60 万
- 2020款 6.0T W12 First Edition · -
- 2020款 日本版 · -
- 2020款 First Edition 美国版 · -
- 2020款 碳纤维套件版 · -
- 2017款 4.0T V8 标准版 · 278.00 万
- 2017款 4.0T V8 S 标准版 · 298.00 万
- 2017款 6.0T W12 标准版 · 357.00 万
- 2017款 6.0T W12 S 标准型 · 393.80 万
- 2017款 V8 S Mulliner · -
- 2017款 Mulliner 唯美系列特别版 · -
- 2017款 V8 S Black edition · -
- 2016款 4.0T V8 标准版 · 278.00 万
- 2016款 6.0T W12 标准版 · 357.00 万
- 2016款 4.0T V8 FLYING SPUR · -
- 2016款 4.0T V8 S 标准版 · -
- 2015款 4.0T V8 标准版 · 319.80 万
- 2015款 4.0T V8 豪华版 · 335.80 万
- 2015款 6.0T W12 标准版 · 393.80 万
- 2015款 6.0T W12 豪华版 · 405.80 万
- 2015款 6.0T W12 Mulliner · 435.80 万
- 2014款 4.0T V8 标准版 · 319.80 万
- 2014款 4.0T V8 尊贵版 · 335.80 万
- 2013款 6.0T W12 豪华版 · 393.80 万
- 2013款 6.0T W12 尊贵版 · 405.80 万
- 2013款 6.0T W12 Mulliner · 435.80 万
- 2012款 6.0T 限量版 · 518.00 万
- 2010款 6.0T 五座版 · 358.00 万
- 2010款 6.0T 四座版 · 378.00 万
- 2010款 Speed China 6.0T · 408.00 万
- 2009款 Speed 6.0T · 暂无报价
- 2005款 6.0T 标准型 · 338.00 万
- 1955款 第一代 · -