飞驰 2021款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 198 项配置 | 2021 款 · 汽油 2021款 4.0T V8 标准版 251.80 万 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 Reindeer Eight - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 First Edition 美国版 - |
|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||
| 车型名称 | 飞驰 2021款 4.0T V8 标准版 | — | — |
| 厂商指导价(元) | 251.80万 | — | — |
| 厂商 | 宾利 | — | — |
| 级别 | 大型车 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | — | — |
| 上市时间 | 2020-12-01 | — | — |
| 最大功率(kW) | 404 | — | — |
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 770 | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | — | — |
| 发动机 | 4.0T 550马力 V8 | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5316*1978*1483 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.1 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 318 | — | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 2330 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | |||
| 长度(mm) | 5316 | — | — |
| 宽度(mm) | 1978 | — | — |
| 高度(mm) | 1483 | — | — |
| 轴距(mm) | 3194 | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | — | — |
| 油箱容积(L) | 90 | — | — |
| 后备厢容积(L) | 420 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||
| 发动机型号 | CVD | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — |
| 排量(L) | 4.0 | — | — |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | — | — |
| 气缸排列形式 | V | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | — | — |
| 气缸数(个) | 8 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | — | — |
| 配气机构 | DOHC | — | — |
| 最大马力(Ps) | 550 | — | — |
| 最大功率(kW) | 404 | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 770 | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 | — | — |
| 最大净功率(kW) | 404 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | — | — |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 8挡湿式双离合 | — | — |
| 挡位个数 | 8 | — | — |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | — | — |
| 底盘与转向7 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 中央差速器结构 | ● 待查 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 265/45 R20 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 295/40 R20 | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | — | — |
| 安全配置16 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | — | — |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车22 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | — | — |
| 自动驻车 | ● | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | — | — |
| 摄像头数量 | ● 1个○ 5个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | ○ 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | — | — |
| 并线辅助 | ○ | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ○ | — | — |
| 辅助泊车入位 | ● | — | — |
| 夜视系统 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光22 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | — | — |
| 感应后备厢 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | — | — |
| 远程启动功能 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | — | — |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | — | — |
| 自动头灯 | ● | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | — | — |
| 前大灯雨雾模式 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜12 项 | |||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 电动 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | — | — |
| 后风挡遮阳帘 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — |
| 座舱与互联11 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — | — |
| 车联网 | ● | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 单碟DVD | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载电视 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — | — |
| 后排液晶屏幕 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排控制多媒体 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅27 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | ● | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 肩部调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — |
| 第二排独立座椅 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅电动调节 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | — | — |
| 第二排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | — | — |
| 后排小桌板 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利16 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● SD | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | ○ 前排○ 后排 | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ○ Naim○ Bang & Olufsen | — | — |
| 扬声器数量 | ● 10喇叭○ 16喇叭○ 19喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ○ 7色 | — | — |
| 触摸式阅读灯 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | ● | — | — |
| 后座出风口 | ● | — | — |
| 温度分区控制 | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | ○ | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ○ | — | — |
| 负离子发生器 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载冰箱 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | Dark Sapphire深蓝宝石Meteor板球红哈瓦那棕White Sand寒冰白 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/米色红色/米色Camel/BelugaLinen/Imperial BlueLinen砂岩白 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 特色配置1 项 | |||
| 宾利翻转显示屏 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 198 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:11:16.305000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 00:11:16.305000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 56 款车型的完整参配
- 2024款 4.0T V8 标准版 · 279.30 万
- 2024款 V8 Edition 8 · 320.50 万
- 2024款 4.0T V8 S · 323.30 万
- 2024款 4.0T V8 雅度版 · 336.50 万
- 2024款 4.0T V8 Mulliner · 377.40 万
- 2024款 Spur Speed Opulence Edition By Mulliner 印度版 · -
- 2024款 4.0T V8 Mulliner 熊猫特别版 · -
- 2024款 4.0T V8 锦鲤版 · -
- 2023款 4.0T V8 S · 317.00 万
- 2023款 4.0T V8 雅度版 · 329.90 万
- 2023款 Mulliner Blackline · -
- 2023款 6.0T W12 Speed 英国版 · -
- 2023款 Speed Edition 12 · -
- 2022款 4.0T V8 标准版 · 273.80 万
- 2022款 6.0T W12 标准版 · 328.50 万
- 2022款 4.0T V8 Mulliner · 370.00 万
- 2022款 6.0T W12 Mulliner · 436.00 万
- 2022款 Azure 雅度版 · -
- 2022款 4.0T V8 S · -
- 2022款 4.0T V8 The Pall Mall · -
- 2021款 4.0T V8 标准版 · 251.80 万
- 2021款 Reindeer Eight · -
- 2021款 First Edition 美国版 · -
- 2020款 6.0T W12 标准版 · 306.60 万
- 2020款 6.0T W12 First Edition · -
- 2020款 日本版 · -
- 2020款 First Edition 美国版 · -
- 2020款 碳纤维套件版 · -
- 2017款 4.0T V8 标准版 · 278.00 万
- 2017款 4.0T V8 S 标准版 · 298.00 万
- 2017款 6.0T W12 标准版 · 357.00 万
- 2017款 6.0T W12 S 标准型 · 393.80 万
- 2017款 V8 S Mulliner · -
- 2017款 Mulliner 唯美系列特别版 · -
- 2017款 V8 S Black edition · -
- 2016款 4.0T V8 标准版 · 278.00 万
- 2016款 6.0T W12 标准版 · 357.00 万
- 2016款 4.0T V8 FLYING SPUR · -
- 2016款 4.0T V8 S 标准版 · -
- 2015款 4.0T V8 标准版 · 319.80 万
- 2015款 4.0T V8 豪华版 · 335.80 万
- 2015款 6.0T W12 标准版 · 393.80 万
- 2015款 6.0T W12 豪华版 · 405.80 万
- 2015款 6.0T W12 Mulliner · 435.80 万
- 2014款 4.0T V8 标准版 · 319.80 万
- 2014款 4.0T V8 尊贵版 · 335.80 万
- 2013款 6.0T W12 豪华版 · 393.80 万
- 2013款 6.0T W12 尊贵版 · 405.80 万
- 2013款 6.0T W12 Mulliner · 435.80 万
- 2012款 6.0T 限量版 · 518.00 万
- 2010款 6.0T 五座版 · 358.00 万
- 2010款 6.0T 四座版 · 378.00 万
- 2010款 Speed China 6.0T · 408.00 万
- 2009款 Speed 6.0T · 暂无报价
- 2005款 6.0T 标准型 · 338.00 万
- 1955款 第一代 · -