Mirai 2021款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 173 项配置 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 英国版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 Limited 美国版 暂无报价 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 XLE 美国版 暂无报价 | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 澳大利亚版 - | 2021 款 · 能源信息未提供 2021款 日本版 - |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||
| 车型名称 | — | Mirai 2021款 Limited 美国版 | Mirai 2021款 XLE 美国版 | — | — |
| 厂商指导价(元) | — | 暂无报价 | 暂无报价 | — | — |
| 厂商 | — | 丰田(进口) | 丰田(进口) | — | — |
| 级别 | — | 中型车 | 中型车 | — | — |
| 能源类型 | — | 氢燃料 | 氢燃料 | — | — |
| 上市时间 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | 136 | 136 | — | — |
| 变速箱 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 车身结构 | — | 5门5座三厢车 | 5门5座三厢车 | — | — |
| 电动机(Ps) | — | 185 | 185 | — | — |
| 发动机 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 长*宽*高(mm) | — | 4973*1885*1471 | 4973*1885*1471 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 9.2 | 9.2 | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | 1966 | 1930 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — |
| EPA纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 575 | 647 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 300 | 300 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身与空间13 项 | |||||
| 长度(mm) | — | 4973 | 4973 | — | — |
| 宽度(mm) | — | 1885 | 1885 | — | — |
| 高度(mm) | — | 1471 | 1471 | — | — |
| 轴距(mm) | — | 2918 | 2918 | — | — |
| 前轮距(mm) | — | 1608 | 1608 | — | — |
| 后轮距(mm) | — | 1603 | 1603 | — | — |
| 车身结构 | — | 三厢车 | 三厢车 | — | — |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 车门数(个) | — | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 座位数(个) | — | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | 273 | 273 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 暂无数据 | 150 | 150 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机16 项 | |||||
| 发动机型号 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 排量(mL) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 排量(L) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 进气形式 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 气缸排列形式 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 气缸数(个) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 配气机构 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 最大功率(kW) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 能源类型 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 燃油标号 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 供油方式 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 缸盖材料 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 缸体材料 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | — | — |
| 电动机9 项 | |||||
| 电机类型 | 暂无数据 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总功率(kW) | 暂无数据 | 136 | 136 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 暂无数据 | 300 | 300 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动机总马力(Ps) | 暂无数据 | 185 | 185 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后电动机最大功率(kW) | 暂无数据 | 136 | 136 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 300 | 300 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驱动电机数 | 暂无数据 | 单电机 | 单电机 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电机布局 | 暂无数据 | 后置 | 后置 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 三电系统质保 | 暂无数据 | ● 十二年或15万英里 | ● 十二年或15万英里 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池、续航与能耗3 项 | |||||
| 电池类型 | 暂无数据 | ● 锂离子电池 | ● 锂离子电池 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| EPA纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 575 | 647 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池能量(kWh) | 暂无数据 | 1.24 | 1.24 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — |
| 挡位个数 | — | 1 | 1 | — | — |
| 变速箱类型 | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||
| 驱动方式 | — | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | — | — |
| 前悬架类型 | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 后悬架类型 | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | — | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | — | ● 235/55 R19 | ● 235/55 R19 | — | — |
| 后轮胎规格 | — | ● 235/55 R19 | ● 235/55 R19 | — | — |
| 备胎规格 | 暂无数据 | ● 无 | ● 无 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 安全配置16 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | 前●/后- | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| ABS防抱死 | — | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — |
| 安全带未系提醒 | — | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 膝部气囊 | 暂无数据 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | — | — |
| 自动驻车 | — | ● | ● | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像● 车侧盲区影像 | — | — |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | — | — |
| 并线辅助 | — | ● | ● | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | ● | — | — | — |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光14 项 | |||||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 车内中控锁 | — | ● | ● | — | — |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED | — | — |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | — | — |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | — | — |
| 自动头灯 | — | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● | — | — |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||
| 天窗类型 | — | ● 分段式不可开启天窗 | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | — | — |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | ● 手动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后风挡遮阳帘 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座舱与互联9 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — | — |
| 车联网 | — | ● | ● | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — |
| 后排控制多媒体 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主动降噪 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅22 项 | |||||
| 方向盘材质 | — | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — |
| 方向盘位置调节 | — | ● 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | — | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | ● | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 8英寸 | ● 8英寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | — | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目 | — | — |
| 座椅材质 | — | ● 仿皮 | ● 皮/织物混搭 | — | — |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | — | — |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节 | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风 | ● 加热 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | — | 前●/后- | 前●/后- | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热● 通风 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利13 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | — | ● USB | ● USB | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | ● JBL | ● JBL | — | — |
| 扬声器数量 | — | ● 14喇叭 | ● 14喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 8色 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | — | ● | — | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | — | ● | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — |
| 触摸式阅读灯 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 黑色黑色/白色 | 黑色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 先进科技选装包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:鸟瞰式360°全景影像、带有自动刹车功能的前后驻车雷达、前排脚部照明○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 173 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 05:50:12.356000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 05:50:12.356000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 11 款车型的完整参配
- 2023款 高配版 · 75.10 万
- 2023款 特别版 · 74.80 万
- 2021款 英国版 · -
- 2021款 Limited 美国版 · 暂无报价
- 2021款 XLE 美国版 · 暂无报价
- 2021款 澳大利亚版 · -
- 2021款 日本版 · -
- 2020款 Concept · -
- 2020款 Z 日本版 · -
- 2020款 Preview Model 欧洲版 · -
- 2015款 基本型 · -