Mirai 2023款 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 166 项配置 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 特别版 74.80 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 高配版 75.10 万 |
|---|---|---|
| 基本参数17 项 | ||
| 车型名称 | Mirai 2023款 特别版 | Mirai 2023款 高配版 |
| 厂商指导价(元) | 74.80万 | 75.10万 |
| 厂商 | 丰田(进口) | 丰田(进口) |
| 级别 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 氢燃料 | 氢燃料 |
| 上市时间 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 781 | 781 |
| 最大功率(kW) | 134 | 134 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 300 |
| 车身结构 | 5门5座三厢车 | 5门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 182 | 182 |
| 长*宽*高(mm) | 4975*1885*1470 | 4975*1885*1470 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — |
| 最高车速(km/h) | 175 | 175 |
| 整车质保 | — | — |
| 整备质量(kg) | 1975 | 1975 |
| 最大满载质量(kg) | 2415 | 2415 |
| 车身与空间15 项 | ||
| 长度(mm) | 4975 | 4975 |
| 宽度(mm) | 1885 | 1885 |
| 高度(mm) | 1470 | 1470 |
| 轴距(mm) | 2920 | 2920 |
| 前轮距(mm) | 1610 | 1610 |
| 后轮距(mm) | 1605 | 1605 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 273 | 273 |
| 氢瓶容积(L) | 142.2 | 142.2 |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 电动机10 项 | ||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 后电动机型号 | TZ200-XY001 | TZ200-XY001 |
| 电动机总功率(kW) | 134 | 134 |
| 电动机总马力(Ps) | 182 | 182 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 300 | 300 |
| 后电动机最大功率(kW) | 134 | 134 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 300 | 300 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 |
| 三电系统质保 | ● 待查 | ● 待查 |
| 电池、续航与能耗3 项 | ||
| 电池类型 | ● 锂离子电池 | ● 锂离子电池 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 781 | 781 |
| 电池能量(kWh) | 0.81 | 0.81 |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | ||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/45 R20 | ● 245/45 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 245/45 R20 | ● 245/45 R20 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置18 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | — |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — |
| 低速行车警告 | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车16 项 | ||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | — |
| 能量回收系统 | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | — |
| 上坡辅助 | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶系统 | ● Toyota Safety Sense | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | — |
| 导航路况信息显示 | ● | — |
| 并线辅助 | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | — |
| 车道居中保持 | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — |
| 外观与灯光14 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | — |
| 车内中控锁 | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | — |
| 近光灯光源 | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | — |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | — |
| 自动头灯 | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||
| 天窗类型 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● 手动 | 暂无数据 |
| 后风挡遮阳帘 | ● | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 后雨刷 | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联10 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — |
| 语音识别控制系统 | ● | — |
| 语音助手唤醒词 | ● 嗨,丰田 | 暂无数据 |
| 后排控制多媒体 | ● | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | — |
| 4G/5G网络 | ● 4G | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — |
| 方向盘与座椅23 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | — |
| 方向盘加热 | — | — |
| 方向盘记忆 | ● | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 8英寸 | — |
| HUD抬头数字显示 | ● | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 真皮● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — |
| 第二排座椅功能 | ● 加热● 通风 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | ● | — |
| 舒适与便利14 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | — |
| 220V/230V电源 | ● | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ● JBL | — |
| 扬声器数量 | ● 14喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 8色 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | ● | — |
| 后座出风口 | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | — |
| 车载空气净化器 | ● | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | — |
| 负离子发生器 | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | ||
| 外观颜色 | 黑色 · 3000 元银色 · 3000 元红色 · 2000 元灰色 · 3000 元 | 黑色 · 3000 元银色 · 3000 元红色 · 2000 元灰色 · 3000 元 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 |
已展示 2 款 · 166 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 05:50:12.356000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 05:50:12.356000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 11 款车型的完整参配
- 2023款 高配版 · 75.10 万
- 2023款 特别版 · 74.80 万
- 2021款 英国版 · -
- 2021款 Limited 美国版 · 暂无报价
- 2021款 XLE 美国版 · 暂无报价
- 2021款 澳大利亚版 · -
- 2021款 日本版 · -
- 2020款 Concept · -
- 2020款 Z 日本版 · -
- 2020款 Preview Model 欧洲版 · -
- 2015款 基本型 · -