奥迪Q7 2010款 参数配置
共 14 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 177 项配置 | 2010 款 · 汽油 2010款 3.6 FSI quattro 基本型 81.50 万 | 2010 款 · 汽油 2010款 3.6 FSI quattro 技术型 87.50 万 | 2010 款 · 柴油 2010款 3.0 TDI quattro 领先型 87.60 万 | 2010 款 · 汽油 2010款 3.6 FSI技术型越野典藏版 91.90 万 | 2010 款 · 汽油 2010款 3.6 FSI quattro 舒适型 94.80 万 | 2010 款 · 汽油 2010款 3.6 FSI技术型运动典藏版 95.61 万 | 2010 款 · 柴油 2010款 3.0 TDI领先型运动典藏版 95.71 万 | 2010 款 · 汽油 2010款 3.6 FSI舒适型越野典藏版 98.00 万 | 2010 款 · 汽油 2010款 3.6 FSI quattro 豪华型 99.80 万 | 2010 款 · 汽油 2010款 3.6 FSI舒适型运动典藏版 102.01 万 | 2010 款 · 汽油 2010款 4.2 FSI quattro 技术型 149.80 万 | 2010 款 · 汽油 2010款 4.2 FSI quattro 豪华型 165.00 万 | 2010 款 · 柴油 2010款 6.0 V12 TDI旗舰型 256.80 万 | 2010 款 · 能源信息未提供 2010款 4.2 TDI基本型 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||||||||||||
| 车型名称 | 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI quattro 基本型 | 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI quattro 技术型 | 奥迪Q7 2010款 3.0 TDI quattro 领先型 | 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI技术型越野典藏版 | 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI quattro 舒适型 | 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI技术型运动典藏版 | 奥迪Q7 2010款 3.0 TDI领先型运动典藏版 | 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI舒适型越野典藏版 | 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI quattro 豪华型 | 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI舒适型运动典藏版 | 奥迪Q7 2010款 4.2 FSI quattro 技术型 | 奥迪Q7 2010款 4.2 FSI quattro 豪华型 | 奥迪Q7 2010款 6.0 V12 TDI旗舰型 | — |
| 厂商指导价(元) | 81.50万 | 87.50万 | 87.60万 | 91.90万 | 94.80万 | 95.61万 | 95.71万 | 98.00万 | 99.80万 | 102.01万 | 149.80万 | 165.00万 | 256.80万 | — |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | — |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | — |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | — |
| 上市时间 | 2009-09-04 | 2009-09-04 | 2009-09-04 | 2009-10-29 | 2009-09-04 | 2009-10-29 | 2009-10-29 | 2009-10-29 | 2009-09-04 | 2009-10-29 | 2009-09-04 | 2009-09-04 | 2010-06-13 | — |
| 最大功率(kW) | 206 | 206 | 176 | 206 | 206 | 206 | 176 | 206 | 206 | 206 | 257 | 257 | 368 | — |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 550 | 360 | 360 | 360 | 550 | 360 | 360 | 360 | 440 | 440 | 1000 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 发动机 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.0T 240马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.0T 240马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 4.2L 350马力 V8 | 4.2L 350马力 V8 | 6.0T 500马力 V12 | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5086*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5063*2000*1737 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 5.5 | — |
| 最高车速(km/h) | 225 | 225 | 216 | 225 | 230 | 225 | 216 | 230 | 230 | 230 | 248 | 248 | 250 | — |
| 整车质保 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | ● 两年不限公里 | — |
| 整备质量(kg) | 2205 | 2205 | 2295 | — | 2205 | — | — | — | 2205 | — | 2240 | 2240 | 2605 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 12.9 | 12.9 | 9.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 9.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.9 | 13.9 | 11.3 | — |
| 车身与空间14 项 | ||||||||||||||
| 长度(mm) | 5086 | 5086 | 5086 | 5089 | 5086 | 5089 | 5089 | 5089 | 5086 | 5089 | 5086 | 5086 | 5063 | — |
| 宽度(mm) | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 2000 | — |
| 高度(mm) | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | — |
| 轴距(mm) | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | — |
| 前轮距(mm) | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1676 | 1676 | 1676 | 1681 | 1676 | 1681 | 1681 | 1681 | 1676 | 1681 | 1676 | 1676 | — | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 204 | 204 | 239 | 205 | 239 | 205 | 205 | 205 | 239 | 205 | 239 | 239 | 240 | — |
| 油箱容积(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机24 项 | ||||||||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | BAR | BAR | — | — |
| 排量(mL) | 3597 | 3597 | 2967 | 3597 | 3597 | 3597 | 2967 | 3597 | 3597 | 3597 | 4163 | 4163 | 5934 | — |
| 排量(L) | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 6.0 | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 双涡轮增压 | — |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | — |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 280 | 280 | 240 | 280 | 280 | 280 | 240 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 500 | — |
| 压缩比 | 12 | 12 | 16.8 | 12 | 12 | 12 | 16.8 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | — | — |
| 最大功率(kW) | 206 | 206 | 176 | 206 | 206 | 206 | 176 | 206 | 206 | 206 | 257 | 257 | 368 | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 550 | 360 | 360 | 360 | 550 | 360 | 360 | 360 | 440 | 440 | 1000 | — |
| 缸径(mm) | 89 | 89 | 83 | 89 | 89 | 89 | 83 | 89 | 89 | 89 | 84.5 | 84.5 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | — |
| 行程(mm) | 96.4 | 96.4 | 91.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 91.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 92.8 | 92.8 | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 0号 | 95号 | 95号 | 95号 | 0号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 0号 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 6250 | 6250 | 4000-4400 | 6250 | 6250 | 6250 | 4000-4400 | 6250 | 6250 | 6250 | 6800 | 6800 | 3750 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-5000 | 2500-5000 | 2000-2250 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2000-2250 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 3500 | 3500 | 1750-3250 | — |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | — |
| 发动机特有技术 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | FSI | FSI | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||||
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | — |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 带转向的双横臂悬架 | ● 带转向的双横臂悬架 | ● 带转向的双横臂悬架 | ● 带转向的双横臂悬架 | ● 带转向的双横臂悬架 | ● 带转向的双横臂悬架 | ● 带转向的双横臂悬架 | ● 带转向的双横臂悬架 | ● 带转向的双横臂悬架 | ● 带转向的双横臂悬架 | ● 带转向的双横臂悬架 | ● 带转向的双横臂悬架 | ● 带转向的双横臂悬架 | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 中央差速器结构 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | ● 托森式差速器 | — |
| 助力类型 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | ● 机械液压助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/55 R18 | ● 255/55 R18 | ● 265/50 R19 | ● 275/45 R20 | ● 265/50 R19 | ● 295/35 R21 | ● 295/35 R21 | ● 275/45 R20 | ● 275/45 R20 | ● 295/35 R21 | ● 255/55 R18 | ● 275/45 R20 | ● 295/35 R21 | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/55 R18 | ● 255/55 R18 | ● 265/50 R19 | ● 275/45 R20 | ● 265/50 R19 | ● 295/35 R21 | ● 295/35 R21 | ● 275/45 R20 | ● 275/45 R20 | ● 295/35 R21 | ● 255/55 R18 | ● 275/45 R20 | ● 295/35 R21 | — |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — |
| 安全配置14 项 | ||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车14 项 | ||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ○ 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 外观与灯光18 项 | ||||||||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | — |
| 远光灯光源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 转向头灯 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||||||||||
| 天窗类型 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | — |
| 座舱与互联10 项 | ||||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载电视 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 多碟CD系统 | ● 多碟CD系统 | ● 多碟CD系统 | ● 多碟CD系统 | ● 多碟DVD系统 | ● 多碟CD系统 | ● 多碟CD系统 | ● 多碟DVD系统 | ● 多碟DVD系统 | ● 多碟DVD系统 | ● 多碟CD系统 | ● 多碟DVD系统 | ● 多碟DVD系统 | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅23 项 | ||||||||||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
