奥迪Q7 2024款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 215 项配置 | 2024 款 · 汽油 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 60.98 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 45 TFSI quattro S line运动型 62.78 万 | 2024 款 · 轻混系统 2024款 55 TFSI quattro S line运动型 70.68 万 | 2024 款 · 轻混系统 2024款 55 TFSI quattro S line尊贵型 80.48 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||||
| 车型名称 | 奥迪Q7 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 奥迪Q7 2024款 45 TFSI quattro S line运动型 | 奥迪Q7 2024款 55 TFSI quattro S line运动型 | 奥迪Q7 2024款 55 TFSI quattro S line尊贵型 |
| 厂商指导价(元) | 60.98万 | 62.78万 | 70.68万 | 80.48万 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |
| 最大功率(kW) | 195 | 195 | 250 | 250 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 | 370 | 500 | 500 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 2.0T 265马力 L4 | 2.0T 265马力 L4 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | 5077*1970*1715 | 5077*1970*1714 | 5077*1970*1715 | 5077*1970*1715 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 6.9 | 5.9 | 5.9 |
| 最高车速(km/h) | 230 | 230 | 250 | 250 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2105 | 2175 | 2200 | 2200 |
| 最大满载质量(kg) | 2700 | 2815 | 2840 | 2840 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 9.6 | 9.6 | 10.57 | 10.57 |
| 车身与空间13 项 | ||||
| 长度(mm) | 5077 | 5077 | 5077 | 5077 |
| 宽度(mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| 高度(mm) | 1715 | 1714 | 1715 | 1715 |
| 轴距(mm) | 2999 | 2999 | 3000 | 3000 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 7 | ● 7 | ● 7 |
| 后备厢容积(L) | 2050 | 740-2050 | 740-2050 | 740-2050 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||
| 发动机型号 | DUV | DUV | DCB | DCB |
| 排量(mL) | 1984 | 1984 | 2995 | 2995 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | V | V |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 265 | 265 | 340 | 340 |
| 最大功率(kW) | 195 | 195 | 250 | 250 |
| 最大净功率(kW) | 195 | 195 | 250 | 250 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 | 370 | 500 | 500 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 | 混合喷射 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大功率转速(rpm) | 5250-6500 | 5250-6500 | 5200-6400 | 5200-6400 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4500 | 1600-4500 | 1370-4500 | 1370-4500 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 机械扭矩限滑差速器 | ● 机械扭矩限滑差速器 | ● 机械扭矩限滑差速器 | ● 机械扭矩限滑差速器 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 285/40 R21○ 285/35 R22 1.77万元 | ● 285/40 R21○ 285/35 R22 9700元 | ● 285/40 R21○ 285/35 R22 9700元 | ● 285/35 R22 |
| 后轮胎规格 | ● 285/40 R21○ 285/35 R22 | ● 285/40 R21○ 285/35 R22 | ● 285/40 R21○ 285/35 R22 | ● 285/35 R22 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置18 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 5900元 | 前●/后○ · 5900元 | 前●/后○ · 5900元 | 前●/后○ · 5900元 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ○ | ○ | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ○ | ○ | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车29 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● |
| 整体主动转向系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 1.69万元 | ○ · 1.69万元 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 2个○ 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个○ 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 毫米波雷达数量 | ● 1个○ 3个 | ● 1个○ 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 激光雷达品牌 | ○ Valeo法雷奥 | ○ Valeo法雷奥 | ● Valeo法雷奥 | ● Valeo法雷奥 |
| 激光雷达数量 | ○ 1个 | ○ 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 激光雷达线数 | ○ 4线 | ○ 4线 | ● 4线 | ● 4线 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | ○ 150米 | ○ 150米 | ● 150米 | ● 150米 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 2.00万元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 2.00万元 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | ○ L2 | ● L2 | ● L2 |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ○ | ○ | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ○ · 5700元 | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | ○ · 3.17万元 | ○ · 3.17万元 | ○ · 3.17万元 | ○ · 3.17万元 |
| 车道居中保持 | ○ | ○ | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ● | ● |
| 外观与灯光26 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合车门 | ○ 全车 9400元 | ○ 全车 9400元 | ○ 全车 9400元 | ● 全车 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED○ 激光 1.08万元 | ● LED○ 激光 1.08万元 | ● LED○ 激光 1.08万元 | ● 激光 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ · 6600元 | ○ · 6600元 | ○ · 6600元 | ○ · 6600元 |
| 后排侧窗遮阳帘 | ○ 手动 4400元 | ○ 手动 4400元 | ○ 手动 4400元 | ● 手动 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联14 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 中控下屏幕尺寸 | ● 8.6英寸 | ● 8.6英寸 | ● 8.6英寸 | ● 8.6英寸 |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | — | — | — | — |
| 触屏振动反馈 | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● 奥迪Connect | ● 奥迪Connect | ● 奥迪Connect | ● 奥迪Connect |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅26 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 5900元 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 5900元 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ · 3200元 | ○ · 3200元 | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ○ | ○ | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 2.06万元 | ○ · 2.06万元 | ○ · 2.06万元 | ● |
| 座椅材质 | ● 真皮● 仿皮 | ● 真皮● 仿皮 | ● 真皮● 仿皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 1.62万元 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 5900元 | ○ 加热 5900元 | ○ 加热 5900元 | ○ 加热 5900元 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅布局 | 暂无数据 | ● 2-3-2 | ● 2-3-2 | ● 2-3-2 |
| 后排座椅电动放倒 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利16 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | ○ Bang & Olufsen 1.69万元 | ○ Bang & Olufsen 1.69万元 | ● Bang & Olufsen | ● Bang & Olufsen |
| 扬声器数量 | ● 10喇叭○ 19喇叭 | ● 10喇叭○ 19喇叭 | ● 19喇叭 | ● 19喇叭○ 23喇叭 7.37万元 |
| 车内环境氛围灯 | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 车内香氛装置 | ○ | ○ | ● | ● |
| 颜色与选装7 项 | ||||
| 外观颜色 | 传奇黑天云灰冰川白卡拉拉白阿斯卡里蓝卫星银怀托摩蓝萨基尔金伊斯坦布尔红 | 传奇黑阿斯卡里蓝天云灰冰川白卡拉拉白卫星银怀托摩蓝萨基尔金伊斯坦布尔红 | 传奇黑天云灰冰川白卡拉拉白阿斯卡里蓝卫星银怀托摩蓝萨基尔金伊斯坦布尔红 | 阿斯卡里蓝怀托摩蓝天云灰冰川白传奇黑卡拉拉白卫星银萨基尔金伊斯坦布尔红 |
| 内饰颜色 | 黑色/霍加狓棕黑色黑色/羚羊米黑色/潘多灰 | 黑色/霍加狓棕黑色黑色/羚羊米黑色/潘多灰 | 黑色/霍加狓棕黑色黑色/羚羊米黑色/潘多灰 | 黑色/雪松棕黑色黑色/钛灰黑色/羚羊米 |
| 城市驾驶辅助包 | 暂无数据 | 包含:路口通行辅助系统、多功能摄像头、奥迪整体式预安全系统城市版、奥迪整体式预安全系统后部版、换道辅助系统○ 选配 7400元 | 包含:路口通行辅助系统、多功能摄像头、奥迪整体式预安全系统城市版、奥迪整体式预安全系统后部版、换道辅助系统○ 选配 7400元 | 包含:路口通行辅助系统、多功能摄像头、奥迪整体式预安全系统城市版、奥迪整体式预安全系统后部版、换道辅助系统○ 选配 7400元 |
| 数字化OLED后尾灯 | 包含:数字化OLED后尾灯○ 选配 14500元 | 包含:数字化OLED后尾灯○ 选配 14500元 | 包含:数字化OLED后尾灯○ 选配 14500元 | 暂无数据 |
| 泊车辅助包 | 包含:智能泊车系统、全景影像、多功能摄像头、泊车辅助系统○ 选配 15000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 奥迪扩展黑色外观套装 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:专属排气尾管颜色、黑色行李架轨道、奥迪扩展黑色外观套装○ 选配 13300元 | 包含:专属排气尾管颜色、黑色行李架轨道、奥迪扩展黑色外观套装○ 选配 13300元 |
| 驾驶辅助包 | 包含:多功能摄像头、主动式车道保持系统、奥迪整体式预安全系统城市版、带激光雷达的自适应巡航○ 选配 20000元 | 包含:多功能摄像头、主动式车道保持系统、奥迪整体式预安全系统城市版、带激光雷达的自适应巡航○ 选配 20000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 215 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 130 款车型的完整参配
- 2027款 基本型 · -
- 2026款 45 TFSI quattro S line黑武士型 · 60.98 万
- 2026款 55 TFSI quattro S line运动型 · 70.68 万
- 2026款 45 TFSI quattro S line运动型 · 63.68 万
- 2026款 55 TFSI quattro S line黑武士型 · 72.58 万
- 2026款 55 TFSI quattro S line尊贵型 · 80.48 万
- 2025款 50 TDI quattro S line 英国版 · -
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 · 60.98 万
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 · 70.68 万
- 2025款 55 TFSI quattro S line冰雪运动版 · 74.88 万
- 2025款 55 TFSI quattro S line运动型 · 70.68 万
- 2025款 45 TFSI quattro S line运动型 · 63.68 万
- 2025款 55 TFSI quattro S line尊贵型 · 80.48 万
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 · 60.98 万
- 2024款 45 TFSI quattro S line运动型 · 62.78 万
- 2024款 55 TFSI quattro S line运动型 · 70.68 万
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊贵型 · 80.48 万
- 2023款 45 TFSI quattro S line运动型 · 63.28 万
- 2023款 55 TFSI quattro S line运动型 · 70.68 万
- 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪运动版 · 75.58 万
- 2023款 55 TFSI quattro S 尊贵型 · 80.48 万
- 2022款 45 TFSI quattro S line运动型 · 63.28 万
- 2022款 55 TFSI quattro S line运动型 · 70.68 万
- 2022款 45 TFSI quattro S line豪华型 · 73.88 万
- 2022款 55 TFSI quattro S line冰雪运动版 · 75.28 万
- 2022款 55 TFSI quattro S line尊贵型 · 80.48 万
- 2022款 competition plus · -
- 2021款 45 TFSI quattro S line运动型 · 68.88 万
- 2021款 45 TFSI quattro S line豪华型 · 72.58 万
- 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 · 75.88 万
- 2021款 55 TFSI quattro S line尊贵型 · 83.88 万
- 2020款 45 TFSI quattro S line运动限量版 · 68.98 万
- 2020款 45 TFSI quattro 致享专享版 · 69.98 万
- 2020款 55 TFSI quattro S line运动型 · 78.88 万
- 2020款 55 TFSI quattro 黑武士专享版 · 80.88 万
- 2020款 55 TFSI quattro S line尊贵型 · 86.68 万
- 2020款 55 TFSI quattro 至尊专享版 · 99.88 万
- 2020款 基本型 · -
- 2020款 urban black · -
- 2020款 50 TDI quattro S line Black Edition 英国版 · -
- 2020款 50 TDI quattro S line 澳大利亚版 · -
- 2020款 50 TDI quattro S line 英国版 · -
- 2020款 45 TDI quattro S line 南非版 · -
- 2020款 55 TFSI quattro S line 日本版 · -
- 2020款 55 TFSI quattro S line 拉美版 · -
- 2019款 45 TFSI 舒适型 · 68.38 万
- 2019款 45 TFSI S line运动型 · 71.88 万
- 2019款 55 TFSI 技术型 · 78.18 万
- 2019款 55 TFSI S line运动型 · 83.98 万
- 2019款 55 TFSI 尊贵型 · 96.28 万
- 2018款 40 TFSI 舒适型 · 69.98 万
- 2018款 40 TFSI S line运动型 · 73.28 万
- 2018款 45 TFSI 技术型 · 78.78 万
- 2018款 45 TFSI S line运动型 · 84.50 万
- 2018款 45 TFSI 尊贵型 · 97.40 万
- 2016款 40 TFSI 舒适型 · 75.38 万
- 2016款 40 TFSI S line运动型 · 78.88 万
- 2016款 45 TFSI 技术型 · 84.78 万
- 2016款 45 TFSI S line运动型 · 90.98 万
- 2016款 e-tron 2.0 TFSI quattro · 92.88 万
- 2016款 45 TFSI S line尊贵型 · 104.88 万
- 2016款 基本型 · -
- 2016款 e-tron 3.0 TDI quattro · -
- 2016款 3.0 TDI quattro · -
- 2015款 35 TFSI 进取型 · 82.80 万
- 2015款 35 TDI 卓越版 · 87.48 万
- 2015款 35 TFSI 运动型 · 89.70 万
- 2015款 40 TFSI 典藏型 · 93.98 万
- 2015款 40 TFSI 尊藏型 · 123.98 万
- 2014款 35 TFSI 进取型 · 82.70 万
- 2014款 35 TFSI 运动型 · 89.78 万
- 2014款 35 TDI 运动型 · 90.28 万
- 2014款 35 TDI 越野型 · 90.28 万
- 2014款 35 TFSI 越野型 · 97.18 万
- 2014款 35 TDI 专享型 · 105.18 万
- 2014款 40 TFSI 运动型 · 111.18 万
- 2014款 35 TFSI 专享型 · 111.20 万
- 2014款 40 TFSI 越野型 · 118.38 万
- 2014款 40 TFSI 专享型 · 133.90 万
- 2014款 4.2 TDI quattro · -
- 2014款 中东版 · -
- 2013款 35 TFSI 进取型 · 82.10 万
- 2013款 35 TFSI 技术型 · 88.10 万
- 2013款 35 TDI 领先型 · 88.60 万
- 2013款 35 TFSI 舒适型 · 95.50 万
- 2013款 35 TDI 专享型 · 104.58 万
- 2013款 40 TFSI 技术型 · 109.50 万
- 2013款 35 TFSI 专享型 · 110.60 万
- 2013款 40 TFSI 舒适型 · 116.70 万
- 2013款 40 TFSI 专享型 · 133.30 万
- 2012款 3.0 TFSI 进取型(200kW) · 82.10 万
- 2012款 3.0 TFSI 技术型(200kW) · 88.10 万
- 2012款 3.0 TDI 领先型 · 88.60 万
- 2012款 3.0 TFSI 舒适型(200kW) · 95.50 万
- 2012款 3.0 TDI 专享型 · 104.58 万
- 2012款 3.0 TFSI 技术型(245kW) · 109.50 万
- 2012款 3.0 TFSI 专享型(200kW) · 110.60 万
- 2012款 3.0 TFSI 舒适型(245kW) · 116.70 万
- 2012款 3.0 TFSI 专享型(245kW) · 131.90 万
- 2012款 6.0 V12 TDI 旗舰型 · 257.80 万
- 2012款 40 TFSI · -
- 2011款 3.0 TFSI 进取型(200kW) · 81.50 万
- 2011款 3.0 TFSI 技术型(200kW) · 87.50 万
- 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW) · 94.80 万
- 2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW) · 108.80 万
- 2011款 3.0 TFSI 专享型(200kW) · 109.80 万
- 2011款 3.0 TFSI 舒适型(245kW) · 116.10 万
