Panamera新能源 2017款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 203 项配置 | 2017 款 · 插电混动 2017款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T 126.50 万 | 2017 款 · 插电混动 2017款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T 130.50 万 | 2017 款 · 插电混动 2017款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T 248.30 万 | 2017 款 · 能源信息未提供 2017款 Panamera Turbo S E-Hybrid - |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||||
| 车型名称 | Panamera新能源 2017款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T | Panamera新能源 2017款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T | Panamera新能源 2017款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T | — |
| 厂商指导价(元) | 126.50万 | 130.50万 | 248.30万 | — |
| 厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | — |
| 级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | — |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | — |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | — |
| 上市时间 | 2017-03-09 | 2016-11-11 | 2017-03-02 | — |
| 最大功率(kW) | 340 | 340 | 500 | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 50 | 50 | 49 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 700 | 700 | 850 | — |
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | — |
| 车身结构 | 5门5座旅行车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | — |
| 发动机 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 4.0T 550马力 V8 | — |
| 电动机(Ps) | 136 | 136 | 136 | — |
| 长*宽*高(mm) | 5049*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5199*1937*1428 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.6 | 4.7 | 3.5 | — |
| 最高车速(km/h) | 275 | 278 | 290 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | — | — | 2449 | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | 4.31 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | 39.59 | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | 4.7 | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||
| 长度(mm) | 5049 | 5199 | 5199 | — |
| 宽度(mm) | 1937 | 1937 | 1937 | — |
| 高度(mm) | 1428 | 1428 | 1428 | — |
| 轴距(mm) | 2950 | 3100 | 3100 | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — |
| 车身结构 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 4 | ● 4 | — |
| 后备厢容积(L) | 425-1295 | 405-1391 | 405-1395 | — |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||
| 发动机型号 | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 2894 | 2894 | 3996 | — |
| 排量(L) | 2.9 | 2.9 | 4.0 | — |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | — |
| 气缸排列形式 | V | V | V | — |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 8 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 330 | 330 | 550 | — |
| 最大功率(kW) | 243 | 243 | 404 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5250-6500 | 5250-6500 | 5750-6000 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 770 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-5000 | 1750-5000 | 1960-4500 | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | — |
| 电动机6 项 | ||||
| 电动机总功率(kW) | 100 | 100 | 100 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | — |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | — |
| 系统综合功率(kW) | 340 | 340 | 500 | — |
| 系统综合扭矩(N·m) | 700 | 700 | 850 | — |
| 电池、续航与能耗1 项 | ||||
| NEDC纯电续航里程(km) | 50 | 50 | 49 | — |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | — |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — |
| 底盘与转向7 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 陶瓷通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 陶瓷通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 265/45 R19 | ● 265/45 R19 | ● 275/35 R21 | — |
| 后轮胎规格 | ● 295/40 R19 | ● 295/40 R19 | ● 315/30 R21 | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — |
| 安全配置15 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车17 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | ● 运动● 标准/舒适 | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.17万元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.17万元 | ● 360度全景影像 | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 3.77万元○ 全速自适应巡航 4.39万元 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 3.77万元○ 全速自适应巡航 4.39万元 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 3.77万元○ 全速自适应巡航 4.39万元 | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | — |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ | — |
| 车道保持辅助系统 | ○ · 9200元 | ○ · 9200元 | ○ · 9200元 | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — |
| 夜视系统 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 外观与灯光24 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 外观套件 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | 暂无数据 |
| 电动扰流板 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — |
| 电动吸合车门 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | — |
| 灯光特色功能 | ○ 矩阵式 1.51万元 | ○ 矩阵式 1.51万元 | ○ 矩阵式 1.51万元 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ○ | ○ | ○ | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | — |
| 大灯清洗装置 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜12 项 | ||||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 全景天窗● 分段式电动天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | — |
| 后风挡遮阳帘 | ○ | ● | ● | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ○ | ○ | ○ | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ○ 全车 2.10万元 | ○ 全车 2.10万元 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | ○ 电动 1.23万元 | ● 电动 | ● 电动 | 暂无数据 |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — |
| 座舱与互联11 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — |
| 车载电视 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 车载CD/DVD | ● 单碟CD○ 多碟DVD系统 7500元 | ● 单碟CD○ 多碟DVD系统 7500元 | ● 单碟CD○ 多碟DVD系统 7500元 | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | — |
| OTA升级 | — | — | — | — |
| 后排液晶屏幕 | ○ 4.96万元 | ○ 4.96万元 | ○ 4.96万元 | 暂无数据 |
| 后排控制多媒体 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅26 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 真皮○ Alcantara/翻毛皮 6900元 | ● 真皮○ Alcantara/翻毛皮 6900元 | ● 真皮○ Alcantara/翻毛皮 6900元 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | — |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 运动风格座椅 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 1.68万元○ 按摩 1.66万元 | ● 加热○ 通风 1.68万元○ 按摩 1.66万元 | ● 加热● 通风● 按摩 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位○ 后排 3.26万元 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ○ 靠背调节○ 腰部调节○ 腿托调节 | ● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节 | ● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节 | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 第二排独立座椅 | ○ | ● | ● | 暂无数据 |
| 第二排座椅电动调节 | ○ · 3.18万元 | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 第二排座椅功能 | ● 加热○ 通风○ 按摩 | ● 加热○ 通风○ 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | — |
| 后排小桌板 | 暂无数据 | ○ · 3.75万元 | ○ · 3.75万元 | 暂无数据 |
| 舒适与便利14 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | ● USB● AUX● SD | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个○ 前排1个/后排2个 5100元 | ● 前排1个/后排2个 | ● 前排1个/后排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ○ BOSE 2.24万元○ Burmester柏林之声 10.69万元 | ○ BOSE 2.24万元○ Burmester柏林之声 10.69万元 | ● BOSE○ Burmester柏林之声 8.45万元 | — |
| 扬声器数量 | ● 10喇叭○ 21喇叭 | ● 10喇叭○ 21喇叭 | ● 14喇叭○ 21喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | ○ 7色 6700元 | ● 7色 | ● 7色 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | — |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | ||||
| 外观颜色 | 细花白玛瑙灰铑银黑玉色火山灰蓝宝石哑灰勃艮第红 | 火山灰午夜蓝GT银细花白桃红木色紫水晶黑色玛瑙灰胭脂红白色铑银黑玉色蓝宝石哑灰勃艮第红咖啡棕 | 午夜蓝GT银细花白桃红木色紫水晶黑色玛瑙灰胭脂红白色铑银黑玉色火山灰蓝宝石哑灰勃艮第红咖啡棕 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/卢克索米鞍棕鞍棕/卢克索米黑色/哑灰松露棕雪茄棕 | 黑色/哑灰黑色黑色/卢克索米卢克索米玛瑙灰马莎拉红鞍棕马莎拉红/乳白鞍棕/卢克索米黑色/波尔多红松露棕雪茄棕 | 黑色玛瑙灰马莎拉红鞍棕马莎拉红/乳白鞍棕/卢克索米黑色/波尔多红黑色/哑灰松露棕雪茄棕 | 暂无数据 |
| 特色配置2 项 | ||||
| 运动型排气系统 | — | — | ○ | 暂无数据 |
| Sport Chrono组件 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 203 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:40:08.436000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 23:40:08.436000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 41 款车型的完整参配
- 2026款 Panamera Turbo E-Hybrid 4.0T · 196.80 万
- 2026款 Panamera Turbo E-Hybrid 行政加长版 4.0T · 199.80 万
- 2024款 Panamera Turbo E-Hybrid 4.0T · 221.80 万
- 2024款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T · 128.80 万
- 2024款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T · 153.80 万
- 2024款 Panamera Turbo E-Hybrid 行政加长版 4.0T · 224.80 万
- 2024款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T · 137.80 万
- 2024款 Panamera Turbo E-Hybrid Sonderwunsch · -
- 2024款 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0T · -
- 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T · 119.30 万
- 2023款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T · 129.00 万
- 2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T · 130.70 万
- 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T · 132.30 万
- 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T · 132.30 万
- 2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T · 136.00 万
- 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T · 137.60 万
- 2023款 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9T · 150.30 万
- 2023款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T · 159.60 万
- 2023款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T · 250.10 万
- 2022款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T · 116.80 万
- 2022款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T · 126.50 万
- 2022款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T · 129.80 万
- 2022款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T · 130.50 万
- 2022款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T · 135.80 万
- 2022款 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9T · 147.80 万
- 2022款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T · 157.80 万
- 2021款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T · 116.80 万
- 2021款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T · 126.50 万
- 2021款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T · 130.50 万
- 2021款 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9T · 147.80 万
- 2021款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T · 157.80 万
- 2021款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T · 248.30 万
- 2021款 Panamera 4S E-Hybrid 2.9T · 暂无报价
- 2021款 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0T · -
- 2018款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T · 116.80 万
- 2018款 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0T · 238.50 万
- 2017款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T · 126.50 万
- 2017款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T · 130.50 万
- 2017款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T · 248.30 万
- 2017款 Panamera Turbo S E-Hybrid · -
- 2014款 Panamera S E-Hybrid 3.0T · 147.50 万