Panamera新能源 2023款 参数配置
共 10 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 224 项配置 | 2023 款 · 插电混动 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T 119.30 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T 129.00 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T 130.70 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T 132.30 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T 132.30 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T 136.00 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T 137.60 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9T 150.30 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T 159.60 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T 250.10 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | ||||||||||
| 车型名称 | Panamera新能源 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T | Panamera新能源 2023款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T | Panamera新能源 2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T | Panamera新能源 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T | Panamera新能源 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T | Panamera新能源 2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T | Panamera新能源 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T | Panamera新能源 2023款 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9T | Panamera新能源 2023款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T | Panamera新能源 2023款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T |
| 厂商指导价(元) | 119.30万 | 129.00万 | 130.70万 | 132.30万 | 132.30万 | 136.00万 | 137.60万 | 150.30万 | 159.60万 | 250.10万 |
| 厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-09-01 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-09-01 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |
| NEDC纯电续航里程(km) | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 64 | — |
| 最大功率(kW) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 412 | 412 | 515 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 |
| 最大扭矩(N·m) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 870 |
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门4座掀背车 | 5门5座旅行车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门5座旅行车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 |
| 发动机 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 441马力 V6 | 2.9T 441马力 V6 | 4.0T 571马力 V8 |
| 长*宽*高(mm) | 5049*1937*1423 | 5049*1937*1428 | 5049*1937*1423 | 5049*1937*1423 | 5199*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5049*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5199*1937*1432 |
| 电动机(Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 3.3 |
| 最高车速(km/h) | 280 | 293 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 293 | 298 | 315 |
| 整车质保 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 2228 | 2280 | 2228 | 2228 | 2321 | 2321 | 2321 | 2302 | 2355 | 2455 |
| 最大满载质量(kg) | 2710 | 2735 | 2710 | 2710 | 2775 | 2775 | 2775 | 2760 | 2810 | 2885 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 4.18 | — | 4.18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 9.25 | — | 9.25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.67 | — | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||||||||
| 长度(mm) | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5199 | 5199 | 5199 | 5049 | 5199 | 5199 |
| 宽度(mm) | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 |
| 高度(mm) | 1423 | 1428 | 1423 | 1423 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1432 |
| 轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3100 | 3100 | 3100 | 2950 | 3100 | 3100 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 掀背车 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 4 |
| 后备厢容积(L) | 403-1242 | 418-1287 | 403-1242 | 403-1242 | 403-1391 | 403-1391 | 403-1391 | 418-1287 | 403-1391 | 403-1391 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||||||
| 发动机型号 | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | CVD |
| 排量(mL) | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 3996 |
| 排量(L) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.0 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 441 | 441 | 571 |
| 最大功率(kW) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 324 | 324 | 420 |
| 最大功率转速(rpm) | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5650-6600 | 5650-6600 | 5750-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 770 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 2000-5500 | 2000-5500 | 2100-4500 |
| 最大净功率(kW) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 324 | 324 | 420 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机7 项 | ||||||||||
| 电动机总功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 三电系统质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 |
| 系统综合功率(kW) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 412 | 412 | 515 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 870 |
| 电池、续航与能耗4 项 | ||||||||||
| 电池类型 | ● - | ● - | ● - | ● - | ● - | ● - | ● - | ● - | ● - | ● - |
| NEDC纯电续航里程(km) | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 64 | — |
| 电池能量(kWh) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 |
| 变速箱3 项 | ||||||||||
| 简称 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 陶瓷通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 陶瓷通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 265/45 R19 | ● 275/40 R20 | ● 275/35 R21 | ● 275/35 R21 | ● 265/45 R19 | ● 275/35 R21 | ● 275/35 R21 | ● 275/40 R20 | ● 275/40 R20 | ● 275/35 R21 |
| 后轮胎规格 | ● 295/40 R19 | ● 315/35 R20 | ● 315/30 R21 | ● 315/30 R21 | ● 295/40 R19 | ● 315/30 R21 | ● 315/30 R21 | ● 315/35 R20 | ● 315/35 R20 | ● 325/30 R21 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置18 项 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| 被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前方碰撞预警 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车23 项 | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 整体主动转向系统 | ○ · 2.76万元 | ○ · 2.76万元 | ○ · 2.76万元 | ○ · 2.76万元 | ○ · 2.76万元 | ○ · 2.76万元 | ○ · 2.76万元 | ○ · 2.76万元 | ○ · 2.76万元 | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.30万元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.30万元 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.30万元 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.30万元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.30万元 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 10个 | ● 10个 | ● 10个 | ● 10个 | ● 10个 | ● 10个 | ● 10个 | ● 10个 | ● 10个 | ● 10个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 2.87万元○ 全速自适应巡航 3.47万元 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 2.87万元○ 全速自适应巡航 3.47万元 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 2.87万元○ 全速自适应巡航 3.47万元 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 2.87万元○ 全速自适应巡航 3.47万元 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 2.87万元○ 全速自适应巡航 3.47万元 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 2.87万元○ 全速自适应巡航 3.47万元 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | ○ L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 |
| 并线辅助 | ○ · 1.27万元 | ○ · 1.27万元 | — | — | ○ · 1.27万元 | — | — | ○ · 1.27万元 | ○ · 1.27万元 | ○ · 1.27万元 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 夜视系统 | ○ · 3.95万元 | ○ · 3.95万元 | ○ · 3.95万元 | ○ · 3.95万元 | ○ · 3.95万元 | ○ · 3.95万元 | ○ · 3.95万元 | ○ · 3.95万元 | ○ · 3.95万元 | ○ · 3.95万元 |
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ |
| 外观与灯光25 项 | ||||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 电动扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | ○ 矩阵式 2.72万元 | ○ 矩阵式 2.72万元 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | ○ 矩阵式 2.72万元 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | ○ 矩阵式 2.72万元 | ○ 矩阵式 2.72万元 | ○ 矩阵式 1.64万元 |
| 自适应远近光 | ○ | ○ | — | ● | ○ | — | ● | ○ | ○ | ○ |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ○ | ○ | 暂无数据 | ● | ○ | 暂无数据 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 转向头灯 | ○ | ○ | 暂无数据 | ● | ○ | 暂无数据 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜12 项 | ||||||||||
| 天窗类型 | ○ 分段式电动天窗 3.25万元 | — | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ○ 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯 |
| 后风挡遮阳帘 | ○ · 7900元 | 暂无数据 | ○ · 7900元 | ○ · 7900元 | ○ · 7900元 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 后雨刷 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ○ 全车 2.09万元 | ○ 全车 2.09万元 | ○ 全车 2.09万元 | ○ 全车 2.09万元 | ○ 全车 2.09万元 | ○ 全车 2.09万元 | ○ 全车 2.09万元 | ○ 全车 2.09万元 | ○ 全车 2.09万元 | ● 全车 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
