宝马XM 2023款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 228 项配置 | 2023 款 · 插电混动 2023款 50e 129.00 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 基本型 230.00 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 Label Red限量版 280.00 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 美国版 - | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 Label Red MotoGP Safety Car - |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | |||||
| 车型名称 | 宝马XM 2023款 50e | 宝马XM 2023款 基本型 | 宝马XM 2023款 Label Red限量版 | — | 宝马XM 2023款 Label Red MotoGP Safety Car |
| 厂商指导价(元) | 129.00万 | 230.00万 | 280.00万 | — | — |
| 厂商 | 宝马M | 宝马M | 宝马M | — | 宝马M |
| 级别 | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | — | 大型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — | — |
| 上市时间 | 2023-08-25 | 2022-12-15 | 2023-08-25 | — | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 80 | 79 | 79 | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | 3 | 4.25 | 4.25 | — | — |
| 最大功率(kW) | 350 | 480 | 550 | — | — |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 700 | 800 | 1000 | — | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — | — |
| 发动机 | 3.0T 313马力 L6 | 4.4T 490马力 V8 | 4.4T 585马力 V8 | — | — |
| 电动机(Ps) | 197 | 197 | 197 | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5110*2005*1755 | 5110*2005*1755 | 5110*2005*1755 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.1 | 4.3 | 3.8 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 245 | 250 | 250 | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 3.17 | 3.42 | 3.42 | — | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 3.18 | 3.25 | 3.25 | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 2650 | 2750 | 2750 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 3220 | 3300 | 3300 | — | — |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 10.6 | 11.7 | 11.7 | — | — |
| 车身与空间15 项 | |||||
| 长度(mm) | 5110 | 5110 | 5110 | — | — |
| 宽度(mm) | 2005 | 2005 | 2005 | — | — |
| 高度(mm) | 1755 | 1755 | 1755 | — | — |
| 轴距(mm) | 3105 | 3105 | 3105 | — | — |
| 前轮距(mm) | 1726 | 1726 | 1726 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | — | — |
| 最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | — | — |
| 最小转弯半径(m) | 6.25 | 6.25 | 6.25 | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 油箱容积(L) | 69 | 69 | 69 | — | — |
| 后备厢容积(L) | 527-1820 | 527-1820 | 527-1820 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||
| 发动机型号 | B58B30S | S68B44A | S68B44A | — | — |
| 排量(mL) | 2998 | 4395 | 4395 | — | — |
| 排量(L) | 3.0 | 4.4 | 4.4 | — | — |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | — | — |
| 气缸排列形式 | L | V | V | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — | — |
| 气缸数(个) | 6 | 8 | 8 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | — | — |
| 最大马力(Ps) | 313 | 490 | 585 | — | — |
| 最大功率(kW) | 230 | 360 | 430 | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6500 | 5400-7200 | 5600-6500 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 650 | 750 | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4700 | 1600-5000 | 1800-5400 | — | — |
| 最大净功率(kW) | 230 | 360 | 430 | — | — |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — | — |
| 电动机12 项 | |||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — | — |
| 前电动机型号 | PB0003N0 | PB0002N0 | PB0002N0 | — | — |
| 电动机总功率(kW) | 145 | 145 | 145 | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | — | — |
| 电动机总马力(Ps) | 197 | 197 | 197 | — | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | — | — |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | — | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 145 | 145 | 145 | — | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | — | — |
| 系统综合功率(kW) | 350 | 480 | 550 | — | — |
| 系统综合马力(Ps) | 476 | 653 | 748 | — | — |
| 系统综合扭矩(N·m) | 700 | 800 | 1000 | — | — |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — | — |
| 电池能量(kWh) | 29.5 | 29.5 | 29.5 | — | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 28.1 | 28.7 | 28.7 | — | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 80 | 79 | 79 | — | — |
| 电池组质保 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 | — | — |
| 充电与放电2 项 | |||||
| 电池慢充时间(小时) | 3 | 4.25 | 4.25 | — | — |
| 慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | — | — |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | — | — |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — | — |
| 底盘与转向7 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — |
| 四驱形式 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 275/45 R21 | ● 275/40 R22 | ● 275/40 R22 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 315/40 R21 | ● 315/35 R22 | ● 315/35 R22 | — | — |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | — | — |
| 安全配置19 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | — | — |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车23 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | — | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | — | — |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | — | — |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 循迹倒车 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 信号灯识别 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光22 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | — | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | — | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — |
| 座舱与互联14 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | — | — |
| 手势控制 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | — | — |
| 模拟声浪 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P● 英特尔A3960 | ● 高通骁龙8155P | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅27 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — |
| ETC装置 | ○ · 1100元 | ○ · 1500元 | ○ · 1500元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 第二排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | — | — |
| 加热/制冷杯架 | ● 加热/制冷 | ● 加热/制冷 | ● 加热/制冷 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利14 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排4个 | ● 前排2个/后排4个 | ● 前排2个/后排4个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ● Bowers & Wilkins宝华韦健 | ● Bowers & Wilkins宝华韦健 | ● Bowers & Wilkins宝华韦健 | — | — |
| 扬声器数量 | ● 20喇叭 | ● 20喇叭 | ● 20喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 | — | — |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 曼岛绿圣保罗黄矿石白爪哇绿 · 55000 元宝石青滨海湾蓝约克角绿碳黑碧玺灰 · 13000 元多伦多红 | 碧玺灰 · 18000 元多伦多红约克角绿碳黑宝石青滨海湾蓝矿石白曼岛绿圣保罗黄 | 磨砂碳黑色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/萨基尔橙 · 15000 元黑色咖啡棕/银石色 · 25000 元咖啡棕/深海蓝 · 25000 元 | 黑色咖啡棕/深海蓝 · 36000 元咖啡棕/银石色 · 36000 元黑色/萨基尔橙 · 22000 元 | 黑色/云锦红 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | |||||
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | ● 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 特色配置1 项 | |||||
| BMW环形光耀格栅 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 228 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 10 款车型的完整参配
- 2026款 Label · 245.00 万
- 2024款 Mystique Allure · -
- 2024款 50e · -
- 2024款 Kith联名版 · -
- 2023款 基本型 · 230.00 万
- 2023款 50e · 129.00 万
- 2023款 Label Red限量版 · 280.00 万
- 2023款 美国版 · -
- 2023款 Label Red MotoGP Safety Car · -
- 2022款 Concept · -