宝马XM 2024款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 215 项配置 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 Mystique Allure - | 2024 款 · 插电混动 2024款 50e - | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 Kith联名版 - |
|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||
| 车型名称 | — | 宝马XM 2024款 50e | — |
| 厂商指导价(元) | — | — | — |
| 厂商 | — | 宝马M | — |
| 级别 | — | 大型SUV | — |
| 能源类型 | — | 插电式混合动力 | — |
| 上市时间 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | 350 | — |
| 变速箱 | — | 8挡手自一体 | — |
| 车身结构 | — | 5门5座SUV | — |
| 发动机 | — | 3.0T 313马力 L6 | — |
| 电动机(Ps) | — | 197 | — |
| 长*宽*高(mm) | — | 5110*2005*1755 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 5.1 | — |
| 最高车速(km/h) | — | 245 | — |
| 整车质保 | — | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | — | 2750 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | 3220 | — |
| 环保标准 | 暂无数据 | 国VI | 暂无数据 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 80 | 暂无数据 |
| 电池慢充时间(小时) | 暂无数据 | 4.25 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 700 | 暂无数据 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 暂无数据 | 3.17 | 暂无数据 |
| 车身与空间13 项 | |||
| 长度(mm) | — | 5110 | — |
| 宽度(mm) | — | 2005 | — |
| 高度(mm) | — | 1755 | — |
| 轴距(mm) | — | 3105 | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — |
| 车身结构 | — | SUV | — |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | — |
| 车门数(个) | — | ● 5 | — |
| 座位数(个) | — | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | — | 527-1820 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 暂无数据 | 69 | 暂无数据 |
| 发动机21 项 | |||
| 发动机型号 | — | XB1151U2 | — |
| 排量(mL) | — | 2998 | — |
| 排量(L) | — | 3.0 | — |
| 进气形式 | — | 双涡轮增压 | — |
| 气缸排列形式 | — | L | — |
| 气缸数(个) | — | 6 | — |
| 每缸气门数(个) | — | 4 | — |
| 配气机构 | — | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | — | 313 | — |
| 最大功率(kW) | — | 230 | — |
| 最大净功率(kW) | — | 230 | — |
| 能源类型 | — | 插电式混合动力 | — |
| 燃油标号 | — | 95号 | — |
| 供油方式 | — | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | — | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | — | 铝合金 | — |
| 发动机布局 | 暂无数据 | 纵置 | 暂无数据 |
| 最大功率转速(rpm) | 暂无数据 | 5000-6500 | 暂无数据 |
| 最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 450 | 暂无数据 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 暂无数据 | 1750-4700 | 暂无数据 |
| 环保标准 | 暂无数据 | 国VI | 暂无数据 |
| 电动机8 项 | |||
| 电机类型 | 暂无数据 | 永磁/同步 | 暂无数据 |
| 电动机总功率(kW) | 暂无数据 | 145 | 暂无数据 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 暂无数据 | 280 | 暂无数据 |
| 电动机总马力(Ps) | 暂无数据 | 197 | 暂无数据 |
| 驱动电机数 | 暂无数据 | 单电机 | 暂无数据 |
| 系统综合功率(kW) | 暂无数据 | 350 | 暂无数据 |
| 系统综合马力(Ps) | 暂无数据 | 476 | 暂无数据 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 暂无数据 | 700 | 暂无数据 |
| 电池、续航与能耗5 项 | |||
| 电池类型 | 暂无数据 | ● 三元锂电池 | 暂无数据 |
| 电池能量(kWh) | 暂无数据 | 25.7 | 暂无数据 |
| 电池冷却方式 | 暂无数据 | 液冷 | 暂无数据 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 80 | 暂无数据 |
| 电池组质保 | 暂无数据 | ● 八年或12万公里 | 暂无数据 |
| 充电与放电1 项 | |||
| 电池慢充时间(小时) | 暂无数据 | 4.25 | 暂无数据 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | — | 8挡手自一体 | — |
| 挡位个数 | — | 8 | — |
| 变速箱类型 | — | 手自一体变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向7 项 | |||
| 驱动方式 | — | ● 前置四驱 | — |
| 前悬架类型 | — | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | — | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | — | 承载式 | — |
| 四驱形式 | 暂无数据 | ● 电动四驱 | 暂无数据 |
| 中央差速器结构 | 暂无数据 | ● - | 暂无数据 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | — | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | — | ● 275/45 R21○ 275/35 R23 | — |
| 后轮胎规格 | — | ● 315/40 R21○ 315/30 R23 | — |
| 备胎规格 | 暂无数据 | ● 补胎工具 | 暂无数据 |
| 安全配置19 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | — | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | — |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | — | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | — |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车22 项 | |||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — |
| 自动驻车 | — | ● | — |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | — |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | — |
| 卫星导航系统 | — | ● | — |
| 导航路况信息显示 | — | ● | — |
| 并线辅助 | — | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | — |
| 辅助泊车入位 | — | ● | — |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光22 项 | |||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | — |
| 车内中控锁 | — | ● | — |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 全车 | — |
| 近光灯光源 | — | ● LED | — |
| 远光灯光源 | — | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | — | ● | — |
| 自适应远近光 | — | ● | — |
| 自动头灯 | — | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | ● | — |
| 大灯延时关闭 | — | ● | — |
| 外观套件 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 转向头灯 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||
| 天窗类型 | — | ● 不可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | — |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 后雨刷 | — | ● | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 座舱与互联13 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 14.9英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | — |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarPlay | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — |
| 车联网 | — | ● | — |
| OTA升级 | — | ● | — |
| 手势控制 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 模拟声浪 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● iDrive | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 5G | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅27 项 | |||
| 方向盘材质 | — | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | — | ● 电动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | — | ● | — |
| 方向盘加热 | — | ● | — |
| 方向盘记忆 | — | ● | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 12.3英寸 | — |
| 内后视镜功能 | — | ● 自动防眩目 | — |
| 座椅材质 | — | ● 真皮 | — |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风● 按摩 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | — | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | — | ● | — |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| ETC装置 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热 | 暂无数据 |
| 加热/制冷杯架 | 暂无数据 | ● 加热/制冷 | 暂无数据 |
| 舒适与便利14 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | — | ● USB● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排2个/后排4个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 | — |
| 扬声器品牌名称 | — | ● Bowers & Wilkins宝华韦健 | — |
| 扬声器数量 | — | ● 36喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 多色 | — |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | ● | — |
| 后座出风口 | — | ● | — |
| 温度分区控制 | — | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 触摸式阅读灯 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 宝石青约克角绿碳黑矿石白滨海湾蓝多伦多红碧玺灰 · 13000 元曼岛绿圣保罗黄 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 咖啡棕/银石色 · 25000 元黑色/萨基尔橙 · 15000 元黑色咖啡棕/深海蓝 · 25000 元 | 暂无数据 |
| 特色配置1 项 | |||
| BMW环形光耀格栅 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 215 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 10 款车型的完整参配
- 2026款 Label · 245.00 万
- 2024款 Mystique Allure · -
- 2024款 50e · -
- 2024款 Kith联名版 · -
- 2023款 基本型 · 230.00 万
- 2023款 50e · 129.00 万
- 2023款 Label Red限量版 · 280.00 万
- 2023款 美国版 · -
- 2023款 Label Red MotoGP Safety Car · -
- 2022款 Concept · -