问界M5 2022款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 241 项配置 | 2022 款 · 增程式 2022款 增程后驱标准版 25.98 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 纯电后驱标准版 25.98 万 | 2022 款 · 增程式 2022款 增程四驱至臻版 28.88 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 纯电四驱性能版 28.98 万 | 2022 款 · 增程式 2022款 增程四驱性能版 29.48 万 | 2022 款 · 增程式 2022款 增程四驱旗舰版 33.18 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 试装车 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数29 项 | |||||||
| 车型名称 | 问界M5 2022款 增程后驱标准版 | 问界M5 2022款 纯电后驱标准版 | 问界M5 2022款 增程四驱至臻版 | 问界M5 2022款 纯电四驱性能版 | 问界M5 2022款 增程四驱性能版 | 问界M5 2022款 增程四驱旗舰版 | 问界M5 2022款 试装车 |
| 厂商指导价(元) | 25.98万 | 25.98万 | 28.88万 | 28.98万 | 29.48万 | 33.18万 | — |
| 厂商 | AITO 问界 | AITO 问界 | AITO 问界 | AITO 问界 | AITO 问界 | AITO 问界 | AITO 问界 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | — |
| 环保标准 | 国VI | — | 国VI | — | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2022-02-25 | 2022-09-06 | 2022-03-20 | 2022-09-06 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 150 | — | 150 | — | 150 | 150 | — |
| 电池慢充时间(小时) | 5 | 10.5 | 5 | 10.5 | 5 | 5 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| 最大功率(kW) | 200 | 200 | 365 | 365 | 315 | 365 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 620 | — | 552 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 675 | 675 | 720 | 675 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 电动机(Ps) | 272 | 272 | 496 | 496 | 428 | 496 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4770*1930*1625 | 4785*1930*1620 | 4770*1930*1625 | 4785*1930*1620 | 4770*1930*1625 | 4770*1930*1625 | — |
| 发动机 | 增程式 125马力 | 纯电动 | 增程式 125马力 | 纯电动 | 增程式 125马力 | 增程式 125马力 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.1 | 7.1 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | — |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | — |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | — |
| 官方0-50km/h加速(s) | 3.5 | 3.6 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.81 | — | 0.89 | — | 0.8 | 0.89 | — |
| 整备质量(kg) | 2220 | 2235 | 2335 | 2350 | 2335 | 2335 | — |
| 最大满载质量(kg) | 2595 | 2610 | 2710 | 2725 | 2710 | 2710 | — |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.4 | — | 6.78 | — | 6.69 | 6.78 | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.24 | 1.79 | 2.68 | 1.93 | 2.64 | 2.68 | — |
| 首任车主质保政策 | — | ● 八年或16万公里 | — | ● 八年或16万公里 | — | — | — |
| 车身与空间18 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4770 | 4785 | 4770 | 4785 | 4770 | 4770 | — |
| 宽度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | — |
| 高度(mm) | 1625 | 1620 | 1625 | 1620 | 1625 | 1625 | — |
| 轴距(mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | — |
| 前轮距(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | — |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — |
| 接近角(°) | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 空载最小离地间隙(mm) | — | 170 | — | 170 | — | — | — |
| 离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | 0.266 | — | 0.266 | — | — | — |
| 前备厢容积(L) | — | 80 | — | 80 | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 56 | — | 56 | — | 56 | 56 | — |
| 发动机22 项 | |||||||
| 发动机型号 | H15RT | — | H15RT | — | H15RT | H15RT | — |
| 排量(mL) | 1499 | — | 1499 | — | 1499 | 1499 | — |
| 排量(L) | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | — | 涡轮增压 | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — |
| 气缸排列形式 | L | — | L | — | L | L | — |
| 发动机布局 | 横置 | — | 横置 | — | 横置 | 横置 | — |
| 气缸数(个) | 4 | — | 4 | — | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | — | 4 | — | 4 | 4 | — |
| 压缩比 | 15 | — | 15 | — | 15 | 15 | — |
| 配气机构 | DOHC | — | DOHC | — | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 125 | — | 125 | — | 125 | 125 | — |
| 缸径(mm) | 73.5 | — | 73.5 | — | 73.5 | 73.5 | — |
| 最大功率(kW) | 92 | — | 92 | — | 92 | 92 | — |
| 行程(mm) | 88.32 | — | 88.32 | — | 88.32 | 88.32 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 205 | — | 205 | — | 205 | 205 | — |
| 最大净功率(kW) | 90 | — | 90 | — | 90 | 90 | — |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | — |
| 燃油标号 | 95号 | — | 95号 | — | 95号 | 95号 | — |
| 供油方式 | 多点电喷 | — | 多点电喷 | — | 多点电喷 | 多点电喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | — | 铝合金 | — | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铸铁 | — | 铸铁 | — | 铸铁 | 铸铁 | — |
| 环保标准 | 国VI | — | 国VI | — | 国VI | 国VI | — |
| 电动机11 项 | |||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | — |
| 电动机总功率(kW) | 200 | 200 | 365 | 365 | 315 | 365 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 360 | 360 | 675 | 675 | 720 | 675 | — |
| 电动机总马力(Ps) | 272 | 272 | 496 | 496 | 428 | 496 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | 165 | 165 | 165 | 165 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | 315 | 315 | 420 | 315 | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | — |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | 360 | — |
| 三电系统质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | — |
| 电池、续航与能耗8 项 | |||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | — |
| 电池能量(kWh) | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 150 | — | 150 | — | 150 | 150 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 620 | — | 552 | — | — | — |
| 电池能量密度(Wh/kg) | — | 141.7 | — | 140.9 | — | — | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 19.8 | 15.1 | 23.7 | 16.9 | 23.3 | 23.7 | — |
| 充电与放电4 项 | |||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | — |
| 电池慢充时间(小时) | 5 | 10.5 | 5 | 10.5 | 5 | 5 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — |
| 底盘与转向6 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 四驱形式 | — | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/45 R20 | ● 255/50 R19 | ● 255/45 R20 | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/45 R20 | ● 255/50 R19 | ● 255/45 R20 | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — |
| 安全配置19 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车22 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 摄像头数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光21 项 | |||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 感应后备厢 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联19 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 语音助手唤醒词 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 预约保养/维修 | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | ● 麒麟990A | ● 麒麟990A | ● 麒麟990A | ● 麒麟990A | ● 麒麟990A | ● 麒麟990A | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车机系统内存(GB) | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | 暂无数据 |
| 车机系统存储(GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅23 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 6000元 | ● | ○ · 6000元 | ● | ○ · 6000元 | ● | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮● 仿皮 | ● 真皮● 仿皮 | ● 真皮● 仿皮 | ● 真皮● 仿皮 | ● 真皮● 仿皮 | ● 真皮● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风○ 按摩 10000元 | ● 加热● 通风○ 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风○ 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 第二排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 舒适与便利18 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排4个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排4个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 220V/230V电源 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | — |
| 扬声器数量 | ● 15喇叭○ 19喇叭 6000元 | ● 19喇叭 | ● 15喇叭○ 19喇叭 6000元 | ● 19喇叭 | ● 15喇叭○ 19喇叭 6000元 | ● 19喇叭 | — |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
