问界M5 2023款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 264 项配置 | 2023 款 · 增程式 2023款 增程后驱标准版 24.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 纯电后驱标准版 25.98 万 | 2023 款 · 增程式 2023款 增程四驱标准版 26.98 万 | 2023 款 · 增程式 2023款 增程后驱智驾版 27.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 纯电后驱智驾版 28.98 万 | 2023 款 · 增程式 2023款 增程四驱智驾版 29.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 纯电四驱智驾版 30.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 都市幻彩套装 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数30 项 | ||||||||
| 车型名称 | 问界M5 2023款 增程后驱标准版 | 问界M5 2023款 纯电后驱标准版 | 问界M5 2023款 增程四驱标准版 | 问界M5 2023款 增程后驱智驾版 | 问界M5 2023款 纯电后驱智驾版 | 问界M5 2023款 增程四驱智驾版 | 问界M5 2023款 纯电四驱智驾版 | 问界M5 2023款 都市幻彩套装 |
| 厂商指导价(元) | 24.98万 | 25.98万 | 26.98万 | 27.98万 | 28.98万 | 29.98万 | 30.98万 | — |
| 厂商 | AITO 问界 | AITO 问界 | AITO 问界 | AITO 问界 | AITO 问界 | AITO 问界 | AITO 问界 | AITO 问界 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | — |
| 环保标准 | 国VI | — | 国VI | 国VI | — | 国VI | — | — |
| 上市时间 | 2023-07-26 | 2023-08-24 | 2023-07-26 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | — |
| 最大功率(kW) | 200 | 200 | 365 | 200 | 200 | 365 | 365 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 675 | 360 | 360 | 675 | 675 | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 200 | — | 180 | 195 | — | 175 | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | 5 | 10.5 | 5 | 5 | 10.5 | 5 | 10.5 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 30-80 | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 260 | 620 | 235 | 255 | 602 | 230 | 534 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-90 | — | 20-90 | 20-90 | 10-90 | 20-90 | 10-90 | — |
| 发动机 | 1.5T 152马力 L4 | 纯电动 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 纯电动 | 1.5T 152马力 L4 | 纯电动 | — |
| 电动机(Ps) | 272 | 272 | 496 | 272 | 272 | 496 | 496 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4770*1930*1625 | 4785*1930*1620 | 4770*1930*1625 | 4770*1930*1625 | 4785*1930*1620 | 4770*1930*1625 | 4785*1930*1620 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.1 | 7.1 | 4.4 | 7.1 | 7.1 | 4.4 | 4.5 | — |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 | 210 | 210 | — |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 2220 | 2235 | 2335 | 2220 | 2235 | 2335 | 2350 | — |
| 最大满载质量(kg) | 2595 | 2610 | 2710 | 2595 | 2610 | 2710 | 2725 | — |
| 官方0-50km/h加速(s) | 3.5 | 3.6 | 2 | 3.5 | 3.6 | 2 | 2.2 | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.53 | — | 0.70 | 0.53 | — | 0.70 | — | — |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | — | — | — | 6.10 | — | 6.50 | — | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 1.79 | — | — | — | — | — | — |
| 首任车主质保政策 | — | ● 八年或16万公里 | — | — | ● 八年或16万公里 | — | ● 八年或16万公里 | — |
| 车身与空间18 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4770 | 4785 | 4770 | 4770 | 4785 | 4770 | 4785 | — |
| 宽度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | — |
| 高度(mm) | 1625 | 1620 | 1625 | 1625 | 1620 | 1625 | 1620 | — |
| 轴距(mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | — |
| 前轮距(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | — |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — |
| 接近角(°) | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 空载最小离地间隙(mm) | 175 | 170 | 175 | — | 170 | — | 170 | — |
| 离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 油箱容积(L) | 56 | — | 56 | 56 | — | 56 | — | — |
| 后备厢容积(L) | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | 369-776 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | 0.266 | — | — | — | — | — | — |
| 前备厢容积(L) | — | 80 | — | — | 80 | — | 80 | — |
| 发动机22 项 | ||||||||
| 发动机型号 | H15RT | — | H15RT | H15RT | — | H15RT | — | — |
| 排量(mL) | 1499 | — | 1499 | 1499 | — | 1499 | — | — |
| 排量(L) | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | 涡轮增压 | — | — |
| 发动机布局 | 横置 | — | 横置 | 横置 | — | 横置 | — | — |
| 气缸排列形式 | L | — | L | L | — | L | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | — | — |
| 压缩比 | 15 | — | 15 | 15 | — | 15 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | — | — |
| 配气机构 | DOHC | — | DOHC | DOHC | — | DOHC | — | — |
| 最大马力(Ps) | 152 | — | 152 | 152 | — | 152 | — | — |
| 缸径(mm) | 73.5 | — | 73.5 | 73.5 | — | 73.5 | — | — |
| 最大功率(kW) | 112 | — | 112 | 112 | — | 112 | — | — |
| 行程(mm) | 88.32 | — | 88.32 | 88.32 | — | 88.32 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 205 | — | 205 | 205 | — | 205 | — | — |
| 最大净功率(kW) | 110 | — | 110 | 110 | — | 110 | — | — |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | — |
| 燃油标号 | 95号 | — | 95号 | 95号 | — | 95号 | — | — |
| 供油方式 | 多点电喷 | — | 多点电喷 | 多点电喷 | — | 多点电喷 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | — | 铝合金 | 铝合金 | — | 铝合金 | — | — |
| 缸体材料 | 铸铁 | — | 铸铁 | 铸铁 | — | 铸铁 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | — | 国VI | 国VI | — | 国VI | — | — |
| 电动机13 项 | ||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | — |
| 电动机总功率(kW) | 200 | 200 | 365 | 200 | 200 | 365 | 365 | — |
| 前电动机型号 | — | — | CYS210XY0P1 | — | — | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 360 | 360 | 675 | 360 | 360 | 675 | 675 | — |
| 电动机总马力(Ps) | 272 | 272 | 496 | 272 | 272 | 496 | 496 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | 165 | — | — | 165 | 165 | — |
| 后电动机型号 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | 315 | — | — | 315 | 315 | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | — |
| 三电系统质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | — |
| 电池、续航与能耗9 项 | ||||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | — |
| 电池能量(kWh) | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 80 | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 200 | — | 180 | 195 | — | 175 | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 260 | 620 | 235 | 255 | 602 | 230 | 534 | — |
| 电池能量密度(Wh/kg) | — | 141.7 | — | — | — | — | — | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | 15.1 | — | — | — | — | — | — |
| CLTC综合续航(km) | 1455 | — | 1300 | 1425 | — | 1265 | — | — |
| 充电与放电6 项 | ||||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| 电池慢充时间(小时) | 5 | 10.5 | 5 | 5 | 10.5 | 5 | 10.5 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 30-80 | — |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 快充功率(kW) | 73 | — | 73 | 73 | — | 73 | — | — |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-90 | — | 20-90 | 20-90 | 10-90 | 20-90 | 10-90 | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — |
| 底盘与转向6 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 四驱形式 | — | — | ● 电动四驱 | — | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — |
| 安全配置21 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 哨兵模式/千里眼 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车32 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头像素 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | 暂无数据 |
| 激光雷达品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | 暂无数据 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 激光雷达线数 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 126线 | ● 126线 | ● 126线 | ● 126线 | 暂无数据 |
| 前方最大探测距离 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 200米 | ● 200米 | ● 200米 | ● 200米 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光22 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | — |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联23 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 中控屏幕类型 | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | — |
| 中控屏幕分辨率 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | 暂无数据 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 语音助手唤醒词 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
