奔驰CLS 2020款 CLS 300 动感型 参数配置
共 1 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 181 项配置 | 2020 款 · 汽油 2020款 CLS 300 动感型 63.78 万 |
|---|---|
| 基本参数19 项 | |
| 车型名称 | 奔驰CLS 2020款 CLS 300 动感型 |
| 厂商指导价(元) | 63.78万 |
| 厂商 | 奔驰(进口) |
| 级别 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2019-12-20 |
| 最大功率(kW) | 190 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.0T 258马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4988*1890*1424 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.4 |
| 最高车速(km/h) | 250 |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.4 |
| 最大满载质量(kg) | — |
| 车身与空间13 项 | |
| 长度(mm) | 4988 |
| 宽度(mm) | 1890 |
| 高度(mm) | 1424 |
| 轴距(mm) | 2939 |
| 前轮距(mm) | — |
| 后轮距(mm) | — |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | — |
| 车门数(个) | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — |
| 风阻系数(Cd) | — |
| 油箱容积(L) | 66 |
| 发动机21 项 | |
| 发动机型号 | 264 920 |
| 排量(mL) | 1991 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 发动机布局 | 纵置 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 258 |
| 最大功率(kW) | 190 |
| 最大净功率(kW) | 190 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 最大功率转速(rpm) | 6100 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-4000 |
| 环保标准 | 国VI |
| 变速箱3 项 | |
| 简称 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | |
| 驱动方式 | ● 前置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 四连杆独立悬架 |
| 四驱形式 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/40 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 275/35 R19 |
| 备胎规格 | ● 无 |
| 安全配置17 项 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 4900元 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● |
| 缺气保用轮胎 | ● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 辅助驾驶与泊车13 项 | |
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● |
| 发动机启停技术 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 可变转向比 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 6000元 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | — |
| 辅助泊车入位 | ● |
| 外观与灯光21 项 | |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | ○ 运动风格 |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 |
| 电动后备厢 | ○ |
| 无框设计车门 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 感应后备厢 | ○ |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
| 近光灯光源 | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 灯光特色功能 | ○ 几何多光束 1.70万元 |
| 自适应远近光 | ○ |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | — |
| 转向头灯 | ○ |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |
| 天窗类型 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联7 项 | |
| 中控彩色屏幕 | ● 普通液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | ○ |
| OTA升级 | — |
| 方向盘与座椅22 项 | |
| 方向盘材质 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | — |
| 方向盘记忆 | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 1.28万元 |
| 座椅材质 | ● 真皮○ 皮/翻毛材质混搭 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 9600元 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — |
| 第二排座椅调节 | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● |
| 舒适与便利14 项 | |
| 多媒体/充电接口 | ● USB● SD |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | ○ Burmester柏林之声 1.07万元 |
| 扬声器数量 | ○ 13喇叭● 10-11喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 64色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | ○ |
| 车内香氛装置 | ○ |
| 颜色与选装10 项 | |
| 外观颜色 | 北极白石墨灰黑色曜岩黑铱银色钻石白水硅矾钙石蓝锆石英红色月光石灰 |
| 内饰颜色 | 黑色岩浆灰/咖啡棕黑色/孟加拉红色玛萨拉红棕色/咖啡棕色玛奇朵米色/岩浆灰色 |
| 智享套装2 | 暂无数据 |
| 智享套装3 | 暂无数据 |
| 智尚套装 | 暂无数据 |
| 智享套装1 | 暂无数据 |
| 优雅套装 | 暂无数据 |
| 前卫套装 | 暂无数据 |
| 运动套装 | 暂无数据 |
| 臻选套装 | 暂无数据 |
已展示 1 款 · 181 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 67 款车型的完整参配
- 2023款 CLS 260 · 57.70 万
- 2023款 改款 CLS 260 · 58.80 万
- 2023款 CLS 300 动感型 · 63.80 万
- 2023款 改款 CLS 300 动感型 · 63.80 万
- 2023款 CLS 300 豪华型 · 69.10 万
- 2023款 改款 CLS 300 豪华型 · 69.10 万
- 2023款 CLS 350 4MATIC · 78.40 万
- 2022款 CLS 260 · 57.68 万
- 2022款 CLS 300 动感型 · 63.78 万
- 2022款 CLS 300 豪华型 · 69.02 万
- 2022款 CLS 350 4MATIC · 78.32 万
- 2022款 CLS 350 AMG Line 欧洲版 · -
- 2022款 CLS 450 4MATIC 欧洲版 · -
- 2022款 CLS 300 d 4MATIC 欧洲版 · -
- 2021款 CLS 260 · 57.68 万
- 2021款 改款 CLS 260 · 57.68 万
- 2021款 CLS 300 动感型 · 63.78 万
- 2021款 改款 CLS 300 动感型 · 63.78 万
- 2021款 CLS 300 豪华型 · 69.08 万
- 2021款 改款 CLS 300 豪华型 · 69.08 万
- 2021款 CLS 350 4MATIC · 78.38 万
- 2021款 改款 CLS 350 4MATIC · 78.38 万
- 2020款 CLS 260 · 57.68 万
- 2020款 CLS 300 动感型 · 63.78 万
- 2020款 CLS 300 豪华型 · 68.18 万
- 2020款 CLS 350 4MATIC · 78.98 万
- 2018款 CLS 300 动感型 · 63.38 万
- 2018款 CLS 300 豪华型 · 69.18 万
- 2018款 CLS 350 4MATIC · 78.98 万
- 2018款 CLS 350 4MATIC先型特别版 · 82.88 万
- 2018款 基本型 · -
- 2018款 CLS 450 4MATIC · -
- 2017款 CLS 260逸彩版 · 64.88 万
- 2017款 CLS 260 猎装版 · 66.88 万
- 2017款 CLS 320逸彩版 · 71.28 万
- 2017款 CLS 400 4MATIC逸彩版 · 91.88 万
- 2017款 CLS 400 4MATIC猎装版 · 91.88 万
- 2016款 CLS 260 逸彩版 · 69.80 万
- 2016款 CLS 260 猎装版 · 71.80 万
- 2016款 CLS 320 逸彩版 · 76.80 万
- 2016款 CLS 400 4MATIC猎装版 · 98.80 万
- 2016款 CLS 400 4MATIC逸彩版 · 98.80 万
- 2015款 CLS 260 · 71.80 万
- 2015款 CLS 320 · 76.80 万
- 2015款 CLS 400 4MATIC · 98.80 万
- 2014款 CLS 500 · -
- 2014款 CLS Shooting Brake · -
- 2014款 Sport packages · -
- 2014款 CLS 220 · -
- 2013款 CLS 350 猎装时尚型 · 91.80 万
- 2013款 CLS 350 猎装豪华型 · 96.80 万
- 2013款 CLS 500 Shooting Brake · -
- 2013款 CLS 250 CDI Shooting Brake · -
- 2013款 CLS 350 CDI Shooting Brake · -
- 2012款 CLS 300 CGI · 76.80 万
- 2012款 CLS 350 CGI · 96.80 万
- 2012款 CLS 550 · -
- 2012款 CLS 350 CDI · -
- 2010款 Shooting Break · -
- 2009款 CLS 300 · 79.80 万
- 2009款 CLS 350 · 119.80 万
- 2009款 CLS 500 · 149.80 万
- 2009款 CLS 特别版 · -
- 2008款 CLS 350 · 105.80 万
- 2008款 CLS 500 · 149.80 万
- 2007款 CLS 350 · 99.80 万
- 2007款 CLS 500 · 122.70 万