奔驰CLS 2021款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 181 项配置 | 2021 款 · 轻混系统 2021款 CLS 260 57.68 万 | 2021 款 · 轻混系统 2021款 改款 CLS 260 57.68 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 CLS 300 动感型 63.78 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款 CLS 300 动感型 63.78 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 CLS 300 豪华型 69.08 万 | 2021 款 · 汽油 2021款 改款 CLS 300 豪华型 69.08 万 | 2021 款 · 轻混系统 2021款 CLS 350 4MATIC 78.38 万 | 2021 款 · 轻混系统 2021款 改款 CLS 350 4MATIC 78.38 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||||||
| 车型名称 | 奔驰CLS 2021款 CLS 260 | 奔驰CLS 2021款 改款 CLS 260 | 奔驰CLS 2021款 CLS 300 动感型 | 奔驰CLS 2021款 改款 CLS 300 动感型 | 奔驰CLS 2021款 CLS 300 豪华型 | 奔驰CLS 2021款 改款 CLS 300 豪华型 | 奔驰CLS 2021款 CLS 350 4MATIC | 奔驰CLS 2021款 改款 CLS 350 4MATIC |
| 厂商指导价(元) | 57.68万 | 57.68万 | 63.78万 | 63.78万 | 69.08万 | 69.08万 | 78.38万 | 78.38万 |
| 厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020-10-29 | 2021-11-08 | 2020-10-29 | 2021-11-08 | 2020-10-29 | 2021-11-08 | 2020-10-29 | 2021-11-08 |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 299马力 L4 | 2.0T 299马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4988*1890*1424 | 4988*1890*1423 | 4988*1890*1424 | 4988*1890*1422 | 5001*1896*1424 | 4988*1890*1422 | 5001*1896*1430 | 4988*1890*1427 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.7 | 8.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | 7.3 | — | 7.94 | — | 7.94 | — | 8.15 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.2 | — | 7.5 | — | 7.5 | — | 7.9 | — |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 5001 | 4988 | 5001 | 4988 |
| 宽度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1896 | 1890 | 1896 | 1890 |
| 高度(mm) | 1424 | 1423 | 1424 | 1422 | 1424 | 1422 | 1430 | 1427 |
| 轴距(mm) | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||||||
| 发动机型号 | 264 915 | 264 915 | 264 920 | 264 920 | 264 920 | 264 920 | 264 920 | 264 920 |
| 排量(mL) | 1497 | 1497 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 184 | 184 | 258 | 258 | 258 | 258 | 299 | 299 |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 |
| 最大功率转速(rpm) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000-4000 | 3000-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
| 最大净功率(kW) | 135 | 135 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | — | — | — | — | — | — | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | — | — | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 前悬架类型 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/40 R19 | ● 245/40 R19 | ● 245/40 R19 | ● 245/40 R19 | ● 245/40 R19 | ● 245/40 R19 | ● 245/40 R19 | ● 245/40 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 275/35 R19 | ● 275/35 R19 | ● 275/35 R19 | ● 275/35 R19 | ● 275/35 R19 | ● 275/35 R19 | ● 275/35 R19 | ● 275/35 R19 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置18 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 4900元 | 前●/后○ · 4900元 | 前●/后○ · 4900元 | 前●/后○ · 4900元 | 前●/后○ · 4900元 | 前●/后○ · 4900元 | 前●/后○ · 4900元 | 前●/后○ · 4900元 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车14 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 6000元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 6000元 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 1.45万元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 1.45万元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ○ · 3900元 | ○ · 3900元 | ○ · 3900元 | ○ · 3900元 | ○ · 3900元 | ○ · 3900元 | ○ · 3900元 | ○ · 3900元 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光21 项 | ||||||||
| 外观套件 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 1.57万元 | ○ 全车 1.57万元 | ○ 全车 1.57万元 | ○ 全车 1.57万元 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | ○ 几何多光束 1.70万元 | ○ 几何多光束 1.70万元 | ○ 几何多光束 1.70万元 | ○ 几何多光束 1.70万元 | ○ 几何多光束 1.70万元 | ○ 几何多光束 1.70万元 | ● 几何多光束 | ● 几何多光束 |
| 自适应远近光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ · 4900元 | ○ | ○ · 4900元 | ○ |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联8 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 手势控制 | ○ · 4000元 | ○ · 4000元 | ○ · 4000元 | ○ · 4000元 | ○ · 4000元 | ○ · 4000元 | ○ · 4000元 | ○ · 4000元 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘记忆 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 1.28万元 | ○ · 1.28万元 | ○ · 1.28万元 | ○ · 1.28万元 | ○ · 1.28万元 | ○ · 1.28万元 | ● | ● |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 真皮○ 皮/翻毛材质混搭 | ● 真皮 | ● 真皮○ 皮/翻毛材质混搭 | ● 真皮 | ● 真皮○ 皮/翻毛材质混搭 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 9600元 | ● 加热○ 通风 9600元 | ● 加热○ 通风 9600元 | ● 加热○ 通风 9600元 | ● 加热○ 通风 9600元 | ● 加热○ 通风 9600元 | ● 加热○ 通风 9600元 | ● 加热○ 通风 9600元 |
| 电动座椅记忆功能 | ○ 驾驶位 2500元○ 副驾驶位 | ○ 驾驶位 2500元○ 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ○ 比例放倒 | ○ 比例放倒 | ○ 比例放倒 | ○ 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个 | ● 前排3个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | ○ Burmester柏林之声 1.07万元 | ○ Burmester柏林之声 1.07万元 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 |
| 扬声器数量 | ○ 13喇叭● 10-11喇叭 | ○ 13喇叭● 10-11喇叭 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内香氛装置 | ○ · 4400元 | ○ · 4400元 | ○ · 4400元 | ○ · 4400元 | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装4 项 | ||||||||
| 外观颜色 | 钻石白黑色曜岩黑铱银色水硅矾钙石蓝北极白锆石英红色月光石灰石墨灰 | 北极白黑色曜岩黑钻石白水硅矾钙石蓝锆石英红色月光石灰石墨灰皓沙银神秘蓝时空银哑光珠玉白蔚蓝海岸浅蓝 | 石墨灰锆石英红色北极白神秘蓝铱银色水硅矾钙石蓝黑色曜岩黑钻石白月光石灰 | 水硅矾钙石蓝北极白黑色曜岩黑钻石白锆石英红色月光石灰石墨灰皓沙银神秘蓝时空银哑光珠玉白蔚蓝海岸浅蓝 | 曜岩黑月光石灰黑色铱银色钻石白水硅矾钙石蓝北极白锆石英红色石墨灰时空银 | 钻石白石墨灰月光石灰黑色曜岩黑水硅矾钙石蓝北极白锆石英红色皓沙银神秘蓝时空银哑光珠玉白蔚蓝海岸浅蓝 | 钻石白黑色曜岩黑铱银色水硅矾钙石蓝北极白锆石英红色月光石灰石墨灰 | 黑色曜岩黑钻石白水硅矾钙石蓝北极白锆石英红色月光石灰石墨灰皓沙银神秘蓝时空银哑光珠玉白蔚蓝海岸浅蓝 |
