奔驰CLS 2016款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 172 项配置 | 2016 款 · 汽油 2016款 CLS 260 逸彩版 69.80 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 CLS 260 猎装版 71.80 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 CLS 320 逸彩版 76.80 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 CLS 400 4MATIC猎装版 98.80 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 CLS 400 4MATIC逸彩版 98.80 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||
| 车型名称 | 奔驰CLS 2016款 CLS 260 逸彩版 | 奔驰CLS 2016款 CLS 260 猎装版 | 奔驰CLS 2016款 CLS 320 逸彩版 | 奔驰CLS 2016款 CLS 400 4MATIC猎装版 | 奔驰CLS 2016款 CLS 400 4MATIC逸彩版 |
| 厂商指导价(元) | 69.80万 | 71.80万 | 76.80万 | 98.80万 | 98.80万 |
| 厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
| 上市时间 | 2016-06-06 | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-05-30 | 2016-06-06 |
| 最大功率(kW) | 155 | 155 | 200 | 245 | 245 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 400 | 480 | 480 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门4座三厢车 | 5门5座旅行车 | 4门4座三厢车 | 5门5座旅行车 | 4门4座三厢车 |
| 发动机 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | 4956*1881*1423 | 4959*1881*1420 | 4956*1881*1423 | 4959*1881*1420 | 4956*1881*1423 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 7.9 | 6.4 | 5.7 | 5.3 |
| 最高车速(km/h) | 243 | 233 | 250 | 250 | 250 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.9 | 7 | 8.2 | 9.1 | 8.8 |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | |||||
| 长度(mm) | 4956 | 4959 | 4956 | 4959 | 4956 |
| 宽度(mm) | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 |
| 高度(mm) | 1423 | 1420 | 1423 | 1420 | 1423 |
| 轴距(mm) | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 |
| 前轮距(mm) | 1594 | 1596 | 1594 | 1596 | 1594 |
| 后轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 车身结构 | 三厢车 | 旅行车 | 三厢车 | 旅行车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 4 |
| 油箱容积(L) | — | 80 | — | 80 | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 发动机20 项 | |||||
| 发动机型号 | 274 920 | 274 920 | 276 820 | 276 820 | 276 820 |
| 排量(mL) | 1991 | 1991 | 2996 | 2996 | 2996 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | V | V | V |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 211 | 211 | 272 | 333 | 333 |
| 最大功率(kW) | 155 | 155 | 200 | 245 | 245 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5000 | 5250 | 5250 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 400 | 480 | 480 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1200-4000 | 1200-4000 | 1300-4500 | 1600-4000 | 1600-4000 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | — | — | — | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 前悬架类型 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 | ● 脚刹 |
| 前轮胎规格 | ● 255/40 R18 | ● 255/40 R18 | ● 255/35 R19 | ● 255/35 R19 | ● 255/35 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 285/35 R18 | ● 285/35 R18 | ● 285/30 R19 | ● 285/30 R19 | ● 285/30 R19 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置16 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车15 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节○ 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节○ 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像● 360度全景影像 | ● 倒车影像● 360度全景影像 | ● 倒车影像● 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 定速巡航● 自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ● | — | ● | ● | ● |
| 外观与灯光18 项 | |||||
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | ○ | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — | ○ | — | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | — | ● | — | ● | — |
| 感应雨刷功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后风挡遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 |
| 座舱与互联9 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 多碟CD系统 | ● 多碟DVD系统 | ● 多碟CD系统○ 多碟DVD系统 | ● 多碟DVD系统 | ● 多碟DVD系统 |
| 车联网 | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅22 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | ○ | — | ● | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ○ 加热 5250元 | 暂无数据 | ○ 加热 5250元 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | — | ● 比例放倒 | ○ 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB● AUX | ● USB | ● USB● AUX | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | — | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 |
| 扬声器数量 | ● ≥12喇叭 | ● 10-11喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 钻石白黑色曜岩黑铱银色黑铜灰水硅矾钙石蓝磁铁黑锰矿灰色哑光水晶棕钻石银锆石英红色月光石灰 | 钻石白黑色曜岩黑铱银色黑铜灰水硅矾钙石蓝磁铁黑锰矿灰色哑光水晶棕钻石银锆石英红色月光石灰 | 钻石白黑色曜岩黑铱银色黑铜灰水硅矾钙石蓝磁铁黑锰矿灰色哑光水晶棕钻石银锆石英红色月光石灰 | 钻石白黑色曜岩黑铱银色黑铜灰水硅矾钙石蓝磁铁黑锰矿灰色哑光水晶棕钻石银锆石英红色月光石灰 | 黑色曜岩黑铱银色钻石白黑铜灰水硅矾钙石蓝磁铁黑锰矿灰色哑光水晶棕钻石银锆石英红色月光石灰 |
| 内饰颜色 | 黑色/马鞍棕色黑色黑色/水晶灰色真丝米色/咖啡棕色黑色/瓷器黄色 | 黑色/马鞍棕色黑色黑色/水晶灰色真丝米色/咖啡棕色黑色/瓷器黄色 | 黑色黑色/水晶灰色真丝米色/咖啡棕色黑色/瓷器黄色黑色/马鞍棕色 | 黑色/马鞍棕色黑色黑色/水晶灰色真丝米色/咖啡棕色黑色/瓷器黄色 | 黑色黑色/水晶灰色真丝米色/咖啡棕色黑色/瓷器黄色黑色/马鞍棕色 |
已展示 5 款 · 172 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 67 款车型的完整参配
- 2023款 CLS 260 · 57.70 万
- 2023款 改款 CLS 260 · 58.80 万
- 2023款 CLS 300 动感型 · 63.80 万
- 2023款 改款 CLS 300 动感型 · 63.80 万
- 2023款 CLS 300 豪华型 · 69.10 万
- 2023款 改款 CLS 300 豪华型 · 69.10 万
- 2023款 CLS 350 4MATIC · 78.40 万
- 2022款 CLS 260 · 57.68 万
- 2022款 CLS 300 动感型 · 63.78 万
- 2022款 CLS 300 豪华型 · 69.02 万
- 2022款 CLS 350 4MATIC · 78.32 万
- 2022款 CLS 350 AMG Line 欧洲版 · -
- 2022款 CLS 450 4MATIC 欧洲版 · -
- 2022款 CLS 300 d 4MATIC 欧洲版 · -
- 2021款 CLS 260 · 57.68 万
- 2021款 改款 CLS 260 · 57.68 万
- 2021款 CLS 300 动感型 · 63.78 万
- 2021款 改款 CLS 300 动感型 · 63.78 万
- 2021款 CLS 300 豪华型 · 69.08 万
- 2021款 改款 CLS 300 豪华型 · 69.08 万
- 2021款 CLS 350 4MATIC · 78.38 万
- 2021款 改款 CLS 350 4MATIC · 78.38 万
- 2020款 CLS 260 · 57.68 万
- 2020款 CLS 300 动感型 · 63.78 万
- 2020款 CLS 300 豪华型 · 68.18 万
- 2020款 CLS 350 4MATIC · 78.98 万
- 2018款 CLS 300 动感型 · 63.38 万
- 2018款 CLS 300 豪华型 · 69.18 万
- 2018款 CLS 350 4MATIC · 78.98 万
- 2018款 CLS 350 4MATIC先型特别版 · 82.88 万
- 2018款 基本型 · -
- 2018款 CLS 450 4MATIC · -
- 2017款 CLS 260逸彩版 · 64.88 万
- 2017款 CLS 260 猎装版 · 66.88 万
- 2017款 CLS 320逸彩版 · 71.28 万
- 2017款 CLS 400 4MATIC逸彩版 · 91.88 万
- 2017款 CLS 400 4MATIC猎装版 · 91.88 万
- 2016款 CLS 260 逸彩版 · 69.80 万
- 2016款 CLS 260 猎装版 · 71.80 万
- 2016款 CLS 320 逸彩版 · 76.80 万
- 2016款 CLS 400 4MATIC猎装版 · 98.80 万
- 2016款 CLS 400 4MATIC逸彩版 · 98.80 万
- 2015款 CLS 260 · 71.80 万
- 2015款 CLS 320 · 76.80 万
- 2015款 CLS 400 4MATIC · 98.80 万
- 2014款 CLS 500 · -
- 2014款 CLS Shooting Brake · -
- 2014款 Sport packages · -
- 2014款 CLS 220 · -
- 2013款 CLS 350 猎装时尚型 · 91.80 万
- 2013款 CLS 350 猎装豪华型 · 96.80 万
- 2013款 CLS 500 Shooting Brake · -
- 2013款 CLS 250 CDI Shooting Brake · -
- 2013款 CLS 350 CDI Shooting Brake · -
- 2012款 CLS 300 CGI · 76.80 万
- 2012款 CLS 350 CGI · 96.80 万
- 2012款 CLS 550 · -
- 2012款 CLS 350 CDI · -
- 2010款 Shooting Break · -
- 2009款 CLS 300 · 79.80 万
- 2009款 CLS 350 · 119.80 万
- 2009款 CLS 500 · 149.80 万
- 2009款 CLS 特别版 · -
- 2008款 CLS 350 · 105.80 万
- 2008款 CLS 500 · 149.80 万
- 2007款 CLS 350 · 99.80 万
- 2007款 CLS 500 · 122.70 万