奥迪A6(进口) 2005款 2.4 AT 参数配置
共 1 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 152 项配置 | 2005 款 · 汽油 2005款 2.4 AT 76.50 万 |
|---|---|
| 基本参数18 项 | |
| 车型名称 | 奥迪A6(进口) 2005款 2.4 AT |
| 厂商指导价(元) | 76.50万 |
| 厂商 | 奥迪(进口) |
| 级别 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧III |
| 上市时间 | — |
| 最大功率(kW) | 130 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 |
| 变速箱 | 5挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.4L 177马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | 4796*1810*1453 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — |
| 最高车速(km/h) | — |
| 整车质保 | ● 两年或6万公里 |
| 整备质量(kg) | — |
| 最大满载质量(kg) | — |
| 车身与空间13 项 | |
| 长度(mm) | 4796 |
| 宽度(mm) | 1810 |
| 高度(mm) | 1453 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1569 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 115 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | — |
| 车门数(个) | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 487 |
| 风阻系数(Cd) | — |
| 发动机21 项 | |
| 发动机型号 | BDV |
| 排量(mL) | 2393 |
| 排量(L) | 2.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.5 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大马力(Ps) | 177 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3200 |
| 最大功率(kW) | 130 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 |
| 最大净功率(kW) | — |
| 能源类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧III |
| 变速箱3 项 | |
| 简称 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | |
| 驱动方式 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | ● 托森式差速器 |
| 前悬架类型 | ● 四连杆独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 双横臂式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |
| 前制动器类型 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 215/55 R16 |
| 后轮胎规格 | ● 215/55 R16 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 |
| 安全配置14 项 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | — |
| 前/后排侧气囊 | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — |
| ABS防抱死 | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — |
| 胎压监测功能 | — |
| 安全带未系提醒 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — |
| 车道偏离预警系统 | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — |
| 疲劳驾驶提示 | — |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | |
| 驾驶模式切换 | — |
| 自动驻车 | — |
| 前/后驻车雷达 | — |
| 驾驶辅助影像 | — |
| 巡航系统 | — |
| 卫星导航系统 | — |
| 导航路况信息显示 | — |
| 并线辅助 | — |
| 车道保持辅助系统 | — |
| 辅助泊车入位 | — |
| 外观与灯光13 项 | |
| 轮圈材质 | — |
| 车内中控锁 | — |
| 钥匙类型 | — |
| 无钥匙启动系统 | — |
| 无钥匙进入功能 | — |
| 近光灯光源 | — |
| 远光灯光源 | — |
| LED日间行车灯 | — |
| 自适应远近光 | — |
| 自动头灯 | — |
| 车前雾灯 | — |
| 大灯高度可调 | — |
| 大灯延时关闭 | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |
| 天窗类型 | — |
| 前/后电动车窗 | — |
| 车窗一键升降功能 | — |
| 车窗防夹手功能 | — |
| 车内化妆镜 | — |
| 后雨刷 | — |
| 感应雨刷功能 | — |
| 外后视镜功能 | — |
| 座舱与互联7 项 | |
| 中控彩色屏幕 | — |
| 中控屏幕尺寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | — |
| 手机互联/映射 | — |
| 语音识别控制系统 | — |
| 车联网 | — |
| OTA升级 | — |
| 方向盘与座椅20 项 | |
| 方向盘材质 | — |
| 方向盘位置调节 | — |
| 多功能方向盘 | — |
| 方向盘加热 | — |
| 方向盘记忆 | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — |
| 全液晶仪表盘 | — |
| 液晶仪表尺寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — |
| 前排座椅功能 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — |
| 第二排座椅调节 | — |
| 后排座椅放倒形式 | — |
| 前/后中央扶手 | — |
| 后排杯架 | — |
| 舒适与便利12 项 | |
| 多媒体/充电接口 | — |
| USB/Type-C接口数量 | — |
| 手机无线充电功能 | — |
| 扬声器品牌名称 | — |
| 扬声器数量 | — |
| 车内环境氛围灯 | — |
| 空调温度控制方式 | — |
| 后排独立空调 | — |
| 后座出风口 | — |
| 温度分区控制 | — |
| 车载空气净化器 | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — |
已展示 1 款 · 152 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 58 款车型的完整参配
- 2027款 allroad · -
- 2026款 allroad quattro 55 TFSI · -
- 2025款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 50.68 万
- 2025款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 58.48 万
- 2025款 Avant 海外版 · -
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探险家 · 51.89 万
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 大探险家 · 61.39 万
- 2025款 Sedan 海外版 · -
- 2024款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 50.68 万
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 · 58.48 万
- 2023款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 46.08 万
- 2023款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 50.68 万
- 2023款 Avant 45 TFSI 大探险家版 · 52.98 万
- 2023款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 · 58.48 万
- 2023款 allroad quattro 55 TFSI 大探险家版 · 63.78 万
- 2022款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 46.18 万
- 2022款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 48.98 万
- 2022款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 58.18 万
- 2022款 allroad quattro 55 TFSI 冰雪运动版 · 60.48 万
- 2021款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 45.28 万
- 2021款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 47.98 万
- 2021款 Avant 先锋派 45 TFSI 星辰版 · 50.58 万
- 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 56.98 万
- 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 觅境版 · 62.28 万
- 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 44.98 万
- 2020款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 47.68 万
- 2020款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 56.08 万
- 2020款 allroad 45 TDI quattro 澳大利亚版 · -
- 2020款 allroad 55 TFSI quattro 北美版 · -
- 2019款 基本型 · -
- 2019款 Avant · -
- 2019款 Avant 50 TDI quattro · -
- 2019款 Avant 45 TFSI quattro · -
- 2019款 allroad quattro · -
- 2019款 Avant 40 TDI · -
- 2019款 55 TFSI quattro S line 日本版 · -
- 2018款 3.0T allroad quattro · 54.68 万
- 2017款 Avant 35 TFSI 时尚型 · 41.98 万
- 2017款 Avant 40 TFSI 运动型 · 45.48 万
- 2017款 3.0T allroad quattro · 59.98 万
- 2016款 3.0 TFSI quattro · -
- 2016款 allroad Sport · -
- 2015款 3.0T allroad quattro · 59.98 万
- 2015款 Avant · -
- 2015款 基本型 · -
- 2015款 2.0 TDI · -
- 2013款 40 hybrid · 63.80 万
- 2013款 allroad quattro · -
- 2013款 Black Edition · -
- 2012款 3.0 TFSI quattro · -
- 2012款 Avant · -
- 2012款 Avant TDI · -
- 2012款 e-tron Concept · -
- 2007款 allroad 3.0 TDI · 暂无报价
- 2005款 2.4 AT · 76.50 万
- 2004款 allroad 2.7T · 75.00 万
- 2004款 3.0 quattro · 77.00 万
- 2004款 allroad 4.2 · 110.00 万