奥迪A6(进口) 2015款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 184 项配置 | 2015 款 · 汽油 2015款 3.0T allroad quattro 59.98 万 | 2015 款 · 能源信息未提供 2015款 Avant - | 2015 款 · 能源信息未提供 2015款 基本型 - | 2015 款 · 能源信息未提供 2015款 2.0 TDI - |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||||
| 车型名称 | 奥迪A6(进口) 2015款 3.0T allroad quattro | — | — | — |
| 厂商指导价(元) | 59.98万 | — | — | — |
| 厂商 | 奥迪(进口) | — | — | — |
| 级别 | 中大型车 | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | — | — | — |
| 环保标准 | 国V | — | — | — |
| 上市时间 | 2015-09-04 | — | — | — |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | — | — | — |
| 发动机 | 3.0T 333马力 V6 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 245 | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 440 | — | — | — |
| 车身结构 | 5门5座旅行跨界车 | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4948*1898*1479 | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.8 | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 250 | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.5 | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | 5.78 | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | 36.22 | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | 9.6 | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||
| 长度(mm) | 4948 | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1898 | — | — | — |
| 高度(mm) | 1479 | — | — | — |
| 轴距(mm) | 2914 | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — |
| 车身结构 | 旅行跨界车 | — | — | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 75 | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 565 | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机20 项 | ||||
| 发动机型号 | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 2995 | — | — | — |
| 排量(L) | 3.0 | — | — | — |
| 进气形式 | 机械增压 | — | — | — |
| 气缸排列形式 | V | — | — | — |
| 气缸数(个) | 6 | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 333 | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 245 | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 440 | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | — | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | — | — | — |
| 供油方式 | 混合喷射 | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6500 | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2900-5300 | — | — | — |
| 环保标准 | 国V | — | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | — | — | — |
| 挡位个数 | 7 | — | — | — |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | — | — | — |
| 底盘与转向7 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | — | — | — |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 梯形连杆式独立悬架 | — | — | — |
| 中央差速器结构 | ● 冠状齿轮差速器 | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/45 R19 | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/45 R19 | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | — | — | — |
| 安全配置14 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车17 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — |
| 自动驻车 | ● | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | — | — | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — |
| 并线辅助 | ○ | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ○ | — | — | — |
| 夜视系统 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光19 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | — | — | — |
| 车顶行李架 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | — | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | — | — | — |
| 电动后备厢 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 氙气○ LED | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● 氙气○ LED | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | — | — | — |
| 自适应远近光 | ○ | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | — | — | — |
| 转向头灯 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||
| 天窗类型 | ● 全景天窗 | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● | — | — | — |
| 后雨刷 | ● | — | — | — |
| 后风挡遮阳帘 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● | — | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热○ 自动防眩目 1600元 | — | — | — |
| 座舱与互联9 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | — | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — |
| 车载电视 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 多碟DVD系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | — | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 | — | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | — | — | — |
| 方向盘加热 | ○ | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | — | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 运动风格座椅 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 5500元○ 通风 1.25万元○ 按摩 | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | — | — | — |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ○ BOSE 1.48万元 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ○ | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | — | — | — |
| 后排独立空调 | ○ | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | — | — | — |
| 温度分区控制 | ● | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — |
| 颜色与选装6 项 | ||||
| 外观颜色 | 冰川白爪哇棕花剑银朱鹭白石榴红旋风黑达科塔灰哈瓦那黑月光蓝米索斯黑克拉米龙卷风灰青茶灰 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色/棕色黑色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热、方向盘换挡 | 包含:方向盘加热、方向盘换挡○ 选配 4300元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前后排座椅加热 | 包含:前排座椅加、后排座椅加热○ 选配 10000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 驾驶辅助系统包 | 包含:并线辅助、自适应巡航○ 选配 22600元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前排座椅通风按摩功能 | 包含:前排座椅通风、前排座椅按摩○ 选配 24000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||||
| 限滑差速器/差速锁 | ● 后桥限滑差速器 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 184 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 58 款车型的完整参配
- 2027款 allroad · -
- 2026款 allroad quattro 55 TFSI · -
- 2025款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 50.68 万
- 2025款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 58.48 万
- 2025款 Avant 海外版 · -
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探险家 · 51.89 万
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 大探险家 · 61.39 万
- 2025款 Sedan 海外版 · -
- 2024款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 50.68 万
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 · 58.48 万
- 2023款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 46.08 万
- 2023款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 50.68 万
- 2023款 Avant 45 TFSI 大探险家版 · 52.98 万
- 2023款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 · 58.48 万
- 2023款 allroad quattro 55 TFSI 大探险家版 · 63.78 万
- 2022款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 46.18 万
- 2022款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 48.98 万
- 2022款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 58.18 万
- 2022款 allroad quattro 55 TFSI 冰雪运动版 · 60.48 万
- 2021款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 45.28 万
- 2021款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 47.98 万
- 2021款 Avant 先锋派 45 TFSI 星辰版 · 50.58 万
- 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 56.98 万
- 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 觅境版 · 62.28 万
- 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 44.98 万
- 2020款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 47.68 万
- 2020款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 56.08 万
- 2020款 allroad 45 TDI quattro 澳大利亚版 · -
- 2020款 allroad 55 TFSI quattro 北美版 · -
- 2019款 基本型 · -
- 2019款 Avant · -
- 2019款 Avant 50 TDI quattro · -
- 2019款 Avant 45 TFSI quattro · -
- 2019款 allroad quattro · -
- 2019款 Avant 40 TDI · -
- 2019款 55 TFSI quattro S line 日本版 · -
- 2018款 3.0T allroad quattro · 54.68 万
- 2017款 Avant 35 TFSI 时尚型 · 41.98 万
- 2017款 Avant 40 TFSI 运动型 · 45.48 万
- 2017款 3.0T allroad quattro · 59.98 万
- 2016款 3.0 TFSI quattro · -
- 2016款 allroad Sport · -
- 2015款 3.0T allroad quattro · 59.98 万
- 2015款 Avant · -
- 2015款 基本型 · -
- 2015款 2.0 TDI · -
- 2013款 40 hybrid · 63.80 万
- 2013款 allroad quattro · -
- 2013款 Black Edition · -
- 2012款 3.0 TFSI quattro · -
- 2012款 Avant · -
- 2012款 Avant TDI · -
- 2012款 e-tron Concept · -
- 2007款 allroad 3.0 TDI · 暂无报价
- 2005款 2.4 AT · 76.50 万
- 2004款 allroad 2.7T · 75.00 万
- 2004款 3.0 quattro · 77.00 万
- 2004款 allroad 4.2 · 110.00 万