奥迪A6(进口) 2017款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 186 项配置 | 2017 款 · 汽油 2017款 Avant 35 TFSI 时尚型 41.98 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 Avant 40 TFSI 运动型 45.48 万 | 2017 款 · 汽油 2017款 3.0T allroad quattro 59.98 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||
| 车型名称 | 奥迪A6(进口) 2017款 Avant 35 TFSI 时尚型 | 奥迪A6(进口) 2017款 Avant 40 TFSI 运动型 | 奥迪A6(进口) 2017款 3.0T allroad quattro |
| 厂商指导价(元) | 41.98万 | 45.48万 | 59.98万 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2016-09-22 |
| 最大功率(kW) | 140 | 185 | 245 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行跨界车 |
| 发动机 | 1.8T 190马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 3.0T 333马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | 4947*1874*1459 | 4947*1874*1459 | 4948*1898*1479 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | 6.7 | 5.8 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 370 | 440 |
| 最高车速(km/h) | 226 | 250 | 250 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1785 | 1915 | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6 | 8.6 | 8.5 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | 10.9 | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | 6.44 | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | 38.29 | — |
| 车身与空间13 项 | |||
| 长度(mm) | 4947 | 4947 | 4948 |
| 宽度(mm) | 1874 | 1874 | 1898 |
| 高度(mm) | 1459 | 1459 | 1479 |
| 轴距(mm) | 2919 | 2919 | 2914 |
| 前轮距(mm) | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — |
| 车身结构 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行跨界车 |
| 车门开启方式 | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 565-1680 | 565-1680 | 565 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 |
| 发动机20 项 | |||
| 发动机型号 | — | — | — |
| 排量(mL) | 1798 | 1984 | 2995 |
| 排量(L) | 1.8 | 2.0 | 3.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | V |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 190 | 252 | 333 |
| 最大功率(kW) | 140 | 185 | 245 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大功率转速(rpm) | 4200-6200 | 5000-6000 | 5500-6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 370 | 440 |
| 缸体材料 | 未知 | 铸铁 | 铝合金 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-4100 | 1600-4500 | 2900-5300 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向7 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 梯形连杆式独立悬架 | ● 梯形连杆式独立悬架 | ● 梯形连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | ● 冠状齿轮差速器 | ● 冠状齿轮差速器 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | ● 255/40 R19 | ● 255/45 R19 |
| 后轮胎规格 | — | ● 255/40 R19 | ● 255/45 R19 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置15 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 4900元 | 前●/后○ · 4900元 | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车17 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 可变悬架功能 | ○ 悬架软硬调节○ 悬架高低调节 | ○ 悬架软硬调节○ 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 可变转向比 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ |
| 空气悬架 | ○ | ○ | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 8900元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 8900元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | — |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ | — |
| 辅助泊车入位 | ○ | ○ | ○ |
| 夜视系统 | ○ | ○ | ○ |
| 外观与灯光23 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | ○ 矩阵式 | ○ 矩阵式 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ○ | ○ | ○ |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — |
| 转向头灯 | ○ | ○ | ● |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜11 项 | |||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | 暂无数据 |
| 后排侧窗遮阳帘 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 3600元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 3600元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热○ 自动防眩目 3500元 |
| 座舱与互联9 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 普通液晶屏 | ● 普通液晶屏 | ● |
| 中控屏幕尺寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ○ 支持CarPlay | ○ 支持CarPlay | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | — |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| 车载电视 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ |
| OTA升级 | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 单碟DVD○ 多碟DVD系统 8800元 | ● 单碟DVD○ 多碟DVD系统 8800元 | ● 单碟DVD |
| 方向盘与座椅24 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘记忆 | ○ | ○ | — |
| 方向盘换挡拨片 | ○ | ● | ○ |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ○ |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) |
| 运动风格座椅 | ○ | ● | ○ |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 5000元○ 通风 1.07万元○ 按摩 | ○ 加热 5000元○ 通风 1.07万元○ 按摩 | ○ 加热 5500元○ 通风 1.25万元○ 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ● | ● | ● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 | ○ 加热 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利13 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ○ BOSE 1.33万元○ Bang & Olufsen 8.03万元 | ○ BOSE 1.33万元○ Bang & Olufsen 8.03万元 | ○ BOSE 1.48万元 |
| 扬声器数量 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ○ | ○ | ○ |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ○ | ● | ○ |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 传奇黑朱鹭白天云灰米萨诺红冰川白月光蓝炫目黑花剑银克拉米龙卷风灰爪哇棕斗牛士红哥特兰绿 | 斗牛士红龙卷风灰朱鹭白天云灰米萨诺红冰川白月光蓝炫目黑花剑银传奇黑克拉米爪哇棕哥特兰绿 | 米索斯黑朱鹭白旋风黑达科塔灰哈瓦那黑冰川白月光蓝花剑银克拉米龙卷风灰青茶灰搜狐棕斗牛士红哥特兰绿 |
| 内饰颜色 | 摩尔棕/阿特拉斯米黑色黑色/牛轧糖棕黑色/火石灰 | 黑色摩尔棕/阿特拉斯米黑色/牛轧糖棕黑色/火石灰 | 黑色/棕色黑色 |
| 四驱/越野1 项 | |||
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | ○ 后桥限滑差速器 | ● 后桥限滑差速器 |
已展示 3 款 · 186 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 58 款车型的完整参配
- 2027款 allroad · -
- 2026款 allroad quattro 55 TFSI · -
- 2025款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 50.68 万
- 2025款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 58.48 万
- 2025款 Avant 海外版 · -
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探险家 · 51.89 万
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 大探险家 · 61.39 万
- 2025款 Sedan 海外版 · -
- 2024款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 50.68 万
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 · 58.48 万
- 2023款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 46.08 万
- 2023款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 50.68 万
- 2023款 Avant 45 TFSI 大探险家版 · 52.98 万
- 2023款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 · 58.48 万
- 2023款 allroad quattro 55 TFSI 大探险家版 · 63.78 万
- 2022款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 46.18 万
- 2022款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 48.98 万
- 2022款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 58.18 万
- 2022款 allroad quattro 55 TFSI 冰雪运动版 · 60.48 万
- 2021款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 45.28 万
- 2021款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 47.98 万
- 2021款 Avant 先锋派 45 TFSI 星辰版 · 50.58 万
- 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 56.98 万
- 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 觅境版 · 62.28 万
- 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 44.98 万
- 2020款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 47.68 万
- 2020款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 56.08 万
- 2020款 allroad 45 TDI quattro 澳大利亚版 · -
- 2020款 allroad 55 TFSI quattro 北美版 · -
- 2019款 基本型 · -
- 2019款 Avant · -
- 2019款 Avant 50 TDI quattro · -
- 2019款 Avant 45 TFSI quattro · -
- 2019款 allroad quattro · -
- 2019款 Avant 40 TDI · -
- 2019款 55 TFSI quattro S line 日本版 · -
- 2018款 3.0T allroad quattro · 54.68 万
- 2017款 Avant 35 TFSI 时尚型 · 41.98 万
- 2017款 Avant 40 TFSI 运动型 · 45.48 万
- 2017款 3.0T allroad quattro · 59.98 万
- 2016款 3.0 TFSI quattro · -
- 2016款 allroad Sport · -
- 2015款 3.0T allroad quattro · 59.98 万
- 2015款 Avant · -
- 2015款 基本型 · -
- 2015款 2.0 TDI · -
- 2013款 40 hybrid · 63.80 万
- 2013款 allroad quattro · -
- 2013款 Black Edition · -
- 2012款 3.0 TFSI quattro · -
- 2012款 Avant · -
- 2012款 Avant TDI · -
- 2012款 e-tron Concept · -
- 2007款 allroad 3.0 TDI · 暂无报价
- 2005款 2.4 AT · 76.50 万
- 2004款 allroad 2.7T · 75.00 万
- 2004款 3.0 quattro · 77.00 万
- 2004款 allroad 4.2 · 110.00 万