奥迪A6(进口) 2020款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 202 项配置 | 2020 款 · 汽油 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 44.98 万 | 2020 款 · 汽油 2020款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 47.68 万 | 2020 款 · 轻混系统 2020款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 56.08 万 | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 allroad 45 TDI quattro 澳大利亚版 - | 2020 款 · 能源信息未提供 2020款 allroad 55 TFSI quattro 北美版 - |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||||
| 车型名称 | 奥迪A6(进口) 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 奥迪A6(进口) 2020款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 | 奥迪A6(进口) 2020款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 | — | — |
| 厂商指导价(元) | 44.98万 | 47.68万 | 56.08万 | — | — |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | — | — |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — | — |
| 上市时间 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | — | — |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — | — |
| 发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 3.0T 340马力 V6 | — | — |
| 最大功率(kW) | 140 | 180 | 250 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 370 | 500 | — | — |
| 车身结构 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行跨界车 | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4951*1886*1483 | 4951*1886*1483 | 4951*1902*1498 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.4 | 7 | 5.3 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 232 | 250 | 250 | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.6 | 8.2 | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 1885 | 1900 | 2040 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | |||||
| 长度(mm) | 4951 | 4951 | 4951 | — | — |
| 宽度(mm) | 1886 | 1886 | 1902 | — | — |
| 高度(mm) | 1483 | 1483 | 1498 | — | — |
| 轴距(mm) | 2925 | 2925 | 2925 | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行跨界车 | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.05 | 6.1 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — |
| 油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 | — | — |
| 后备厢容积(L) | 565-1680 | 565-1680 | 565 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||
| 发动机型号 | DLH | DLH | DLZ | — | — |
| 排量(mL) | 1984 | 1984 | 2995 | — | — |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | V | — | — |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 6 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | — | — |
| 最大马力(Ps) | 190 | 245 | 340 | — | — |
| 最大功率(kW) | 140 | 180 | 250 | — | — |
| 最大净功率(kW) | 140 | 180 | 250 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 370 | 500 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | — | — | 5000-6400 | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | — | 1370-4500 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — | — |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — | — |
| 底盘与转向7 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | — | — |
| 四驱形式 | — | — | ● 适时四驱 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | — | — |
| 中央差速器结构 | — | — | ● 多片离合器 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R20 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R20 | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — | — |
| 安全配置15 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ | 前●/后○ | 前●/后○ | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ○ · 2200元 | ○ · 2200元 | ○ · 2200元 | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车20 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野 | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ○ 悬架软硬调节 1.66万元 | ○ 悬架软硬调节 1.66万元 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 2.80万元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.10万元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.10万元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.10万元 | — | — |
| 摄像头数量 | ● 1个○ 4个 | ● 1个○ 4个 | ● 1个○ 4个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | — | — |
| 并线辅助 | ○ · 1.33万元 | ○ · 1.33万元 | ○ · 1.33万元 | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 辅助泊车入位 | ○ · 6200元 | ○ · 6200元 | ○ · 6200元 | — | — |
| 夜视系统 | ○ · 3.17万元 | ○ · 3.17万元 | ○ · 3.17万元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ○ · 2900元 | ○ · 2900元 | ○ · 2900元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光23 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 外观套件 | 暂无数据 | ○ 运动风格 2900元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ○ 9400元 | ○ 9400元 | ○ 9400元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | — | — |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | — | — |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜11 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | ● 分段式电动天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ○ 全车 7400元 | ○ 全车 7400元 | ○ 全车 7400元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ · 6600元 | ○ · 6600元 | ○ · 6600元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | ○ 手动 2900元 | ○ 手动 2900元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 | — | — |
| 座舱与互联10 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | — | — |
| 中控下屏幕尺寸 | ● 8.6英寸 | ● 8.6英寸 | ● 8.6英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅25 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 5900元 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 5900元 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 5900元 | — | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 方向盘记忆 | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 2.06万元 | ○ · 2.06万元 | ○ · 2.06万元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ○ 真皮 1.91万元● 仿皮○ 皮/Alcantara混搭 5100元 | ○ 真皮 1.40万元● 皮/Alcantara混搭 | ○ 真皮● 仿皮○ 皮/Alcantara混搭 1.10万元 | — | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 运动风格座椅 | ○ · 5200元 | ● | ○ · 5200元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 5600元 | ○ 加热 5600元○ 通风 1.18万元○ 按摩 | ● 加热○ 通风 1.18万元○ 按摩 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位○ 副驾驶位 | ● 驾驶位○ 副驾驶位 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 | ○ 加热 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | — | — |
| 舒适与便利16 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● SD | ● USB● SD | ● USB● SD | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | ● 前排2个 | — | — |
| 手机无线充电功能 | ○ 前排 | ● 前排 | ○ 前排 | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ○ Bang & Olufsen 1.13万元 | ○ Bang & Olufsen 1.13万元 | ○ Bang & Olufsen 1.13万元 | — | — |
| 扬声器数量 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 单色○ 30色 3700元 | ● 单色○ 30色 3700元 | ● 30色 | — | — |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | ○ · 1.18万元 | ● | ○ | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | — | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | — | — |
| 车载空气净化器 | ○ | ● | ○ | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ○ | ● | ○ | — | — |
| 负离子发生器 | ○ | ● | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内香氛装置 | ○ | ● | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装11 项 | |||||
| 外观颜色 | 传奇黑阿瓦隆绿朱鹭白旋风黑天云灰冰川白花剑银探戈红克拉米纳瓦拉蓝苍穹蓝维苏威灰 | 传奇黑纳多灰纳瓦拉蓝天云灰朱鹭白旋风黑冰川白花剑银探戈红克拉米苍穹蓝维苏威灰阿瓦隆绿 | 花剑银维苏威灰冰川白阿瓦隆绿苍穹蓝传奇黑鳄鱼绿克拉米朱鹭白旋风黑 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/棕色黑色/米色黑色/灰色 | 黑色黑色/棕色黑色/米色黑色/灰色 | 黑色/绿色黑色黑色/米色黑色/棕色黑色/灰色 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| S line豪华套装 | 包含:环境氛围灯光包增强版、前部和后部铝制门槛,带照明○ 选配 700元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 城市驾驶辅助包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:城市驾驶辅助○ 选配 19900元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 高清矩阵式LED大灯 | 包含:高清矩阵式LED大灯、LED尾灯带动态转向灯和带动画效果、大灯清洗装置○ 选配 8100元 | 包含:高清矩阵式LED大灯、LED尾灯带动态转向灯和带动画效果、大灯清洗装置○ 选配 8100元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 360全景影像系统 | 包含:基于传感器的侧面保护的前后驻车辅助系统、全景影像系统○ 选配 11000元 | 包含:基于传感器的侧面保护的前后驻车辅助系统、全景影像系统○ 选配 11000元 | 包含:基于传感器的侧面保护的前后驻车辅助系统、全景影像系统○ 选配 11000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 奥迪侧向辅助系统 | 包含:奥迪预安全系统后部版、奥迪侧向辅助系统○ 选配 13300元 | 包含:奥迪预安全系统后部版、奥迪侧向辅助系统○ 选配 13300元 | 包含:奥迪预安全系统后部版、奥迪侧向辅助系统○ 选配 13300元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应巡航控制系统 | 包含:自适应巡航控制系统、车道保持系统及交通拥堵辅助系统、奥迪整体式预安全系统城市版、多功能摄像机○ 选配 27500元 | 包含:自适应巡航控制系统、车道保持系统及交通拥堵辅助系统、奥迪整体式预安全系统城市版、多功能摄像机○ 选配 27500元 | 包含:自适应巡航控制系统、车道保持系统及交通拥堵辅助系统、奥迪整体式预安全系统城市版、多功能摄像机○ 选配 27500元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| S line运动套装 | 暂无数据 | 包含:徽标、黑色织物顶棚、不锈钢踏板和搁脚板、车身外部S line logo、前部和后部铝制门槛,带照明,前部带有“S”标识○ 选配 2900元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前排舒适座椅,带记忆功能 | 暂无数据 | 包含:前排舒适座椅、舒适型前座椅头枕○ 选配 30000元 | 包含:前排舒适座椅、舒适型前座椅头枕○ 选配 30000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外部高光包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:附加防石击护板、铝质车顶行李架、高光包○ 选配 7200元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 202 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 58 款车型的完整参配
- 2027款 allroad · -
- 2026款 allroad quattro 55 TFSI · -
- 2025款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 50.68 万
- 2025款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 58.48 万
- 2025款 Avant 海外版 · -
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探险家 · 51.89 万
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 大探险家 · 61.39 万
- 2025款 Sedan 海外版 · -
- 2024款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 50.68 万
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 · 58.48 万
- 2023款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 46.08 万
- 2023款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 50.68 万
- 2023款 Avant 45 TFSI 大探险家版 · 52.98 万
- 2023款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 · 58.48 万
- 2023款 allroad quattro 55 TFSI 大探险家版 · 63.78 万
- 2022款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 46.18 万
- 2022款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 48.98 万
- 2022款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 58.18 万
- 2022款 allroad quattro 55 TFSI 冰雪运动版 · 60.48 万
- 2021款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 45.28 万
- 2021款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 47.98 万
- 2021款 Avant 先锋派 45 TFSI 星辰版 · 50.58 万
- 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 56.98 万
- 2021款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 觅境版 · 62.28 万
- 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 · 44.98 万
- 2020款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 · 47.68 万
- 2020款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 · 56.08 万
- 2020款 allroad 45 TDI quattro 澳大利亚版 · -
- 2020款 allroad 55 TFSI quattro 北美版 · -
- 2019款 基本型 · -
- 2019款 Avant · -
- 2019款 Avant 50 TDI quattro · -
- 2019款 Avant 45 TFSI quattro · -
- 2019款 allroad quattro · -
- 2019款 Avant 40 TDI · -
- 2019款 55 TFSI quattro S line 日本版 · -
- 2018款 3.0T allroad quattro · 54.68 万
- 2017款 Avant 35 TFSI 时尚型 · 41.98 万
- 2017款 Avant 40 TFSI 运动型 · 45.48 万
- 2017款 3.0T allroad quattro · 59.98 万
- 2016款 3.0 TFSI quattro · -
- 2016款 allroad Sport · -
- 2015款 3.0T allroad quattro · 59.98 万
- 2015款 Avant · -
- 2015款 基本型 · -
- 2015款 2.0 TDI · -
- 2013款 40 hybrid · 63.80 万
- 2013款 allroad quattro · -
- 2013款 Black Edition · -
- 2012款 3.0 TFSI quattro · -
- 2012款 Avant · -
- 2012款 Avant TDI · -
- 2012款 e-tron Concept · -
- 2007款 allroad 3.0 TDI · 暂无报价
- 2005款 2.4 AT · 76.50 万
- 2004款 allroad 2.7T · 75.00 万
- 2004款 3.0 quattro · 77.00 万
- 2004款 allroad 4.2 · 110.00 万